根據政府公開資料,油尖旺區共有 49 間遊戲機中心及有獎娛樂遊戲場所。以下名單列出名稱、地址及牌照類別,資料每月更新一次。
- 遊戲機中心牌照:32 間
- 一年期有獎娛樂遊戲牌照:17 間
| 名稱 | 地址 | 牌照類別/編號 |
|---|---|---|
| GATCH | 九龍尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地下G08及G09號舖次要部份 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6727 |
| JUMPIN GYM DIGITAL ENTERTAINMENT LIMITED | 九龍尖沙咀梳士巴利道12號VICTORIA DOCKSIDE K11 MUSEA地庫2樓B233舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6875 |
| JUMPIN GYM DIGITAL ENTERTAINMENT LIMITED | 九龍尖沙咀 河內道18號 K11 Art Mall 1樓107號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6896 |
| JUMPIN GYM DIGITAL ENTERTAINMENT LIMITED | 九龍尖沙咀 河內道18號 K11 Art Mall 1樓107號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6896 |
| JUMPIN GYM U.S.A. | 九龍彌敦道750號始創中心地庫一層B01A號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6734 |
| JUMPIN GYM U.S.A. | 九龍海庭道18號奧海城2期1樓146F, 146G及146H號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6729 |
| JUMPIN GYM U.S.A. | 九龍海港城海運大廈地下OT G11號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6882 |
| NAMCO | 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊商場10樓32,33號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6771 |
| NAMCO | 九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊商場9樓12-13及15 號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6845 |
| NAMCO | 九龍海庭道18號奧海城二期地下G31-G33 及 G35號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6865 |
| NAMCO WONDER PARK | 九龍亞皆老街 8 號朗豪坊第9層03及05-11號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6837 |
| PAPPAGALLO PACIFIC GROUP LIMITED | 九龍奶路臣街11號及砵蘭街240-244號旺角文華商場2樓B及C號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6725 |
| PAPPAGALLO PACIFIC GROUP LIMITED | 九龍旺角新世紀廣場4 樓445號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6836 |
| PAPPAGALLO PACIFIC GROUP LIMITED | 九龍旺角彌敦道700號 T.O.P THIS IS OUR PLACE MTR樓M06A, M12, M13, K11 及 K12號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6784 |
| PAPPAGALLO PACIFIC LIMITED | 九龍福利街8號港灣豪庭廣場1樓127-128及129號舖 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6893 |
| RETROCITY CONCEPT | 九龍麼地道63號好時中心地下低層LG23舖 | 遊戲機中心牌照 22211 |
| SMART GAME | 九龍大角咀大全街27-31號大豐樓地下 | 遊戲機中心牌照 22204 |
| TAITO STATION | Shop Nos. 251-252, Level 2, MOKO, 193 Prince Edward Road West, Mong Kok, Kowloon | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6878 |
| TEDDY AMUSEMENT LIMITED | 九龍紅磡都會道6號置富都會7樓767B, 768B, 769, 770 & 771號鋪部份 | 一年期有獎娛樂遊戲牌照 6825 |
| 世嘉遊戲機 | 九龍砵蘭街388-390號康威大廈首層商舖 | 遊戲機中心牌照 22270 |
| 佐敦遊戲機 JORDAN GAME CENTRE | 九龍吳松街131-137號地庫 | 遊戲機中心牌照 22222 |
| 力高遊戲機中心 LIKO GAME CENTRE | 九龍旺角上海街499號地下 | 遊戲機中心牌照 22245 |
| 吳松街遊戲機中心 WOO SUNG STREET GAME CENTRE | 九龍吳松街59號地下 | 遊戲機中心牌照 22122 |
| 天天遊戲機中心 DAILY GAME CENTRE | 九龍油麻地吳松街161號地下 | 遊戲機中心牌照 21966 |
| 天天遊戲機中心 DAILY T.V.GAME CENTRE | 九龍旺角花園街112號地下及閣樓 | 遊戲機中心牌照 22214 |
| 天天遊戲機中心 DAILY T.V.GAME CENTRE | 九龍旺角花園街112號地下及閣樓 | 遊戲機中心牌照 22214 |
| 太子遊戲機 PRINCE GAME CENTRE | 九龍旺角彌敦道760號聯合廣場地下G15-G17號舖 | 遊戲機中心牌照 22115 |
| 幸運遊戲機 | 九龍油麻地吳松街160-166號地下 | 遊戲機中心牌照 22224 |
| 得利遊戲機 | 九龍油麻地吳松街89號地下 | 遊戲機中心牌照 22237 |
| 得利遊戲機中心 TERRY T.V. GAME CENTRE | 九龍旺角通菜街153號地下 | 遊戲機中心牌照 22210 |
| 德業遊戲機中心 TAK YIP GAME CENTRE | 九龍荔枝角道98號國康大廈地下 | 遊戲機中心牌照 22170 |
| 文苑遊戲機中心 | 九龍文蔚街9號地下 | 遊戲機中心牌照 22118 |
| 文華遊戲機中心 | 九龍油麻地文英街5號文華樓地下19號舖 | 遊戲機中心牌照 19260 |
| 新宿駅新港機城 SILVERCORD AMUSEMENT & GAMES | 九龍尖沙咀廣東道30號新港中心地庫B03號舖 | 遊戲機中心牌照 22131 |
| 樂趣城電子遊戲機中心 HAPPY SHING GAME CENTRE | 九龍砵蘭街112號地下 | 遊戲機中心牌照 22060 |
| 游戲天地遊戲機中心 GAMEZONE | 九龍旺角亞皆老街65號旺角中心一期地庫A部分 | 遊戲機中心牌照 22239 |
| 游戲天地遊戲機中心 GAME ZONE | 九龍彌敦道375-381號金勳大廈地庫 | 遊戲機中心牌照 22271 |
| 白加士街 | 九龍油麻地南京街6A號地下 | 遊戲機中心牌照 22162 |
| 碧街遊戲機 | 九龍彌敦道543C及543D號寶寧大廈地下 | 遊戲機中心牌照 22227 |
| 輕鬆地帶 SMART GAME | 九龍旺角豉油街60-104號新寶戲院地下A舖、1字樓A舖及2字樓A舖 | 遊戲機中心牌照 21935 |
| 輝煌遊戲機中心 BRILLIANT AMUSEMENT GAME CENTRE | 九龍旺角西洋菜南街184號地下 | 遊戲機中心牌照 22139 |
| 遊戲基地 CAMERON | 九龍尖沙咀金馬倫道22-24號東麗商業中心 地下及地下低層 | 遊戲機中心牌照 22264 |
| 金星遊戲機中心 VENUS GAME CENTRE | 九龍廟街154號志興樓地下 | 遊戲機中心牌照 22144 |
| 金星遊戲機中心 VENUS GAMES CENTRE | 九龍彌敦道557-559號永旺行地庫及部分地下A舖 | 遊戲機中心牌照 22229 |
| 金星遊戲機中心 VENUS GAMES CENTRE | 九龍杉樹街33號百新商業大廈地下6及7號舖 | 遊戲機中心牌照 22255 |
| 金雞遊戲機 | 九龍旺角洗衣街39-55號金雞廣場2字樓 | 遊戲機中心牌照 22105 |
| 長城電子遊戲機中心 GREAT WALL ELECTRONICS GAME CENTRE | 九龍油麻地上海街360號地下 | 遊戲機中心牌照 22218 |
| 順昌遊戲機中心 SHUN CHEONG GAME CENTRE | 九龍旺角道11-13號藝旺商業大廈地下 | 遊戲機中心牌照 22142 |
| 順海遊戲機中心 SHUN HOI GAME CENTRE | 九龍油麻地窩打老道3D號地下 | 遊戲機中心牌照 22254 |
其他地區的遊戲機中心及有獎娛樂遊戲場所
中西區(9)、九龍城區(16)、元朗區(19)、北區(13)、南區(4)、大埔區(13)、屯門區(18)、東區(13)、沙田區(16)、深水埗區(28)、灣仔區(8)、荃灣區(21)、葵青區(17)、西貢區(11)、觀塘區(29)、離島區(6)、黃大仙區(14)
油尖旺區其他類別
持牌酒店及賓館(1,168)、持合格證明書的會所(110)、卡拉OK場所(89)、持牌食肆(3,135)、學校及幼稚園(100)、持牌食物業處所(1,344)、領有酒牌的處所(1,986)、註冊藥房(96)、持限制出售食物許可證的處所(701)、診所及私營醫療機構(696)、安老院及殘疾人士院舍(102)、幼兒中心(16)
