沙田區屋宇署命令及強制驗樓紀錄(樓宇名單)
根據屋宇署公開資料,沙田區共有 270 幢樓宇曾有法定命令或強制驗樓/驗窗通知紀錄。以下按地址列出,點擊「查看」可在搜尋器查看該樓宇的詳細數字及資料日期。
- 違例建築工程清拆令(第24條):154 幢
- 樓宇修葺令(第26條):31 幢
- 樓宇勘測令(第26A條):2 幢
- 渠務修葺/勘測令(第28條):75 幢
- 強制驗樓通知:25 幢
- 強制驗窗通知:60 幢
有紀錄不等於尚欠命令
以下數字是屋宇署公開資料內的樓宇級累計數:「已發出」是 2023 年 5 月 1 日後發出的累計宗數;「已遵從/撤銷/取代」是三種情況的合併數,大部分由 2024 年 5 月 1 日後起計。兩者時間範圍不同,不能相減推算尚欠命令,亦不能據此確定任何單位的狀況。名單沒有個別命令編號、樓層或單位;名單以外的樓宇亦不代表沒有命令或僭建。
表內「清拆令 3(遵從等 2)」表示第24條違例建築工程清拆令已發出 3 宗,已遵從、撤銷或取代合共 2 宗;「—」表示未見於該名單,不等於零宗。
| 樓宇 | 紀錄(累計宗數) | |
|---|---|---|
| 22洋房 88號近沙田 狗肚山 麗坪路 HOUSE 22 88 LAI PING RD | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 23洋房 88號近沙田 狗肚山 麗坪路 HOUSE 23 88 LAI PING RD | 清拆令 4(遵從等 1) | 查看 |
| 26洋房 88號近沙田 狗肚山 麗坪路 HOUSE 26 88 LAI PING RD | 清拆令 3(遵從等 2) | 查看 |
| 3座 88號近沙田 狗肚山 麗坪路 ST MORITZ TOWER 3 88 LAI PING RD SHATIN | 清拆令 2(遵從等 2) | 查看 |
| 9號馬錦街 THE MET. BLOSSOM TOWER 2 9 MA KAM STREET | 驗樓通知 1 | 查看 |
| GREENVIEW GARDEN 1/3 CHUI TIN ST SHA TIN GREENVIEW GARDEN 1/3 CHUI TIN ST SHA TIN | 驗樓通知 1、驗窗通知 1 | 查看 |
| 京瑞廣場2期 安群街1號 KINGS WING PLAZA 2 1 ON KWAN ST SHA TIN | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 元朗 錦田 吉慶圍350號 怡翠花園 A座 BLK A GREENVIEW GARDEN 1/3 CHUI TIN ST SHA TIN | 驗樓通知 1、驗窗通知 145(遵從等 141) | 查看 |
| 元朗 錦田 吉慶圍350號 怡翠花園 B座 BLK B GREENVIEW GARDEN 1/3 CHUI TIN ST SHA TIN | 驗樓通知 1、驗窗通知 148(遵從等 138) | 查看 |
| 元朗 錦田 吉慶圍350號 怡翠花園 C座 BLK C GREENVIEW GARDEN 1/3 CHUI TIN ST SHA TIN | 驗樓通知 1、驗窗通知 145(遵從等 130) | 查看 |
| 壽山村道18號 松栢花園 1號洋房 EVERGREEN GARDEN (HOUSE A AND HOUSE B) HSE 1 12/50 MA LOK PATH SHA TIN | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 峻源 第3座 落禾沙里1號 THE ENTRANCE (TOWER 3) 1 LOK WO SHA LANE | 清拆令 4(遵從等 3) | 查看 |
| 沙田 九肚山路1E號 蔚林居 BLK A FOREST HILL 1E KAU TO SHAN RD SHA TIN | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 圓洲角路15號 翠麗花園(A座) GREEN LEAVES GARDEN BLK A 15/17 YUEN CHAU KOK RD SHA TIN | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 圓洲角路17號 翠麗花園(B座) GREEN LEAVES GARDEN BLK B 15/17 YUEN CHAU KOK RD SHA TIN | 渠務令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 大圍 城河道11/13號 積德樓 66/70 CHIK SHUN ST TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 1)、修葺令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 城河道17號 15/17 SHING HO RD TAI WAI | 清拆令 5(遵從等 5)、渠務令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 大圍 城河道23號 城河樓 SHING HO BUILDING 12 CHIK FUK ST TAI WAI | 清拆令 6(遵從等 6)、驗樓通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 城河道29號 萍苑 PING YUEN 29 SHING HO RD TAI WAI | 清拆令 2(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 城河道7號 積善樓 CHIK SIN BUILDING 77/81 CHIK SHUN ST TAI WAI | 清拆令 4(遵從等 4)、修葺令 1、驗樓通知 1、驗窗通知 16(遵從等 12) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道102號 天寶樓 TIN PO BUILDING 94/102 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 2(遵從等 1)、修葺令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道11號 金山樓 KAM SHAN BUILDING 1/35 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 9) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道26號 富昌樓 FU CHEONG HOUSE 24/26 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 1)、修葺令 1(遵從等 1)、渠務令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道40號 聯發樓 LUEN FAT HOUSE 32/40 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 1)、渠務令 —(遵從等 4) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道42/44號 嘉寶樓 KA PO HOUSE 42/44 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道48號 美綸樓 MEI LUN HOUSE 46/48 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 1(遵從等 3)、修葺令 1(遵從等 1)、渠務令 —(遵從等 3)、驗樓通知 1、驗窗通知 14(遵從等 10) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道49/53號 悅安樓 YUET ON BUILDING 49/53 TAI WAI RD TAI WAI | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道52號 頤萱樓 YEE HUEN HOUSE 50/52 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 1、修葺令 1、驗樓通知 1、驗窗通知 13(遵從等 12) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道55/65號 金禧花園 金禧商場 GRANDEUR GARDEN 2/18 CHIK FAI ST TAI WAI | 清拆令 11(遵從等 5) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道58號 麗明樓 LAI MING BUILDING 54/58 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 2(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道72號 華美樓 WAH MEE HOUSE 66/72 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道74/76號 樹德樓 SHU TAK BUILDING 74/76 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 1(遵從等 2)、渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道80號 德安樓 TAK ON BUILDING 80 TAI WAI RD TAI WAI | 渠務令 —(遵從等 5) | 查看 |
| 沙田 大圍 大圍道8號 龍華樓 LUNG WAH HOUSE 6/10 TAI WAI RD TAI WAI | 驗樓通知 2(遵從等 1)、驗窗通知 11(遵從等 10) | 查看 |
| 沙田 大圍 成全路1/7號 順景工業大廈 SUNKING INDUSTRIAL BUILDING 1/7 SHING CHUEN RD TAI WAI | 勘測令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 成運路1/7號 交通城 TRANSPORT CITY BUILDING 1/7 SHING WAN RD TAI WAI | 清拆令 2(遵從等 42) | 查看 |
| 沙田 大圍 成運路1/7號 交通城 TRANSPORT CITY BUILDING 1/7 SHING WAN RD TAI WAI | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 成運路17/19號 安豪工業大廈 ON HO INDUSTRIAL BUILDING 17/19 SHING WAN RD TAI WAI | 驗窗通知 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 成運路21/23號 群力工業大廈 KINGLET INDUSTRIAL BUILDING 21/23 SHING WAN RD TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 成運路25/27號 成全工業大廈 SHING CHUEN INDUSTRIAL BUILDING 25/27 SHING WAN RD TAI WAI | 清拆令 1(遵從等 1)、修葺令 4(遵從等 4) | 查看 |
| 沙田 大圍 村南道41號 泰安樓 TAI ON BUILDING 41/51 TSUEN NAM RD TAI WAI | 清拆令 1(遵從等 1)、渠務令 —(遵從等 5) | 查看 |
| 沙田 大圍 村南道45/47號 泰安樓 TAI ON BUILDING 41/51 TSUEN NAM RD TAI WAI | 清拆令 2(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 村南道63號 金昌樓 KAM CHEONG BUILDING 53/63 TSUEN NAM RD TAI WAI | 清拆令 4(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 村南道65/69號 永富樓 WING FU BUILDING 65/69 TSUEN NAM RD TAI WAI | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 村南道77/81號 麗星樓 LAI SING MANSION 77/81 TSUEN NAM RD TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 2)、修葺令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 積信街11/15號 瑞豐大樓 SUI FUNG MANSION 12/14 TAI WAI RD TAI WAI | 修葺令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 積信街2/4號 祥豐大樓 LAP WO HOUSE 69/75 CHIK SHUN ST TAI WAI | 清拆令 3(遵從等 3)、渠務令 —(遵從等 2)、驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積信街29號 吉慶樓 KUT HING HOUSE 23/29 CHIK SHUN ST TAI WAI | 渠務令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 大圍 積信街31/51號 安信樓 ON SHUN MANSION BLOCK A 31/51 CHIK SHUN ST TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 5)、修葺令 1、渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積信街31/51號 安信樓 ON SHUN MANSION BLOCK B 31/51 CHIK SHUN ST TAI WAI | 修葺令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 積信街31/51號 安信樓B座 ON SHUN MANSION 31/51 CHIK SHUN ST TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積信街57號 容煥樓 YUNG WOON BUILDING 53/57 CHIK SHUN ST TAI WAI | 清拆令 5(遵從等 4) | 查看 |
| 沙田 大圍 積信街67號 積信樓 CHIK SHUN BUILDING 59/67 CHIK SHUN ST TAI WAI | 清拆令 2(遵從等 4) | 查看 |
| 沙田 大圍 積壽里3號 金輝樓 KAM FAI BUILDING 1/3 CHIK SAU LANE TAI WAI | 清拆令 5(遵從等 4) | 查看 |
| 沙田 大圍 積壽里8/12號 滿華樓 MOON WAH MANSION 71/75 TSUEN NAM RD TAI WAI | 渠務令 —(遵從等 3) | 查看 |
| 沙田 大圍 積存街20號 兆苑 SIU YUEN HOUSE 12/20 CHIK CHUEN ST TAI WAI | 清拆令 2、勘測令 —(遵從等 1)、驗窗通知 —(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 大圍 積存街28號 年景樓 LIN KING HOUSE 26/30 CHIK CHUEN ST TAI WAI | 修葺令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 積存街36號 安富閣 ON FU MANSION 34/36 CHIK CHUEN ST TAI WAI | 驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積存街38/44號 嘉全樓 KA CHUEN HOUSE 38/44 CHIK CHUEN ST TAI WAI | 修葺令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 積存街56號 葵偉樓 KWAI WAI BUILDING 46/56 CHIK CHUEN ST TAI WAI | 渠務令 —(遵從等 4) | 查看 |
| 沙田 大圍 積存街76號 慶雲樓 HING WAN HOUSE 74/76 CHIK CHUEN ST TAI WAI | 渠務令 —(遵從等 4) | 查看 |
| 沙田 大圍 積存街80號 綱業樓 KONG YIP HOUSE 78/80 CHIK CHUEN ST TAI WAI | 修葺令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 積存街86號 年豐樓 LIN FUNG HOUSE 82/86 CHIK CHUEN ST TAI WAI | 清拆令 1、驗樓通知 1、驗窗通知 12 | 查看 |
| 沙田 大圍 積富街49/55號 安定樓 ON TING MANSION 49/55 CHIK FU ST TAI WAI | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 積富街57/69號 積富樓 CHIK FU MANSION 57/69 CHIK FU ST TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積富街6號 年景樓 32 CHIK CHUEN ST TAI WAI | 清拆令 1(遵從等 1)、修葺令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積富街79號 德安樓 TAK ON BUILDING 79 CHIK FU ST TAI WAI | 渠務令 —(遵從等 4) | 查看 |
| 沙田 大圍 積德里11/13號 啟德大樓 CHIK TAK BUILDING 11/13 CHIK TAK LANE TAI WAI | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積德里19號 龍鳳樓 LUNG FUNG HOUSE 15/19 CHIK FU ST TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積德里22號 積達樓 CHIK TAT HOUSE 10/22 CHIK TAK LANE TAI WAI | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積福街105號 德安樓 TAK ON BUILDING 78/90 TAI WAI RD TAI WAI | 清拆令 2(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 大圍 積福街10號 積福樓 CHIK FUK BUILDING 6/10 CHIK FUK ST TAI WAI | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積福街20/22號 20-22 CHIK FUK ST TAI WAI | 清拆令 9(遵從等 7)、修葺令 1、驗樓通知 1、驗窗通知 13(遵從等 10) | 查看 |
| 沙田 大圍 積福街76號 康樂樓 HONG LOK BUILDING 96 CHIK FUK ST TAI WAI | 清拆令 1、渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積福街80號 康樂樓 HONG LOK BUILDING 80 CHIK FUK ST TAI WAI | 清拆令 1、渠務令 —(遵從等 2)、驗窗通知 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積福街86號 康樂樓 HONG LOK BUILDING 76/100 CHIK FUK ST TAI WAI | 清拆令 2 | 查看 |
| 沙田 大圍 積福街88號 康樂樓 HONG LOK BUILDING 88 CHIK FUK ST TAI WAI | 清拆令 1、渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積輝街1/5號 金輝花園 GLAMOUR GARDEN 1/5 CHIK FAI ST TAI WAI | 清拆令 2(遵從等 2)、驗樓通知 1、驗窗通知 182(遵從等 181) | 查看 |
| 沙田 大圍 積輝街2/12號 金禧花園 5座 BLK 5 GRANDEUR GARDEN 2/18 CHIK FAI ST TAI WAI | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積輝街2/12號 金禧花園 6座 BLK 6 GRANDEUR GARDEN 2/18 CHIK FAI ST TAI WAI | 渠務令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 積運街2/8號 海福花園 福熹閣(第2座) HOLFORD GARDENS FOOK HEY COURT BLK 2 2/8 CHIK WAN ST TAI WAI | 驗窗通知 2(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 積運街2/8號 海福花園商場 HOLFORD GARDENS COMMERCIAL COMPLEX 2/8 CHIK WAN ST TAI WAI | 清拆令 1(遵從等 1)、驗窗通知 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 美田路1號 名城 第3期(盛世) 第1座 南翼 PHASE 3 FESTIVAL CITY TOWER PH3-T1 1 MEI TIN RD TAI WAI | 修葺令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大圍 美田路22/26號 金輝花園 GLAMOUR GARDEN 1/5 CHIK FAI ST TAI WAI | 清拆令 2(遵從等 2)、驗樓通知 1、驗窗通知 21(遵從等 12) | 查看 |
| 沙田 大圍 顯泰街8號 聚龍居 10座 TOWER 10 8 HIN TAI ST SHA TIN | 渠務令 1(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 大圍 顯泰街8號 聚龍居 12座 TOWER 12 8 HIN TAI ST SHA TIN | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 大圍 顯泰街8號 聚龍居 5座 TOWER 5 8 HIN TAI ST SHA TIN | 驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大埔公路沙田嶺段8003號 沙田花園 SHA TIN HEIGHTS 8003 TAI PO RD SHA TIN HEIGHTS SHA TIN HEIGHTS | 清拆令 21 | 查看 |
| 沙田 大埔公路沙田嶺段8003號 沙田花園 BLK C SHA TIN HEIGHTS 8003 TAI PO RD SHA TIN HEIGHTS SHA TIN HEIGHTS | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大埔公路沙田嶺段8006號 桂園 8座 WOODCREST HILL BLK 8 8006 TAI PO RD SHA TIN HEIGHTS SHA TIN HEIGHTS | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大涌橋路20/30號 河畔花園 GARDEN RIVERA CARPARK 20/30 TAI CHUNG KIU RD SHA TIN | 修葺令 2(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大涌橋路20/30號 河畔花園 D座 GARDEN RIVERA BLK D 20/30 TAI CHUNG KIU RD SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 2)、修葺令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 大涌橋路20/30號 河畔花園 E座 GARDEN RIVERA BLK E 20/30 TAI CHUNG KIU RD SHA TIN | 修葺令 1、渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 安平街6號 新貿中心 NEW TRADE PLAZA BLK B 6 ON PING ST SHA TIN | 驗窗通知 211(遵從等 184) | 查看 |
| 沙田 安平街6號 新貿中心 NEW TRADE PLAZA 6 ON PING ST SHA TIN | 驗窗通知 37(遵從等 27) | 查看 |
| 沙田 安平街6號 新貿中心 NEW TRADE PLAZA BLK A 6 ON PING ST SHA TIN | 清拆令 1、驗窗通知 199(遵從等 192) | 查看 |
| 沙田 安平街8號 偉達中心 GRANDTECH CENTRE 8 ON PING ST SHA TIN | 清拆令 2、修葺令 1 | 查看 |
| 沙田 安景街15/17號 翠湖花園第2期 F座 GARDEN VISTA PHASE II BLK F 15/17 ON KING ST SHA TIN | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 安景街19/21號 碧濤花園 百利閣(2座) BELLEVE COURT BLK 2 PICTORIAL GARDEN 19/21 ON KING ST SHA TIN | 渠務令 1 | 查看 |
| 沙田 安景街19/21號 碧濤花園 雅碧閣(1座) ABBEY COURT BLK 1 PICTORIAL GARDEN 19/21 ON KING ST SHA TIN | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 安景街23號 碧濤花園第二期 嘉麗閣(A座) GALAXY COURT PICTORIAL GARDEN BLK A 23 ON KING ST SHA TIN | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 安麗街18號 達利廣場 TECHNOLOGY PARK 18 ON LAI ST SHA TIN | 清拆令 1(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 小瀝源路10號 8/10 SIU LEK YUEN RD SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 2)、修葺令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 小瀝源路69號 帝堡城 BLK 2 CASTELLO 69 SIU LEK YUEN RD SHA TIN | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 崗背街1/3號 花園城第二期 雅碧苑 SHATINPARK STAGE 2 APEX GARDEN 1/3 KONG PUI ST SHA TIN | 清拆令 8(遵從等 3) | 查看 |
| 沙田 崗背街1/3號 花園城第二期 雅翠苑 SHATINPARK STAGE 2 ARCHIE GARDEN 1/3 KONG PUI ST SHA TIN | 清拆令 4(遵從等 3) | 查看 |
| 沙田 得利街2號 沙田第一城(11座) BLK 11 CITY ONE SHATIN 2 TAK LEE ST SHA TIN | 渠務令 1(遵從等 1)、驗樓通知 1 | 查看 |
| 沙田 得利街4號 沙田第一城(12座) BLK 12 CITY ONE SHATIN 4 TAK LEE ST SHA TIN | 渠務令 1、驗樓通知 1 | 查看 |
| 沙田 得基街10號 沙田第一城(5座) BLK 5 CITY ONE SHATIN 10 TAK KEI ST SHA TIN | 渠務令 1(遵從等 1)、驗樓通知 110(遵從等 33) | 查看 |
| 沙田 得基街12號 沙田第一城(6座) BLK 6 CITY ONE SHATIN 12 TAK KEI ST SHA TIN | 驗樓通知 109(遵從等 14) | 查看 |
| 沙田 得基街1號 沙田第一城(10座) BLK 10 CITY ONE SHATIN 1 TAK KEI ST SHA TIN | 渠務令 1(遵從等 1)、驗樓通知 1 | 查看 |
| 沙田 得基街2號 沙田第一城(1座) BLK 1 CITY ONE SHATIN 2 TAK KEI ST SHA TIN | 渠務令 1 | 查看 |
| 沙田 得基街3號 沙田第一城(9座) BLK 9 CITY ONE SHATIN 3 TAK KEI ST SHA TIN | 渠務令 1(遵從等 1)、驗樓通知 1 | 查看 |
| 沙田 得基街4號 沙田第一城(2座) BLK 2 CITY ONE SHATIN 4 TAK KEI ST SHA TIN | 渠務令 2(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 得基街5號 沙田第一城(8座) BLK 8 CITY ONE SHATIN 5 TAK KEI ST SHA TIN | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 得基街6號 沙田第一城(3座) BLK 3 CITY ONE SHATIN 6 TAK KEI ST SHA TIN | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 得基街8號 沙田第一城(4座) BLK 4 CITY ONE SHATIN 8 TAK KEI ST SHA TIN | 渠務令 2(遵從等 1)、驗樓通知 111(遵從等 17) | 查看 |
| 沙田 得寶街3號 沙田第一城(43座) BLK 43 CITY ONE SHATIN 3 TAK PO ST SHA TIN | 驗窗通知 1(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 得寶街6號 沙田第一城(48座) BLK 48 CITY ONE SHATIN 6 TAK PO ST SHA TIN | 驗窗通知 1 | 查看 |
| 沙田 得怡街1號 沙田第一城(51座) BLK 51 CITY ONE SHATIN 1 TAK YI ST SHA TIN | 驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 得怡街7號 沙田第一城(49座) BLK 49 CITY ONE SHATIN 7 TAK YI ST SHA TIN | 驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 得榮街1號 沙田第一城(20座) BLK 20 CITY ONE SHATIN 1 TAK WING ST SHA TIN | 渠務令 1 | 查看 |
| 沙田 得榮街3號 沙田第一城(23座) BLK 23 CITY ONE SHATIN 3 TAK WING ST SHA TIN | 清拆令 1(遵從等 1)、渠務令 1 | 查看 |
| 沙田 恆城街1號 沙田第一城(31座) BLK 31 CITY ONE SHATIN 1 HANG SHING ST SHA TIN | 驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 恆城街5號 沙田第一城(32座) BLK 32 CITY ONE SHATIN 5 HANG SHING ST SHA TIN | 渠務令 1 | 查看 |
| 沙田 恆樂里10號 CANBERRA VILLA BLK B 8/12 HANG LOK LANE SHA TIN | 清拆令 2(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 恆樂里11號 山居小築 VERMONT VILLA HSE 1 11 HANG LOK LANE SHA TIN | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 恆樂里13號 山居小築 VERMONT VILLA HSE 2 13 HANG LOK LANE SHA TIN | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 文禮路25號 沙田明愛服務中心 SHA TIN CARITAS SOCIAL CENTRE 23/25 MAN LAI RD SHA TIN | 驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 文禮路45號 文禮閣(3座) BLK 3 MAN LAI COURT 43/49 MAN LAI RD SHA TIN | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 樂園徑11/13號 柏翠小築 JUNIPER VILLA HSE 2 11/13 LOK YUEN PATH SHA TIN | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 樂園徑4/14號 松翠小築 PINE VILLA BLK G 4/14 LOK YUEN PATH SHA TIN | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 樂城街2號 沙田第一城(29座) BLK 29 CITY ONE SHATIN 2 LOK SHING ST SHA TIN | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 樂林路1/19號 樂怡小築 3座 ROSARY VILLAS BLK 3 1/19 LOK LAM RD SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 橫壆街1/15號 好運中心 桂林閣 LUCKY PLAZA KWAI LAM COURT 1/15 WANG POK ST SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 橫壆街1/15號 好運中心 棕林閣 LUCKY PLAZA CHUNG LAM COURT 1/15 WANG POK ST SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 橫壆街2/16號 沙田中心 佳寧大廈 KAI NING BUILDING SHA TIN CENTRE 2/16 WANG POK ST SHA TIN | 驗窗通知 149(遵從等 36) | 查看 |
| 沙田 橫壆街2/16號 沙田中心 唐寧大廈 TONG NING BUILDING SHA TIN CENTRE 2/16 WANG POK ST SHA TIN | 驗窗通知 148(遵從等 40) | 查看 |
| 沙田 橫壆街2/16號 沙田中心 嘉寧大廈 KA NING BUILDING SHA TIN CENTRE 2/16 WANG POK ST SHA TIN | 驗窗通知 145(遵從等 41) | 查看 |
| 沙田 橫壆街2/16號 沙田中心 安寧大廈 ON NING BUILDING SHA TIN CENTRE 2/16 WANG POK ST SHA TIN | 驗窗通知 148(遵從等 38) | 查看 |
| 沙田 橫壆街2/16號 沙田中心 廣寧大廈 KWONG NING BUILDING SHA TIN CENTRE 2/16 WANG POK ST SHA TIN | 驗窗通知 202(遵從等 60) | 查看 |
| 沙田 橫壆街2/16號 沙田中心 新寧大廈 SUN NING BUILDING SHA TIN CENTRE 2/16 WANG POK ST SHA TIN | 驗窗通知 205(遵從等 57) | 查看 |
| 沙田 橫壆街2/16號 沙田中心 東寧大廈 TUNG NING BUILDING SHA TIN CENTRE 2/16 WANG POK ST SHA TIN | 驗窗通知 208(遵從等 54) | 查看 |
| 沙田 橫壆街2/16號 沙田中心 海寧大廈 HOI NING BUILDING SHA TIN CENTRE 2/16 WANG POK ST SHA TIN | 驗窗通知 209(遵從等 54) | 查看 |
| 沙田 沙田圍路9/11號 田園閣 II座 GREENFIELD COURT TOWER 2 9/11 SHA TIN WAI RD SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 7) | 查看 |
| 沙田 沙田圍路9/11號 田園閣 I座 GREENFIELD COURT TOWER 1 9/11 SHA TIN WAI RD SHA TIN | 清拆令 4(遵從等 4) | 查看 |
| 沙田 沙田嶺路1/3號 翠嶺山莊 1座 TOWER 1 GREENHEIGHT VILLA 1/3 SHA TIN HEIGHTS RD SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 沙田嶺路1/3號 翠嶺山莊 2座 TOWER 2 GREENHEIGHT VILLA 1/3 SHA TIN HEIGHTS RD SHA TIN | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 沙田嶺路3A號 百樂別墅 MERRY COURT 3A SHA TIN HEIGHTS RD SHA TIN | 渠務令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 沙田嶺路5/9號 樂山別墅 C座 MOUNT PLEASURE 5/9 SHA TIN HEIGHTS RD SHA TIN | 清拆令 2(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 沙田嶺路8號 戈林 HSE 1 8 SHA TIN HEIGHTS RD SHA TIN | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 沙田嶺路8號 戈林 HSE B 8 SHA TIN HEIGHTS RD SHA TIN | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 沙田嶺路8號 戈林 HSE 2 8 SHA TIN HEIGHTS RD SHA TIN | 清拆令 1 | 查看 |
| 沙田 沙田正街21/27號 沙田廣場 金星閣(A座) SHA TIN PLAZA RICHMOND TOWER BLK A 21/27 SHA TIN CENTRE ST SHA TIN | 渠務令 1 | 查看 |
| 沙田 沙田正街21/27號 沙田廣場 銀星閣(B座) SHA TIN PLAZA BRILLIANT TOWER BLK B 21/27 SHA TIN CENTRE ST SHA TIN | 清拆令 2(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 沙田正街3/9號 希爾頓中心 B座 HILTON PLAZA BLK B 3/9 SHA TIN CENTRE ST SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 沙田正街3/9號 希爾頓中心 D座 HILTON PLAZA BLK D 3/9 SHA TIN CENTRE ST SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 沙田 沙角街7/11號 翠華花園 B座 GREENWOOD GARDEN BLK B 7/11 SHA KOK ST SHA TIN | 渠務令 2(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 沙角街7/11號 翠華花園 C座 GREENWOOD GARDEN BLK C 7/11 SHA KOK ST SHA TIN | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 沙田 沙角街8/12號 花園城第一期 SHATINPARK STAGE 1 AVON GARDEN 8/12 SHA KOK ST SHA TIN | 清拆令 6(遵從等 5) | 查看 |
