西貢區屋宇署命令及強制驗樓紀錄(樓宇名單)
根據屋宇署公開資料,西貢區共有 289 幢樓宇曾有法定命令或強制驗樓/驗窗通知紀錄。以下按地址列出,點擊「查看」可在搜尋器查看該樓宇的詳細數字及資料日期。
- 違例建築工程清拆令(第24條):227 幢
- 渠務修葺/勘測令(第28條):46 幢
- 強制驗樓通知:8 幢
- 強制驗窗通知:22 幢
有紀錄不等於尚欠命令
以下數字是屋宇署公開資料內的樓宇級累計數:「已發出」是 2023 年 5 月 1 日後發出的累計宗數;「已遵從/撤銷/取代」是三種情況的合併數,大部分由 2024 年 5 月 1 日後起計。兩者時間範圍不同,不能相減推算尚欠命令,亦不能據此確定任何單位的狀況。名單沒有個別命令編號、樓層或單位;名單以外的樓宇亦不代表沒有命令或僭建。
表內「清拆令 3(遵從等 2)」表示第24條違例建築工程清拆令已發出 3 宗,已遵從、撤銷或取代合共 2 宗;「—」表示未見於該名單,不等於零宗。
| 樓宇 | 紀錄(累計宗數) | |
|---|---|---|
| 10 YI CHUN ST SAI KUNG 10 YI CHUN ST SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 14 YI CHUN ST SAI KUNG 14 YI CHUN ST SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 16 YI CHUN ST SAI KUNG 16 YI CHUN ST SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 62 PO TUNG RD SAI KUNG 62 PO TUNG RD SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 64 PO TUNG RD SAI KUNG 64 PO TUNG RD SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 66 PO TUNG RD SAI KUNG 66 PO TUNG RD SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 68 PO TUNG RD SAI KUNG 68 PO TUNG RD SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 7座 21號將軍澳 唐俊街 THE PAPILLONS TOWER 7 21 TONG CHUN ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| DD238LOT542 HSE B OFF HANG HAU WING LUNG RD CLEAR WATER BAY DD238LOT542 HSE B OFF HANG HAU WING LUNG RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| LP62座將軍澳康城路1號LP6 LP6 TOWER 2 1 LOHAS PARK RD | 清拆令 4(遵從等 3) | 查看 |
| 元州街498號 青華閣 THE PINNACLE BLK 3 8 WAN HANG RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 5(遵從等 2) | 查看 |
| 元州街498號 青華閣 THE PINNACLE BLK 4 8 WAN HANG RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 7(遵從等 7) | 查看 |
| 元州街498號 青華閣 THE PINNACLE BLK 1 8 WAN HANG RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 元州街498號 青華閣 THE PINNACLE BLK 2 8 WAN HANG RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 宜春街12號 丈量約份第215約第811號地段 12 YI CHUN ST SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 宜春街18號 丈量約份第215約第89號地段 18 YI CHUN ST SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 宜春街2號 丈量約份第215約第89號地段 20 YI CHUN ST SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 宜春街65號 丈量約份第215約第817號地段 65 YI CHUN ST SAI KUNG | 清拆令 2 | 查看 |
| 將軍澳 唐俊街11號 寶盈花園 5座 TOWER 5 BAUHINIA GARDEN 11 TONG CHUN ST TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1)、驗窗通知 —(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 唐俊街11號 寶盈花園 6座 TOWER 6 BAUHINIA GARDEN 11 TONG CHUN ST TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 —(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 唐俊街11號 寶盈花園 7座 BAUHINIA GARDEN TOWER 7 11 TONG CHUN ST TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐俊街11號 寶盈花園 8座 TOWER 8 BAUHINIA GARDEN 11 TONG CHUN ST TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐俊街11號 寶盈花園 商場 BAUHINIA GARDEN - COMMERCIAL CENTRE 11 TONG CHUN ST TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 清拆令 2 | 查看 |
| 將軍澳 唐俊街12號 天晉II 2B座 月鑽天 LUNA DIAMOND THE WINGS II TOWER 2A & 2B 12 TONG CHUN ST TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街1號 將軍澳廣場 1座 TSEUNG KWAN O PLAZA TOWER 1 1 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街1號 將軍澳廣場 2座 TSEUNG KWAN O PLAZA TOWER 2 1 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心 12座 PARK CENTRAL TOWER 12 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 3) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心 5座 PARK CENTRAL TOWER 5 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心 6座 PARK CENTRAL TOWER 6 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心 7座 PARK CENTRAL TOWER 7 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心 8座 PARK CENTRAL TOWER 8 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心 9座 PARK CENTRAL TOWER 9 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心 將軍澳豪庭 CENTRAL HEIGHTS PARK CENTRAL 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心 將軍澳豪庭 PARK CENTRAL 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心10座 PARK CENTRAL TOWER 10 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心11座 PARK CENTRAL TOWER 11 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心1座 PARK CENTRAL TOWER 1 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心2座 PARK CENTRAL TOWER 2 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1)、渠務令 1 | 查看 |
| 將軍澳 唐德街9號 將軍澳中心3座 PARK CENTRAL TOWER 3 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐明街1號 富康花園 BEVERLY GARDEN - BEVERLY GARDEN SHOPPING CENTRE AND CARPARK 1 TONG MING ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 2 | 查看 |
| 將軍澳 唐明街1號 富康花園 10座 BLK 10 BEVERLY GARDEN 1 TONG MING ST TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐明街1號 富康花園 1座 BLK 1 BEVERLY GARDEN 1 TONG MING ST TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 唐明街1號 富康花園 3座 BLK 3 BEVERLY GARDEN 1 TONG MING ST TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐明街1號 富康花園 4座 BLK 4 BEVERLY GARDEN 1 TONG MING ST TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐明街1號 富康花園 5座 BLK 5 BEVERLY GARDEN 1 TONG MING ST TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐明街1號 富康花園 7座 BLK 7 BEVERLY GARDEN 1 TONG MING ST TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 唐明街1號 富康花園 9座 BLK 9 BEVERLY GARDEN 1 TONG MING ST TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 培成路18號 海悅豪園 1座 BLK 1 MARITIME BAY 18 PUI SHING RD TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 培成路8號 南豐廣場 1座 TOWER 1 NAN FUNG PLAZA 8 PUI SHING RD TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 寶寧路25號 富寧花園 1座 FU NING GARDEN BLK 1 25 PO NING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1 | 查看 |
| 將軍澳 寶寧路25號 富寧花園 3座 FU NING GARDEN BLK 3 25 PO NING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 4(遵從等 6) | 查看 |
| 將軍澳 寶寧路25號 富寧花園 4座 FU NING GARDEN BLK 4 25 PO NING RD TSEUNG KWAN O | 清拆令 2(遵從等 3)、渠務令 —(遵從等 3) | 查看 |
| 將軍澳 寶寧路25號 富寧花園 5座 FU NING GARDEN BLK 5 25 PO NING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 寶康路88號 怡心園 3座 BLK 3 SERENITY PLACE 88 PO HONG RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 寶康路88號 怡心園 4座 BLK 4 SERENITY PLACE 88 PO HONG RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 5(遵從等 5) | 查看 |
| 將軍澳 寶康路88號 怡心園 5座 BLK 5 SERENITY PLACE 88 PO HONG RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 寶琳北路1號 康盛花園 1座 HONG SING GARDEN BLK 1 1 PO LAM RD N TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 3) | 查看 |
| 將軍澳 寶琳北路1號 康盛花園 2座 HONG SING GARDEN BLK 2 1 PO LAM RD N TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1)、驗窗通知 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 寶琳北路1號 康盛花園 4座 HONG SING GARDEN BLK 4 1 PO LAM RD N TSEUNG KWAN O | 渠務令 2(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 寶琳北路1號 康盛花園 5座 HONG SING GARDEN BLK 5 1 PO LAM RD N TSEUNG KWAN O | 渠務令 3(遵從等 5) | 查看 |
| 將軍澳 寶琳北路1號 康盛花園 商場 COMMERCIAL AND GARAGE BLOCK HONG SING GARDEN 1 PO LAM RD N TSEUNG KWAN O | 渠務令 1 | 查看 |
| 將軍澳 常寧路10號 安寧花園 2座 ON NING GARDEN BLK 2 ON NING GARDEN 10 SHEUNG NING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 常寧路10號 安寧花園 5座 ON NING GARDEN BLK 5 ON NING GARDEN 10 SHEUNG NING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 康城路1號 日出康城 LP6 5座 LE PRESTIGE LOHAS PARK PHASE 2 TOWER 5 1 LOHAS PARK RD TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 14(遵從等 14) | 查看 |
| 將軍澳 康城路1號 日出康城 SEA TO SKY 1座 LE PRESTIGE LOHAS PARK PHASE 2 TOWER 1 1 LOHAS PARK RD TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 康城路1號 日出康城 SEA TO SKY 2座 LE PRESTIGE LOHAS PARK PHASE 2 TOWER 2 1 LOHAS PARK RD TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 15(遵從等 15) | 查看 |
| 將軍澳 康城路1號 日出康城 SEA TO SKY 3座 LE PRESTIGE LOHAS PARK PHASE 2 TOWER 3 1 LOHAS PARK RD TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 10(遵從等 10) | 查看 |
| 將軍澳 康城路1號 日出康城領都 LE PRESTIGE PHASE 2 LOHAS PARK 1 LOHAS PARK RD TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 康城路1號 日出康城領都 領峯 PRIMROSES(6座 - 右翼) THE CAPITOL LOHAS PARK PHASE 1 TOWER 6 1 LOHAS PARK RD TSEUNG KWAN O | 清拆令 1 | 查看 |
| 將軍澳 景嶺路8號 都會駅第二期 城中駅8座 LE POINT TOWER 8 METRO TOWN 8 KING LING RD TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 景嶺路8號 都會駅第二期 城中駅9座 LE POINT TOWER 9 METRO TOWN 8 KING LING RD TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 欣景路8號 新都城中心二期 METRO CITY PHASE II METRO CITY 8 YAN KING RD TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 欣景路8號 新都城第二期 2座 METRO CITY PHASE II TOWER 2 METRO CITY 8 YAN KING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 欣景路8號 新都城第二期 5座 METRO CITY PHASE II TOWER 5 METRO CITY 8 YAN KING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 欣景路8號 新都城第二期 9座 METRO CITY PHASE II TOWER 9 METRO CITY 8 YAN KING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 毓雅里7號 富麗花園 1座 BLK 1 FINERY PARK 7 YUK NGA LANE TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 清拆令 5(遵從等 5) | 查看 |
| 將軍澳 毓雅里9號 慧安園 1座 WELL ON GARDEN BLK 1 9 YUK NGA LANE TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 渠務令 2(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 毓雅里9號 慧安園 3座 WELL ON GARDEN BLK 3 9 YUK NGA LANE TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 渠務令 1 | 查看 |
| 將軍澳 毓雅里9號 慧安園 4座 WELL ON GARDEN BLK 4 9 YUK NGA LANE TSEUNG KWAN O TSEUNG KWAN O | 渠務令 3(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 澳景路88號 維景灣畔 6座 OCEAN SHORES PHASE I TOWER 6 88 O KING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1 | 查看 |
| 將軍澳 蓬萊路8號 清水灣半島 7座 BLK 7 OSCAR BY THE SEA 8 PUNG LOI RD TSEUNG KWAN O | 清拆令 2(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 貿業路8號 新都城都會豪庭(第三期) 1座 THE METROPOLIS PHASE III TOWER 1 METRO CITY 8 MAU YIP RD TSEUNG KWAN O | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 貿業路8號 新都城都會豪庭(第三期) 2座 THE METROPOLIS PHASE III TOWER 2 METRO CITY 8 MAU YIP RD TSEUNG KWAN O | 清拆令 2(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 貿業路8號 新都城都會豪庭(第三期) 3座 THE METROPOLIS PHASE III TOWER 3 METRO CITY 8 MAU YIP RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 運亨路1號 新都城第一期 6座 METRO CITY PHASE I TOWER 6 METRO CITY 1 WAN HANG RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 重華路8號 東港城 1座 EAST POINT CITY BLK 1 8 CHUNG WA RD TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 重華路8號 東港城 3座 EAST POINT CITY BLK 3 8 CHUNG WA RD TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 —(遵從等 3) | 查看 |
| 將軍澳 重華路8號 東港城 5座 EAST POINT CITY BLK 5 8 CHUNG WA RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 —(遵從等 1)、驗窗通知 1 | 查看 |
| 將軍澳 重華路8號 東港城 6座 EAST POINT CITY BLK 6 8 CHUNG WA RD TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 —(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 重華路8號 東港城 7座 EAST POINT CITY BLK 7 8 CHUNG WA RD TSEUNG KWAN O | 驗窗通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 銀澳路1號 新寶城 1座 BLK 1 LA CITE NOBLE 1 NGAN O RD TSEUNG KWAN O | 清拆令 2(遵從等 2) | 查看 |
| 將軍澳 駿宏街18號 將軍澳工業邨 八珍大樓 TSEUNG KWAN O INDUSTRIAL ESTATE JUNCTION OF CHUN YAT ST AND CHUN WANG ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳 駿宏街22號 將軍澳工業邨 BIODIESEL PLANT : A 5-STOREY ADMINISTRATION AND PROCESSING BUILDING TSEUNG KWAN O INDUSTRIAL ESTATE 22 CHUN WANG ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1 | 查看 |
| 將軍澳中心 13 將軍澳 唐德街9號 CENTRAL HEIGHTS PARK CENTRAL 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳中心 將軍澳 唐德街9號 PARK CENTRAL 9 TONG TAK ST TSEUNG KWAN O | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳康城路1號日出康城LP61座 LP6 TOWER 1 1 LOHAS PARK RD | 清拆令 1 | 查看 |
| 將軍澳康城路1號日出康城LP63座 LP6 TOWER 3 1 LOHAS PARK RD | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 將軍澳澳景路88號 維景灣畔3期 OCEAN SHORES PHASE I TOWER 3 88 O KING RD TSEUNG KWAN O | 渠務令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 打鼓嶺 近清水灣道 丈量約份第223約地段第252號 歡景花園 4號洋房 DD 223 LOT 252 OFF CLEAR WATER BAY RD TA KU LING CAPITAL VILLA HSE 4 | 清拆令 1 | 查看 |
| 打鼓嶺 近清水灣道 丈量約份第223約地段第253號 歡泰花園 5號洋房 DD 223 LOT 253 OFF CLEAR WATER BAY RD TA KU LING CAPITAL GARDEN HSE 5 | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 嘉澍路11號 曉嵐閣 3座 HILLVIEW COURT BLK 3 11 KA SHUE RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 —(遵從等 2) | 查看 |
| 清水灣 嘉澍路11號 曉嵐閣 5座 HILLVIEW COURT BLK 5 11 KA SHUE RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 2) | 查看 |
| 清水灣 嘉澍路11號 曉嵐閣 6座 HILLVIEW COURT BLK 6 11 KA SHUE RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 清水灣道685號 銀灣花園 SILVER BAY GARDEN HSE 5 685 CLEAR WATER BAY RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 清水灣道685號 銀灣花園 SILVER BAY GARDEN HSE 4 685 CLEAR WATER BAY RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 清水灣道685號 銀灣花園 SILVER BAY GARDEN HSE 6 685 CLEAR WATER BAY RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 清水灣道685號 銀灣花園 SILVER BAY GARDEN HSE 1 685 CLEAR WATER BAY RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 甘澍路8號 HILLTOP VILLA D洋房 HILLTOP VILLA HSE D 8 KAM SHUE RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 碧翠路1號 金璧花園 2座 KAMBRIDGE GARDEN BLK 2 1 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 碧翠路1號 金璧花園 3座 KAMBRIDGE GARDEN BLK 3 1 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 碧翠路30號 寶珊苑 14座 RISE PARK VILLAS BLK 13 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路30號 寶珊苑 1座 RAZOR PARK BLK 1 BLK 1 30 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 10座 RISE PARK VILLAS BLK 10 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 11座 RISE PARK VILLAS BLK 11 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 12座 RISE PARK VILLAS BLK 12 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 14座 RISE PARK VILLAS BLK 14 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 1座 RISE PARK VILLAS BLK 1 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 2座 RISE PARK VILLAS BLK 2 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 3座 RISE PARK VILLAS BLK 3 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 4座 RISE PARK VILLAS BLK 4 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 5座 RISE PARK VILLAS BLK 5 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 2 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 6座 RISE PARK VILLAS BLK 6 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 7座 RISE PARK VILLAS BLK 7 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 8座 RISE PARK VILLAS BLK 8 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 碧翠路38號 麗沙灣別墅 9座 RISE PARK VILLAS BLK 9 38 RAZOR HILL RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 近坑口永隆路 丈量約份第238約地段第585號 銀林閣 6號洋房 DD238LOT585 RYAN COURT HSE 6 OFF HANG HAU WING LUNG RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 近飛鵝山道 測量約份第2約地段第1973號 1號洋房 BELLEUVE VILLA HSE 1 OFF FEI NGO SHAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B10號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B10 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B11號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B11 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B12號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B12 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B13號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B13 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B14號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B14 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B15號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B15 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B16號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B16 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B1號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B1 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B2號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B2 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B3號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B3 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 3 | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B4號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT931 HSE B4 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B5號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B5 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B6號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT931 HSE B6 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B7號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT931 HSE B7 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 飛雲路8號 飛鵝花園 B9號洋房 FLAMINGO GARDEN DD226LOT831 HSE B9 8 FEI WAN RD CLEAR WATER BAY | 清拆令 1 | 查看 |
| 清水灣 龍窩15號 WO FAT HING DISTILLERY 15 LUNG WO CLEAR WATER BAY | 驗樓通知 1、驗窗通知 1(遵從等 1) | 查看 |
| 萬年街94號 丈量約份第215約第844號地段 94 MAN NIN ST SAI KUNG | 驗樓通知 —(遵從等 1) | 查看 |
| 西貢 南圍路1號 慧園 1號洋房 ROSEVILLE VILLAS HSE 1 1 NAM WAI RD SAI KUNG | 清拆令 1 | 查看 |
| 西貢 南圍路1號 慧園 8號洋房 ROSEVILLE VILLAS HSE 8 1 NAM WAI RD SAI KUNG | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 西貢 南邊圍路7號 御花園 VILLA ROYALE BLK 12 7 NAM PIN WAI RD SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 西貢 南邊圍路7號 御花園 VILLA ROYALE BLK 18 7 NAM PIN WAI RD SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 西貢 南邊圍路7號 御花園 VILLA ROYALE BLK 20 7 NAM PIN WAI RD SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 西貢 南邊圍路7號 御花園 VILLA ROYALE BLK 16 7 NAM PIN WAI RD SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 西貢 南邊圍路7號 御花園 VILLA ROYALE BLK 11 7 NAM PIN WAI RD SAI KUNG | 清拆令 1(遵從等 1) | 查看 |
| 西貢 南邊圍路7號 御花園 VILLA ROYALE BLK 33 7 NAM PIN WAI RD SAI KUNG | 清拆令 —(遵從等 1) | 查看 |
| 西貢 大埔仔 清水灣道663號 傲瀧 15座 MOUNT PAVILIA TOWER 15 663 CLEAR WATER BAY RD SAI KUNG SAI KUNG | 清拆令 2(遵從等 1) | 查看 |
