根據政府公開資料,南區共有 98 間學校及幼稚園。以下名單列出名稱、地址及牌照類別,資料每月更新一次。
- 幼稚園暨幼兒中心:20 間
- 資助特殊學校:15 間
- 幼稚園:12 間
- 資助中學:12 間
- 資助小學:9 間
- 國際學校(小學):8 間
- 國際學校(中學):5 間
- 私立小學:5 間
- 私立中學(日校 / 夜校):4 間
- 英基學校協會(中學):2 間
- 直接資助計劃中學:2 間
- 直接資助計劃小學:2 間
- 英基學校協會(小學):1 間
- 官立小學:1 間
| 名稱 | 地址 | 牌照類別/編號 |
|---|---|---|
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (POK FU LAM) | 香港薄扶林置富花園置富南區廣場101號舖(課室1除外) | 幼稚園暨幼兒中心 598089000111 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (REPULSE BAY) | 香港淺水灣海灘道35號2樓A2-H舖 | 幼稚園暨幼兒中心 602256000112 |
| HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL | 香港淺水灣南灣坊6及23號 | 國際學校(小學) 213772000123 |
| HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL | 香港大潭紅山道1號 | 國際學校(中學) 213772000233 |
| KELLETT SCHOOL | 香港華富華樂徑2號第1期第1階及第2階地下至3樓、4樓天台操場(包括平台II建築物) | 國際學校(小學) 215406000123 |
| KENNEDY SCHOOL | 香港大口環沙灣徑19號(第8635號地段) | 英基學校協會(小學) 170879000123 |
| MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY) | 香港赤柱大潭村1033 錦鳳宛A | 幼稚園暨幼兒中心 565466000111 |
| MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN SOUTHSIDE | 香港香港仔海傍道3號逸港居地下1及2號舖 | 幼稚園 578053000112 |
| THE SOUTH ISLAND SCHOOL | 香港南風道50號 | 英基學校協會(中學) 170836000133 |
| WEST ISLAND SCHOOL | 香港薄扶林域多利道250號 | 英基學校協會(中學) 170992000133 |
| 余振強紀念第二中學 YU CHUN KEUNG MEMORIAL COLLEGE NO. 2 | 香港薄扶林置富徑1號 | 資助中學 214981000133 |
| 保良局莊啓程夫人(華貴)幼稚園 PO LEUNG KUK MRS VICWOOD K T CHONG (WAH KWAI) KINDERGARTEN | 香港薄扶林華貴邨華貴社區中心4樓 | 幼稚園暨幼兒中心 563773000113 |
| 啓思幼稚園(深灣軒) CREATIVE KINDERGARTEN (SHAM WAN TOWERS) | 香港鴨脷洲鴨脷洲徑3號深灣軒地下(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 560090000113 |
| 嗇色園主辦可仁幼稚園 HO YAN KINDERGARTEN (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 香港鴨脷洲邨利添樓地下21-40號室 | 幼稚園 324850000113 |
| 嘉諾撒培德學校 PUI TAK CANOSSIAN PRIMARY SCHOOL | 香港香港仔大道180號 | 資助小學 513385000123 |
| 嘉諾撒培德書院 PUI TAK CANOSSIAN COLLEGE | 香港香港仔貝璐道200號 | 資助中學 316377000133 |
| 嘉諾撒聖心書院 SACRED HEART CANOSSIAN COLLEGE | 香港薄扶林置富花園置富徑2號地下下層至6樓(不包括小教堂及宿舍) | 資助中學 510203000133 |
| 培英中學 PUI YING SECONDARY SCHOOL | 香港薄扶林華富道55號 | 資助中學 513407000133 |
| 基督教宣道會利東幼兒學校 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE LEI TUNG NURSERY SCHOOL | 香港鴨脷洲利東邨東興樓地下102-112室 | 幼稚園暨幼兒中心 565865000113 |
| 基督教宣道會海怡幼兒學校 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE SOUTH HORIZONS NURSERY SCHOOL | 香港鴨脷洲怡南路海怡半島第4期29座高層地面 | 幼稚園暨幼兒中心 565849000113 |
| 基督教海面傳道會仁愛幼稚園 THE HONG KONG HARBOUR MISSION CHURCH YAN OI KINDERGARTEN | 香港鴨脷洲新市街38號地下(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 325570000113 |
| 天主教聖伯多祿幼稚園 ST. PETER'S CATHOLIC KINDERGARTEN | 香港石排灣邨碧輝樓地下3號 | 幼稚園 312134000213 |
| 弘立書院 THE INDEPENDENT SCHOOLS FOUNDATION ACADEMY | 香港薄扶林鋼綫灣道1號 | 私立小學 553190000323 |
| 弘立書院 THE INDEPENDENT SCHOOLS FOUNDATION ACADEMY | 香港薄扶林鋼綫灣道1號 | 私立中學(日校 / 夜校) 553190000333 |
| 循道衛理田灣幼稚園 TIN WAN METHODIST KINDERGARTEN | 香港香港仔田灣邨田康樓地下1-10號 | 幼稚園暨幼兒中心 565644000113 |
| 德瑞國際學校 GERMAN SWISS INTERNATIONAL SCHOOL | 香港薄扶林薄扶林道162號 | 國際學校(小學) 214558000221 |
| 德瑞國際學校 GERMAN SWISS INTERNATIONAL SCHOOL | 香港薄扶林薄扶林道162號 | 幼稚園 214558000211 |
| 心光學校(中學部) EBENEZER SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 香港薄扶林薄扶林道131號(1樓及4樓幼兒中心專用範圍除外) | 資助特殊學校 260037000133 |
| 心光學校(小學部) EBENEZER SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 香港薄扶林薄扶林道131號(1樓及4樓幼兒中心專用範圍除外) | 資助特殊學校 260037000123 |
| 心光恩望學校(中學部) EBENEZER NEW HOPE SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 香港薄扶林薄扶林道131號 | 資助特殊學校 250341000133 |
| 心光恩望學校(小學部) EBENEZER NEW HOPE SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 香港薄扶林薄扶林道131號 | 資助特殊學校 250341000123 |
| 意大利國際幼稚園 ITALIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 香港鴨脷洲海怡半島第1期第4座平台第1層 | 幼稚園暨幼兒中心 611646000111 |
| 救世軍華富幼兒學校 THE SALVATION ARMY WAH FU NURSERY SCHOOL | 香港華富邨華生樓123-127及223-229室 | 幼稚園暨幼兒中心 563145000113 |
| 新加坡國際學校 SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL (HONG KONG) | 香港香港仔南朗山道23號(包括新增一層校舍及新增L7樓辦公室) | 國際學校(小學) 216003000223 |
| 新加坡國際學校 SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL (HONG KONG) | 香港黄竹坑警校道2號 | 國際學校(中學) 216003000433 |
| 新加坡國際學校 SINGAPORE INTERNATIONAL SCHOOL (HONG KONG) | 香港香港仔南朗山道23號(包括新增一層校舍及新增L7樓辦公室) | 幼稚園 216003000211 |
| 新會商會陳白沙紀念中學 SAN WUI COMMERCIAL SOCIETY CHAN PAK SHA SCHOOL | 香港香港仔深灣道1號 | 資助中學 170615000133 |
| 明愛莊月明中學 CARITAS CHONG YUET MING SECONDARY SCHOOL | 香港薄扶林華富邨華富道53號 | 資助中學 282758000233 |
| 東華三院徐展堂學校(中學部) TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS TSUI TSIN TONG SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 香港華富邨瀑布灣道廿五號 | 資助特殊學校 250503000133 |
| 東華三院徐展堂學校(小學部) TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS TSUI TSIN TONG SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 香港華富邨瀑布灣道廿五號 | 資助特殊學校 250503000123 |
| 東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 TWGHS TIN WAN (1996 - 1997 DIRECTORS) KINDERGARTEN | 香港香港仔田灣邨田健樓地下1-10室 | 幼稚園 528161000111 |
| 東華三院蕭旺李滿福幼兒園 TWGHS SHIU WONG LEE MOON FOOK NURSERY SCHOOL | 香港仔漁暉道18號港暉中心高層地下1-2號 | 幼稚園暨幼兒中心 564184000113 |
| 東華三院鶴山學校 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS HOK SHAN SCHOOL | 香港薄扶林華富邨華林徑5號 | 資助小學 512036000123 |
| 栢基國際幼稚園 PARKVIEW INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | 香港大潭水塘道八十八號陽明山莊十八座地下(幼兒園專用部份除外) | 幼稚園暨幼兒中心 215937000112 |
| 海怡寶血小學 PRECIOUS BLOOD PRIMARY SCHOOL (SOUTH HORIZONS) | 香港鴨脷洲鴨脷洲橋道355號 | 資助小學 535591000123 |
| 港大同學會書院 HKUGA COLLEGE | 香港黃竹坑南風道9號 | 直接資助計劃中學 560472000133 |
| 港灣學校 THE HARBOUR SCHOOL | 香港鴨脷洲邨鴨脷洲橋道332號校舍 | 國際學校(小學) 570370000423 |
| 港灣學校 THE HARBOUR SCHOOL | 香港鴨脷洲利枝道138號鴨脷洲中心地下低層A-D舖及地下高層D-E舖 | 國際學校(小學) 570370000323 |
| 港灣學校 THE HARBOUR SCHOOL | 香港鴨脷洲利枝道138號鴨脷洲中心地下低層A-D舖及地下高層D-E舖 | 國際學校(中學) 570370000333 |
| 滬江維多利亞學校 VICTORIA SHANGHAI ACADEMY | 香港香港仔深灣道19號 | 私立小學 560138000223 |
| 滬江維多利亞學校 VICTORIA SHANGHAI ACADEMY | 香港香港仔深灣道19號 | 私立中學(日校 / 夜校) 560138000233 |
| 漢鼎書院 HAN ACADEMY | 香港香港仔黃竹坑道33-35號創協坊地下至2字樓 | 私立小學 607819000123 |
| 漢鼎書院 HAN ACADEMY | 香港香港仔黃竹坑道33-35號創協坊地下至2字樓 | 私立中學(日校 / 夜校) 607819000133 |
| 瑪利灣學校(中學部) MARYCOVE SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 香港香港仔南朗山道32號 | 資助特殊學校 260320000133 |
| 瑪利灣學校(小學部) MARYCOVE SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 香港香港仔南朗山道32號 | 資助特殊學校 260320000123 |
| 維多利亞(海怡)國際幼稚園 VICTORIA (SOUTH HORIZONS) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 香港鴨脷洲海怡半島第2期平台(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 216194000111 |
| 聖伯多祿中學 ST. PETER'S SECONDARY SCHOOL | 香港香港仔香港仔水塘道21號 | 資助中學 170267000233 |
| 聖伯多祿天主教小學 ST. PETER'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 香港鴨脷洲利東邨第二期 | 資助小學 514233000123 |
| 聖保羅書院小學 ST. PAUL'S COLLEGE PRIMARY SCHOOL | 香港域多利道777號 | 直接資助計劃小學 170070000323 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 ST. PAUL'S CO-EDUCATIONAL COLLEGE PRIMARY SCHOOL | 香港黄竹坑南風徑11號 | 直接資助計劃小學 514187000323 |
| 聖公會呂明才中學 SHENG KUNG HUI LUI MING CHOI SECONDARY SCHOOL | 香港薄扶林華富邨華富道57號地下二層至六樓 | 資助中學 170690000133 |
| 聖公會田灣始南小學 S.K.H. TIN WAN CHI NAM PRIMARY SCHOOL | 香港香港仔田灣新街五號 | 資助小學 530000000123 |
| 聖公會置富始南小學 S.K.H. CHI FU CHI NAM PRIMARY SCHOOL | 香港置富徑3號置富花園地下至6樓 | 資助小學 513431000123 |
| 聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校) ST. PETER'S CHURCH KINDERGARTEN (STANLEY) | 香港赤柱馬坑邨健馬樓地下1號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 326003000111 |
| 聖士提反書院 ST. STEPHEN'S COLLEGE | 香港赤柱東頭灣道22號 | 直接資助計劃中學 170712000133 |
| 聖士提反書院附屬小學 ST. STEPHEN'S COLLEGE PREPARATORY SCHOOL | 香港赤柱黃麻角道30-32號A座、B座、E座及校役宿舍 | 私立小學 517372000123 |
| 聖德蘭幼稚園 ST. TERESA'S KINDERGARTEN | 香港赤柱東頭灣道1號 | 幼稚園 313637000113 |
| 聖德蘭幼稚園 ST. TERESA'S KINDERGARTEN | 香港赤柱東頭灣道1號 | 幼稚園 313637000111 |
| 聖文嘉中英文幼稚園 ST. MONICA'S ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 香港鴨脷洲利東邨第2期東昇樓地下及1樓317至324及417至424號 | 幼稚園 215899000113 |
| 聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) ST. MONICA'S ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (WAH KWAI ESTATE) | 香港奇力灣華貴邨第2期華賢樓地下 | 幼稚園 216038000112 |
| 華富邨寶血小學 PRECIOUS BLOOD PRIMARY SCHOOL (WAH FU ESTATE) | 香港華富邨瀑布灣道27號 | 資助小學 513326000123 |
| 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL | 香港赤柱馬坑邨第三期 | 國際學校(小學) 548430000623 |
| 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL | 香港赤柱馬坑邨第三期 | 國際學校(中學) 548430000633 |
| 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL | 香港赤柱馬坑邨第三期 | 幼稚園 548430000611 |
| 蒙特梭利國際學校 THE INTERNATIONAL MONTESSORI SCHOOL - AN IMEF SCHOOL | 香港鴨脷洲海怡半島海怡路17-23A號第3期二層平台幼稚園校舍 | 幼稚園暨幼兒中心 548430000312 |
| 路德會利東幼兒園 LEI TUNG LUTHERAN DAY NURSERY | 香港鴨脷洲利東邨東茂樓地下113-123號 | 幼稚園暨幼兒中心 565750000113 |
| 香港仔工業學校 ABERDEEN TECHNICAL SCHOOL | 香港香港仔黃竹坑道1號 | 資助中學 511102000133 |
| 香港仔浸信會呂明才書院 ABERDEEN BAPTIST LUI MING CHOI COLLEGE | 香港鴨脷洲利東邨道十八號 | 資助中學 214485000233 |
| 香港仔浸信會白光幼稚園 ABERDEEN BAPTIST CHURCH PAK KWONG KINDERGARTEN | 香港香港仔水塘道十一號(擴建部份) | 幼稚園暨幼兒中心 523089000113 |
| 香港仔聖伯多祿天主教小學 ABERDEEN ST PETER'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 香港石排灣邨 | 資助小學 560529000123 |
| 香港加拿大國際學校 CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL OF HONG KONG | 香港香港仔南朗山道36號及加拿大國際學校第二期 | 國際學校(小學) 216011000523 |
| 香港加拿大國際學校 CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL OF HONG KONG | 香港香港仔南朗山道36號及加拿大國際學校第二期 | 國際學校(中學) 216011000533 |
| 香港加拿大國際學校 CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL OF HONG KONG | 香港香港仔南朗山道36號及加拿大國際學校第二期 | 幼稚園 216011000512 |
| 香港加拿大國際學校 CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL OF HONG KONG | 香港黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE地下G21—24號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 216011000611 |
| 香港南區官立小學 HONG KONG SOUTHERN DISTRICT GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號 | 官立小學 536989000123 |
| 香港威雅學校 WYCOMBE ABBEY SCHOOL HONG KONG | 香港香港仔田灣街17號田灣邨田灣商場1樓R101號舖、2樓全層、3樓及4樓 | 私立小學 611751000123 |
| 香港威雅學校 WYCOMBE ABBEY SCHOOL HONG KONG | 香港香港仔田灣街17號田灣邨田灣商場1樓R101號舖、2樓全層、3樓及4樓 | 私立中學(日校 / 夜校) 611751000133 |
| 香港真光書院 HONG KONG TRUE LIGHT COLLEGE | 香港鴨脷洲利東邨道一號 | 資助中學 512141000233 |
| 香港紅十字會甘迺迪中心(中學部) HONG KONG RED CROSS JOHN F. KENNEDY CENTRE (SECONDARY SECTION) | 香港大口環大口環道15及17號 | 資助特殊學校 250031000133 |
| 香港紅十字會甘迺迪中心(小學部) HONG KONG RED CROSS JOHN F. KENNEDY CENTRE (PRIMARY SECTION) | 香港大口環大口環道15及17號 | 資助特殊學校 250031000123 |
| 香港紅十字會醫院學校(中學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (SECONDARY SECTION) | 香港薄扶林大口環道12號大口環根德公爵夫人兒童醫院 | 資助特殊學校 260215000533 |
| 香港紅十字會醫院學校(中學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (SECONDARY SECTION) | 香港薄扶林道102號瑪麗醫院 | 資助特殊學校 260215001333 |
| 香港紅十字會醫院學校(小學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (PRIMARY SECTION) | 香港薄扶林大口環道12號大口環根德公爵夫人兒童醫院 | 資助特殊學校 260215000523 |
| 香港紅十字會醫院學校(小學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (PRIMARY SECTION) | 香港薄扶林道102號瑪麗醫院 | 資助特殊學校 260215001323 |
| 香港航海學校 HONG KONG SEA SCHOOL | 香港赤柱東頭灣道13-15號 | 資助中學 260312000133 |
| 香港西區婦女福利會鴨脷洲邨幼稚園 WOMEN'S WELFARE CLUB WESTERN DISTRICT HONG KONG AP LEI CHAU KINDERGARTEN | 香港鴨脷洲西邨利寧樓地下1-12號 | 幼稚園暨幼兒中心 563714000113 |
| 香港青少年培育會陳南昌紀念學校 HONG KONG JUVENILE CARE CENTRE CHAN NAM CHEONG MEMORIAL SCHOOL | 香港香港仔南朗山道38號 | 資助特殊學校 260282000133 |
| 鴨脷洲街坊學校 APLICHAU KAIFONG PRIMARY SCHOOL | 香港鴨脷洲利東邨利東邨道9號 | 資助小學 511137000123 |
其他地區的學校及幼稚園
中西區(90)、九龍城區(211)、元朗區(186)、北區(102)、大埔區(106)、屯門區(159)、東區(152)、沙田區(191)、油尖旺區(100)、深水埗區(140)、灣仔區(78)、荃灣區(76)、葵青區(142)、西貢區(148)、觀塘區(165)、離島區(78)、黃大仙區(101)
南區其他類別
持牌酒店及賓館(20)、持合格證明書的會所(26)、卡拉OK場所(1)、遊戲機中心及有獎娛樂遊戲場所(4)、持牌食肆(330)、持牌食物業處所(523)、領有酒牌的處所(176)、註冊藥房(16)、持限制出售食物許可證的處所(352)、診所及私營醫療機構(36)、安老院及殘疾人士院舍(80)、幼兒中心(8)
