根據政府公開資料,觀塘區共有 165 間學校及幼稚園。以下名單列出名稱、地址及牌照類別,資料每月更新一次。
- 幼稚園:39 間
- 幼稚園暨幼兒中心:37 間
- 資助小學:31 間
- 資助中學:25 間
- 資助特殊學校:11 間
- 直接資助計劃中學:6 間
- 國際學校(小學):3 間
- 國際學校(中學):3 間
- 私立小學:3 間
- 私立中學(日校 / 夜校):2 間
- 官立中學:2 間
- 官立小學:2 間
- 直接資助計劃小學:1 間
| 名稱 | 地址 | 牌照類別/編號 |
|---|---|---|
| KELLETT SCHOOL | 九龍九龍灣臨興街7號 | 國際學校(小學) 215406000423 |
| KELLETT SCHOOL | 香港九龍九龍灣啓祥道17號太豐匯1樓及2樓 | 國際學校(中學) 215406000533 |
| KELLETT SCHOOL | 九龍九龍灣臨興街7號 | 國際學校(中學) 215406000433 |
| NORD ANGLIA INTERNATIONAL SCHOOL, HONG KONG | 11 ON TIN STREET, LAM TIN, KOWLOON | 國際學校(小學) 598356000223 |
| NORD ANGLIA INTERNATIONAL SCHOOL, HONG KONG | 19 YUET WAH STREET, KWUN TONG, KOWLOON | 國際學校(中學) 598356000333 |
| 中華傳道會基石幼稚園 CNEC CHRISTIAN KINDERGARTEN | 九龍秀茂坪第三座秀康樓地下 | 幼稚園 522910000113 |
| 中華基督教會基智中學 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI CHI SECONDARY SCHOOL | 九龍觀塘瑞寧街20號 | 資助中學 512281000133 |
| 中華基督教會基法小學 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI FAAT PRIMARY SCHOOL | 觀塘月華街34號 | 資助小學 512303000123 |
| 中華基督教會基法小學(油塘) THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI FAAT PRIMARY SCHOOL (YAU TONG) | 九龍油塘油塘道25號 | 資助小學 560448000123 |
| 中華基督教會基法幼稚園 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI FAAT KINDERGARTEN | 九龍觀塘月華街34號地下下層3樓4樓及5樓及地下下層1樓電腦室 | 幼稚園 323250000112 |
| 中華基督教會基華幼稚園 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI WA KINDERGARTEN | 九龍觀塘啓業邨啓寧樓地下G1-G14室 | 幼稚園 324809000111 |
| 中華基督教會基順學校(中學部) THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI SHUN SPECIAL SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 九龍觀塘順利邨(A區)第一期屋邨小學校舍 | 資助特殊學校 250236000133 |
| 中華基督教會基順學校(小學部) THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI SHUN SPECIAL SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 九龍觀塘順利邨(A區)第一期屋邨小學校舍 | 資助特殊學校 250236000123 |
| 中華基督教會蒙民偉書院 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA MONG MAN WAI COLLEGE | 九龍觀塘曉明街20號 | 資助中學 170704000133 |
| 九龍灣聖若翰天主教小學 KOWLOON BAY ST. JOHN THE BAPTIST CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘啓業道23號 | 資助小學 550248000123 |
| 五邑司徒浩中學 F.D.B.W.A. SZETO HO SECONDARY SCHOOL | 九龍藍田啓田道7號 | 資助中學 215040000133 |
| 仁濟醫院羅陳楚思中學 YAN CHAI HOSPITAL LAW CHAN CHOR SI COLLEGE | 九龍九龍灣啓禮道10號 | 資助中學 541842000233 |
| 佐敦谷聖若瑟天主教小學 JORDAN VALLEY ST. JOSEPH'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍彩霞道80號 | 資助小學 575615000123 |
| 佛教何南金中學 BUDDHIST HO NAM KAM COLLEGE | 九龍油塘高超道三號 | 資助中學 270172000133 |
| 佛教慈慧幼兒園 BUDDHIST CHI WAI DAY NURSERY | 九龍觀塘雲漢邨漢松樓地下3號 | 幼稚園暨幼兒中心 565946000113 |
| 佛教慈敬學校 BUDDHIST CHI KING PRIMARY SCHOOL | 九龍九龍灣啓禮道12號 | 資助小學 511242000223 |
| 佛教金麗幼稚園 BUDDHIST KAM LAI KINDERGARTEN | 九龍藍田康雅苑A及B座地下 | 幼稚園 323497000111 |
| 保良局吳寶玲幼稚園 PO LEUNG KUK NG PO LING KINDERGARTEN | 九龍觀塘翠屏道翠屏邨翠桃樓21至34號平台 | 幼稚園暨幼兒中心 563730000113 |
| 保良局方王錦全幼稚園 PO LEUNG KUK MRS FONG WONG KAM CHUEN KINDERGARTEN | 九龍油塘高超道高俊苑C座地下 | 幼稚園 516309000113 |
| 保良局方王錦全幼稚園 PO LEUNG KUK MRS FONG WONG KAM CHUEN KINDERGARTEN | 九龍油塘高超道高俊苑C座地下 | 幼稚園 516309000111 |
| 保良局李樹福幼稚園 PO LEUNG KUK LEE SHU FOOK KINDERGARTEN | 九龍順安邨安頌樓地下2號舖及商業大樓1座地下及1樓2號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 604259000113 |
| 保良局李筱參幼稚園 PO LEUNG KUK LEE SIU CHAN KINDERGARTEN | 九龍觀塘順利邨社區中心6字樓 | 幼稚園暨幼兒中心 563935000113 |
| 保良局鄭關巧妍幼稚園 PO LEUNG KUK CHENG KWAN HOW YIN KINDERGARTEN | 九龍藍田德田邨德康樓1樓2號 | 幼稚園暨幼兒中心 563951000113 |
| 保良局黃樹雄幼稚園 PO LEUNG KUK KIM HUYNH KINDERGARTEN | 九龍坪石邨黃石樓125-132號地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563790000113 |
| 光愛樂幼稚園(安泰) LIGHT AND LOVE HOME HAPPY KINDERGARTEN (ON TAI) | 九龍觀塘安泰邨景泰樓地下高層 | 幼稚園 613509000111 |
| 博愛醫院施淑鎮幼稚園 POK OI HOSPITAL SY SIOK CHUN KINDERGARTEN | 觀塘翠屏北邨翠楣樓地下一號單位 | 幼稚園暨幼兒中心 566683000113 |
| 博愛醫院陳徐鳳蘭幼稚園 POK OI HOSPITAL CHAN HSU FONG LAM KINDERGARTEN | 九龍藍田廣田邨廣田商場204室 | 幼稚園暨幼兒中心 564036000113 |
| 哈羅小獅幼稚園 HARROW LITTLE LIONS KINDERGARTEN | 九龍觀塘道55號地下G—05號舖及一樓L1—05,L1—06及L1—07號舖及二樓L2—03及L2—04號舖 | 幼稚園 627275000113 |
| 啓思幼兒園(匯景) CREATIVE DAY NURSERY (SCENEWAY) | 九龍藍田茜發道匯景花園1樓 | 幼稚園暨幼兒中心 566071000113 |
| 啓思幼稚園(匯景花園) CREATIVE KINDERGARTEN (SCENEWAY GARDEN) | 九龍藍田匯景花園 | 幼稚園 325864000113 |
| 善一堂安逸幼稚園 SHIN YAT TONG ON YAT KINDERGARTEN | 順安邨安逸樓 | 幼稚園 324426000112 |
| 圓玄幼稚園(平田邨) YUEN YUEN KINDERGARTEN (PING TIN ESTATE) | 九龍藍田平田邨平善樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 528366000112 |
| 地利亞修女紀念學校(協和) DELIA MEMORIAL SCHOOL (HIP WO) | 九龍協和街221號 | 直接資助計劃中學 216143000133 |
| 地利亞修女紀念學校(協和二中) DELIA MEMORIAL SCHOOL (HIP WO NO.2 COLLEGE) | 九龍觀塘協和街223號 | 直接資助計劃中學 213039000133 |
| 坪石天主教小學 PING SHEK ESTATE CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘坪石邨屋邨小學第一校舍 | 資助小學 513164000123 |
| 基督教中國佈道會聖道學校(中學部) EVANGELIZE CHINA FELLOWSHIP HOLY WORD SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 九龍油塘鯉魚門道60號 | 資助特殊學校 250449000233 |
| 基督教中國佈道會聖道學校(小學部) EVANGELIZE CHINA FELLOWSHIP HOLY WORD SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 九龍油塘鯉魚門道60號 | 資助特殊學校 250449000223 |
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院 EVANGELIZE CHINA FELLOWSHIP SAINT TOO CANAAN COLLEGE | 九龍 觀塘 利安里六號 | 直接資助計劃中學 552836000133 |
| 基督教中心幼稚園(油塘) CHRISTIAN YOUTH CENTRE KINDERGARTEN (YAU TONG) | 九龍油塘邨第五期三樓 | 幼稚園暨幼兒中心 595837000111 |
| 基督教宣道會安泰幼稚園 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE ON TAI KINDERGARTEN | 九龍觀塘安泰邨和泰樓地下高層 | 幼稚園 614114000113 |
| 基督教家庭服務中心德田幼稚園 CHRISTIAN FAMILY SERVICE CENTRE TAK TIN KINDERGARTEN | 九龍藍田康雅苑停車場頂樓 | 幼稚園暨幼兒中心 564656000113 |
| 基督教家庭服務中心楊蔡慧嫻紀念幼稚園 CHRISTIAN FAMILY SERVICE CENTRE YEOH CHOY WAI HAAN MEMORIAL KINDERGARTEN | 九龍觀塘安達邨謙達樓與正達樓之間地下 | 幼稚園 610291000111 |
| 基督教家庭服務中心趣樂幼稚園 CHRISTIAN FAMILY SERVICE CENTRE CHEERLAND KINDERGARTEN | 九龍觀塘翠屏道3號3樓 | 幼稚園暨幼兒中心 564664000113 |
| 基督教小天使(麗晶)幼稚園 CHRISTIAN LITTLE ANGEL KINDERGARTEN RICHLAND GARDENS | 九龍九龍灣宏光道80號麗晶花園第21-22座地下C2號(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 325244000111 |
| 基督教小樹苗幼稚園 CHRISTIAN LITTLE TREE KINDERGARTEN | 九龍牛頭角彩盈邨盈樂樓地下 | 幼稚園 577987000111 |
| 基督教聖約教會堅樂中學 THE MISSION COVENANT CHURCH HOLM GLAD COLLEGE | 九龍觀塘曉明街26號 | 資助中學 214957000133 |
| 基督教聖約教會堅樂小學 THE MISSION COVENANT CHURCH HOLM GLAD PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘秀茂坪邨秀明道77號 | 資助小學 535648000123 |
| 基督教聯合醫務協會幼兒學校 UNITED CHRISTIAN MEDICAL SERVICE NURSERY SCHOOL | 九龍觀塘協和街130號基督教聯合醫院J座(陳國本大樓)1樓 | 幼稚園暨幼兒中心 566950000113 |
| 基督教香港信義會啟業幼兒學校 ELCHK, KAI YIP NURSERY SCHOOL | 九龍九龍灣啓業邨啓寧樓地下15-18及24-27號 | 幼稚園暨幼兒中心 564575000113 |
| 基督教香港信義會靈安幼兒學校 ELCHK LING ON NURSERY SCHOOL | 九龍藍田啓田道71號藍田(西區)社區中心6樓 | 幼稚園暨幼兒中心 564834000113 |
| 基督教香港崇真會安怡幼兒學校 TSUNG TSIN MISSION OF HONG KONG ON YEE NURSERY SCHOOL | 九龍油塘高怡邨高盛樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563749000113 |
| 天主教佑華小學 OUR LADY OF CHINA CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘翠屏邨第四期屋邨小學 | 資助小學 510564000123 |
| 天主教彩霞邨潔心幼稚園 CHOI HA ESTATE KIT SAM KINDERGARTEN | 九龍牛頭角彩霞邨停車場平台四號 | 幼稚園 325694000113 |
| 天主教普照中學 PO CHIU CATHOLIC SECONDARY SCHOOL | 九龍油塘普照路一號 | 資助中學 170429000233 |
| 天主教柏德學校 BISHOP PASCHANG CATHOLIC SCHOOL | 九龍九龍灣宏照道6號 | 資助小學 543187000123 |
| 天主教聖雅各伯幼稚園 ST. JAMES CATHOLIC KINDERGARTEN | 九龍嘉榮街八號天主教聖雅各伯堂地下(部分)及1樓(幼稚園) | 幼稚園 325708000111 |
| 天主教聖雲先幼兒學校 ST VINCENT DE PAUL NURSERY SCHOOL | 九龍觀塘馬蹄徑5號寶峰大廈2樓 | 幼稚園暨幼兒中心 563510000113 |
| 奧柏學校 AP SCHOOL | 九龍九龍灣宏光道39號宏天廣場二樓01及02室 | 私立小學 619957000123 |
| 官塘浸信會幼稚園 KWUN TONG BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 九龍 觀塘 功樂道83號 地下(部份)及4樓至5樓 | 幼稚園 324248000112 |
| 宣道會陳李詠貞幼稚園(油塘) CHRISTIAN ALLIANCE CHEN LEE WING TSING KINDERGARTEN (YAU TONG) | 九龍油塘欣榮街131號高宏苑服務設施大樓一樓 | 幼稚園 523178000213 |
| 寧波公學 NING PO COLLEGE | 九龍觀塘功樂道7號 | 資助中學 214477000133 |
| 寧波第二中學 NING PO NO.2 COLLEGE | 九龍觀塘順天邨屋邨中學校舍 | 資助中學 170984000133 |
| 平安福音堂幼稚園(牛頭角) PEACE EVANGELICAL CENTRE KINDERGARTEN (NGAU TAU KOK) | 九龍觀塘牛頭角上邨第一期常滿樓地下 | 幼稚園 550663000113 |
| 康盈中英文幼稚園 HONG YING ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 九龍德田邨康盈苑地下 | 幼稚園暨幼兒中心 325791000113 |
| 德福幼稚園 TELFORD GARDENS KINDERGARTEN | 九龍觀塘九龍灣德福花園 | 幼稚園 324736000113 |
| 德福英文幼稚園 TELFORD GARDENS ENGLISH KINDERGARTEN | 九龍九龍灣德福花園平台三樓(K4課室除外) | 幼稚園 601985000111 |
| 慕光英文書院 MU KUANG ENGLISH SCHOOL | 九龍觀塘功樂道55號 | 直接資助計劃中學 133477000133 |
| 救世軍中原慈善基金油塘幼稚園 THE SALVATION ARMY CENTALINE CHARITY FUND YAU TONG KINDERGARTEN | 九龍油塘油麗邨停車場大廈四樓 | 幼稚園 595365000112 |
| 救世軍平田幼稚園 THE SALVATION ARMY PING TIN KINDERGARTEN | 九龍藍田平田邨平誠樓地下(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 523364000112 |
| 新九龍婦女會樂華幼兒園 NEW KOWLOON WOMEN ASSOCIATION LOK WAH NURSERY | 九龍牛頭角振華道樂華社區中心6樓 | 幼稚園暨幼兒中心 563609000113 |
| 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 NEW LIFE SCHOOLS INCORPORATION LUI KWOK PAT FONG COLLEGE | 觀塘翠屏道102號 | 資助中學 170925000133 |
| 明愛樂恩學校 CARITAS MOTHER TERESA SCHOOL | 九龍觀塘彩興路20號 | 資助特殊學校 608491000133 |
| 明愛油塘幼兒學校 CARITAS NURSERY SCHOOL - YAU TONG | 九龍油塘鯉魚門道60號第2層平台 | 幼稚園暨幼兒中心 566004000113 |
| 明愛鯉魚門幼兒學校 CARITAS NURSERY SCHOOL - LEI YUE MUN | 九龍觀塘鯉魚門邨鯉生樓地下B及C翼 | 幼稚園暨幼兒中心 565962000113 |
| 晶晶幼稚園(順利分校) JING JING KINDERGARTEN (SHUN LEE BRANCH) | 九龍利安道32號順利紀律部隊宿舍2樓15A舖(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 550892000112 |
| 朗思國際幼稚園 THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 九龍藍田茶果嶺道99號麗港城第3期幼稚園校舍地下(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 216267000111 |
| 東華三院何藍瓊纓幼稚園 TWGHS LUCINA LAAM HO KINDERGARTEN | 九龍觀塘安達邨安達商場地下高層 | 幼稚園 605530000113 |
| 東華三院陳嫺幼兒園 TWGHS CHAN HAN NURSERY SCHOOL | 九龍秀茂坪(一)邨秀富樓地下2號 | 幼稚園暨幼兒中心 563536000113 |
| 東華三院黃士心幼稚園 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS WONG SEE SUM KINDERGARTEN | 九龍觀塘翠屏邨翠樂樓A及B翼地下 | 幼稚園 517127000113 |
| 梁式芝書院 LEUNG SHEK CHEE COLLEGE | 九龍觀塘曉光街80號 | 資助中學 170682000133 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(油塘) MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (YAU TONG) | 九龍油塘草園街8號嘉賢居1樓及地下高層G5及G5A舖 | 幼稚園暨幼兒中心 593788000112 |
| 樂善堂文吳泳沂幼稚園 LOK SIN TONG MAN NG WING YEE KINDERGARTEN | 九龍秀茂坪邨秀華樓地下 | 幼稚園 546038000111 |
| 樂善堂楊仲明學校 LOK SIN TONG YEUNG CHUNG MING PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘牛頭角樂華南邨 | 資助小學 512729000123 |
| 樂華天主教小學 LOK WAH CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘振華道八十一號 | 資助小學 535800000123 |
| 歡樂創意幼稚園(觀塘分校) FUN CREATIVE KINDERGARTEN (KWUN TONG BRANCH) | 坪石邨金石樓 | 幼稚園 323055000111 |
| 浸信宣道會呂明才小學 CONSERVATIVE BAPTIST LUI MING CHOI PRIMARY SCHOOL | 九龍彩霞道78號 | 資助小學 511692000223 |
| 滙基書院(東九龍) UNITED CHRISTIAN COLLEGE (KOWLOON EAST) | 九龍觀塘利安里2號(包括學生宿舍及綜合大樓) | 直接資助計劃中學 552810000133 |
| 瑪利諾中學 MARYKNOLL SECONDARY SCHOOL | 九龍觀塘安秀道27號 | 資助中學 512842000233 |
| 示昕學校 SHEMA ACADEMY | 九龍觀塘偉業街182號觀塘碼頭廣場二樓201B及201C室 | 私立小學 608327000123 |
| 示昕學校 SHEMA ACADEMY | 九龍觀塘偉業街182號觀塘碼頭廣場二樓201B及201C室 | 私立中學(日校 / 夜校) 608327000133 |
| 福建中學 FUKIEN SECONDARY SCHOOL | 九龍觀塘振華道中學校舍 | 直接資助計劃中學 536857000133 |
| 福建中學附屬學校 FUKIEN SECONDARY SCHOOL AFFILIATED SCHOOL | 九龍觀塘油塘邨第二期 | 直接資助計劃小學 579319000123 |
| 禮賢會順天幼兒園 SHUN TIN RHENISH NURSERY | 九龍觀塘順天邨天韻樓低座地下19-31號 | 幼稚園暨幼兒中心 564486000113 |
| 秀明小學 SAU MING PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘秀茂坪秀豐街5號 | 資助小學 535664000123 |
| 秀茂坪天主教小學 SAU MAU PING CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘寶達邨 | 資助小學 513768000223 |
| 聖傑靈女子中學 ST. CATHARINE'S SCHOOL FOR GIRLS | 九龍觀塘康利道26號 | 資助中學 170321000133 |
| 聖公會九龍灣基樂小學 S.K.H. KOWLOON BAY KEI LOK PRIMARY SCHOOL | 九龍九龍灣啓仁街六號 | 資助小學 550396000123 |
| 聖公會基孝中學 SHENG KUNG HUI KEI HAU SECONDARY SCHOOL | 九龍藍田啓田道5號地下至6樓及附翼大樓 | 資助中學 170720000133 |
| 聖公會基樂小學 S.K.H. KEI LOK PRIMARY SCHOOL | 九龍牛頭角樂華邨第一期 | 資助小學 513474000123 |
| 聖公會基顯小學 S.K.H. KEI HIN PRIMARY SCHOOL | 九龍牛頭角上邨安善道 | 資助小學 513466000123 |
| 聖公會德田李兆強小學 S.K.H. TAK TIN LEE SHIU KEUNG PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘藍田慶田街3號 | 資助小學 550400000123 |
| 聖公會慈光堂聖匠幼稚園 S.K.H. KINDLY LIGHT CHURCH HOLY CARPENTER KINDERGARTEN | 九龍藍田康栢苑停車場大廈七樓一號 | 幼稚園暨幼兒中心 325937000112 |
| 聖公會慈光堂聖匠幼稚園(分校) S.K.H. KINDLY LIGHT CHURCH HOLY CARPENTER KINDERGARTEN (BRANCH) | 九龍藍田碧雲道139號康栢苑停車場大廈7樓2號 | 幼稚園 607886000113 |
| 聖公會李兆強小學 S.K.H. LEE SHIU KEUNG PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘藍田平田邨安田街第一校舍 | 資助小學 518425000123 |
| 聖公會梁季彜中學 S.K.H. LEUNG KWAI YEE SECONDARY SCHOOL | 九龍曉明街28號 | 資助中學 214990000133 |
| 聖公會油塘基顯小學 S.K.H. YAUTONG KEI HIN PRIMARY SCHOOL | 九龍油塘油塘道23號 | 資助小學 560430000123 |
| 聖公會聖約翰曾肇添小學 S.K.H. ST. JOHN'S TSANG SHIU TIM PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘安翠街11號 | 資助小學 513598000223 |
| 聖安當女書院 ST. ANTONIUS GIRLS' COLLEGE | 九龍油塘高超道1號 | 資助中學 170410000133 |
| 聖安當小學 ST. ANTONIUS PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘油塘道1號(幼稚園部份及七樓除外) | 資助小學 513962000223 |
| 聖安當幼稚園 ST. ANTONIUS KINDERGARTEN | 九龍觀塘油塘道1號1樓(不包括音樂室及禮堂) | 幼稚園 532169000112 |
| 聖巴拿巴堂幼稚園 ST. BARNABAS' CHURCH KINDERGARTEN | 瑞和街七十一號地下至三樓 | 幼稚園 319562000111 |
| 聖愛德華天主教小學 ST. EDWARD'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍官塘藍田慶田街8號 | 資助小學 519596000123 |
| 聖母潔心會福音秀茂坪幼稚園 SISTERS OF THE IMMACULATE HEART OF MARY GOSPEL SAU MAU PING KINDERGARTEN | 九龍秀茂坪邨秀裕樓地下B及C翼 | 幼稚園暨幼兒中心 564389000113 |
| 聖若瑟英文中學 ST. JOSEPH'S ANGLO-CHINESE SCHOOL | 九龍新清水灣道46號 | 資助中學 170844000233 |
| 聖若瑟英文小學 ST. JOSEPH'S ANGLO-CHINESE PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘觀塘道57號 | 私立小學 211303000123 |
| 聖若翰天主教小學 ST. JOHN THE BAPTIST CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘宜安街29號 | 資助小學 514080000123 |
| 聖言中學 SING YIN SECONDARY SCHOOL | 九龍新清水灣道38號(包括4樓天台操場) | 資助中學 170445000233 |
| 花園大廈浸信會幼兒學校 GARDEN ESTATE BAPTIST NURSERY SCHOOL | 九龍觀塘牛頭角道297號花園大廈玉蓮台2座2樓37室 | 幼稚園暨幼兒中心 565369000113 |
| 藍田循道衛理小學 LAM TIN METHODIST PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘藍田平田邨安田街 | 資助小學 518433000123 |
| 藍田聖保祿中學 ST. PAUL'S SCHOOL (LAM TIN) | 九龍藍田安田街10號 | 資助中學 170488000133 |
| 藍田靈糧幼稚園 LAM TIN LING LIANG KINDERGARTEN | 九龍觀塘麗港城麗港街12號A區地下 | 幼稚園暨幼兒中心 524034000211 |
| 觀塘功樂官立中學 KWUN TONG KUNG LOK GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL | 功樂道90號 | 官立中學 510114000133 |
| 觀塘官立中學 KWUN TONG GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL | 順利邨順緻街九號 | 官立中學 510416000133 |
| 觀塘官立小學 KWUN TONG GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 牛頭角道240號 | 官立小學 510530000123 |
| 觀塘官立小學<秀明道> KWUN TONG GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL (SAU MING ROAD) | 九龍官塘秀茂坪秀明道一百三十號 | 官立小學 572373000123 |
| 觀塘循道幼稚園 KWUN TONG METHODIST KINDERGARTEN | 觀塘牛頭角道花園大廈玉蓮台第3座2-071室 | 幼稚園 319775000112 |
| 觀塘瑪利諾書院 KWUN TONG MARYKNOLL COLLEGE | 九龍觀塘翠屏道100號 | 資助中學 170518000133 |
| 路德會沙崙堂幼稚園 SHARON LUTHERAN CHURCH KINDERGARTEN | 九龍牛頭角樂華北邨勤華樓4樓405-415號 | 幼稚園 325236000111 |
| 路德會聖腓力堂幼稚園 ST. PHILIP LUTHERAN CHURCH KINDERGARTEN | 觀塘翠屏邨翠桉樓平台 | 幼稚園 325732000113 |
| 路德會聖馬太學校(秀茂坪) ST. MATTHEW'S LUTHERAN SCHOOL (SAU MAU PING) | 九龍觀塘秀茂坪秀明道123號 | 資助小學 540242000123 |
| 路德會陳蒙恩幼稚園 CHAN MUNG YAN LUTHERAN KINDERGARTEN | 九龍觀塘秀茂坪曉麗苑曉安閣(E座)地下 | 幼稚園 523895000111 |
| 迦南幼稚園(麗港城) CANNAN KINDERGARTEN (LAGUNA CITY) | 九龍觀塘茶果嶺道麗港城第二期地下低層1樓(不包括幼兒中心) | 幼稚園 216054000111 |
| 迦密梁省德學校 CARMEL LEUNG SING TAK SCHOOL | 九龍觀塘安秀道33號 | 資助小學 511366000223 |
| 迦密梁省德學校 CARMEL LEUNG SING TAK SCHOOL | 九龍順安邨第二座校舍 | 資助小學 511366000123 |
| 鑽石山浸信會美欣幼稚園 DIAMOND HILL BAPTIST CHURCH BRIGHT BLOSSOMS KINDERGARTEN | 九龍坪石邨黃石樓地下104一105及109一116室 | 幼稚園 322580000113 |
| 閩僑小學 MAN KIU ASSOCIATION PRIMARY SCHOOL | 九龍觀塘牛頭角上邨第三校舍 | 資助小學 512770000123 |
| 順利天主教中學 SHUN LEE CATHOLIC SECONDARY SCHOOL | 九龍順利邨順緻街7號 | 資助中學 170968000133 |
| 順德聯誼總會梁潔華幼稚園 SHUN TAK FRATERNAL ASSOCIATION LEUNG KIT WAH KINDERGARTEN | 九龍秀茂坪寶琳路寶達邨達峰樓地下 | 幼稚園 543390000113 |
| 香港保護兒童會譚雅士伉儷幼兒學校 HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN MR & MRS THOMAS TAM NURSERY SCHOOL | 九龍觀塘茶果嶺道茜草灣鄰里社區中心3樓 | 幼稚園暨幼兒中心 565210000113 |
| 香港包玉剛學校 YK PAO SCHOOL HONG KONG | 九龍崇山街8號曦臺一樓 | 國際學校(小學) 629685000123 |
| 香港基督教服務處觀塘幼兒學校 HONG KONG CHRISTIAN SERVICE KWUN TONG NURSERY SCHOOL | 九龍觀塘翠屏道17號觀塘社區中心5樓及天台 | 幼稚園暨幼兒中心 565415000113 |
| 香港基督教服務處雋樂幼稚園 HONG KONG CHRISTIAN SERVICE PARIO KINDERGARTEN | 九龍牛頭角下邨貴華樓地下 | 幼稚園 605662000113 |
| 香港學生輔助會寶達幼兒園 HONG KONG STUDENT AID SOCIETY PO TAT NURSERY | 九龍秀茂坪寶達邨達欣樓地下B&C翼 | 幼稚園暨幼兒中心 566160000113 |
| 香港小童群益會樂緻幼稚園(九龍灣) THE BOYS' AND GIRLS' CLUBS ASSOCIATION OF HONG KONG CHEERLAND KINDERGARTEN (KOWLOON BAY) | 九龍九龍灣宏開道8號其士商業中心地下11-13號 | 幼稚園暨幼兒中心 563455000113 |
| 香港布廠商會朱石麟中學 HONG KONG WEAVING MILLS ASSOCIATION CHU SHEK LUN SECONDARY SCHOOL | 九龍九龍灣啓樂街11號 | 資助中學 270121000133 |
| 香港扶幼會盛德中心學校(中學部) SOCIETY OF BOYS' CENTRES SHING TAK CENTRE SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 九龍觀塘利安里二號A | 資助特殊學校 260304000233 |
| 香港扶幼會盛德中心學校(小學部) SOCIETY OF BOYS' CENTRES SHING TAK CENTRE SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 九龍觀塘利安里二號A | 資助特殊學校 260304000223 |
| 香港紅十字會醫院學校(中學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (SECONDARY SECTION) | 九龍觀塘協和街130號基督教聯合醫院 | 資助特殊學校 260215001633 |
| 香港紅十字會醫院學校(小學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (PRIMARY SECTION) | 九龍觀塘協和街130號基督教聯合醫院 | 資助特殊學校 260215001623 |
| 香港紅十字會雅麗珊郡主學校(中學部) HONG KONG RED CROSS PRINCESS ALEXANDRA SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 九龍觀塘復康徑8號及9號內之兩層宿舍樓 | 資助特殊學校 260142000133 |
| 香港紅十字會雅麗珊郡主學校(小學部) HONG KONG RED CROSS PRINCESS ALEXANDRA SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 九龍觀塘復康徑8號及9號內之兩層宿舍樓 | 資助特殊學校 260142000123 |
| 香港紫荊書院 HONG KONG BLUEBELL COLLEGE | 九龍九龍灣偉業街33號德福廣場2樓至7樓 | 私立中學(日校 / 夜校) 621374000133 |
| 香港聖公會何明華會督中學 HONG KONG SHENG KUNG HUI BISHOP HALL SECONDARY SCHOOL | 九龍秀茂坪曉光街八十二號 | 資助中學 284955000133 |
| 香港路德會觀塘幼稚園 HONG KONG LUTHERAN CHURCH KWUN TONG KINDERGARTEN | 九龍觀塘馬蹄徑2號地下至一樓(不包括13號課室及一樓樓梯旁辦公室) | 幼稚園 311650000113 |
