根據政府公開資料,西貢區共有 148 間學校及幼稚園。以下名單列出名稱、地址及牌照類別,資料每月更新一次。
- 幼稚園暨幼兒中心:39 間
- 幼稚園:32 間
- 資助小學:21 間
- 資助中學:18 間
- 資助特殊學校:8 間
- 直接資助計劃中學:7 間
- 私立小學:4 間
- 直接資助計劃小學:4 間
- 私立中學(日校 / 夜校):4 間
- 國際學校(小學):3 間
- 國際學校(中學):3 間
- 英基學校協會(小學):2 間
- 官立小學:2 間
- 官立中學:1 間
| 名稱 | 地址 | 牌照類別/編號 |
|---|---|---|
| CLEARWATER BAY SCHOOL | D.D. 229, LOT 235, CLEAR WATER BAY ROAD, SAI KUNG, N.T. | 英基學校協會(小學) 171034000123 |
| CLEARWATER BAY SCHOOL | 新界西貢大埔仔地段235號約分229 | 英基學校協會(小學) 171034000223 |
| GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN | 新界清水灣銀線灣道7號銀線灣商場地下 | 幼稚園暨幼兒中心 575755000111 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY) | 新界西貢清水灣銀岬路2號銀線灣廣場7樓 | 幼稚園暨幼兒中心 583774000111 |
| GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) | 新界西貢匡湖居購物中心地下D1 D2號舖及後院和D號舖(不包括D1 D2號舖及後院) | 幼稚園 578630000111 |
| INVICTUS KINDERGARTEN | 新界將軍澳唐俊街23號MONTEREY PLACE地下G27—G28號舖 | 幼稚園 615366000113 |
| INVICTUS SCHOOL | 新界將軍澳唐俊街23號MONTEREY PLACE地下G29號舖及1樓123—132號舖 | 私立小學 615285000123 |
| LEAPFROG KINDERGARTEN | 新界西貢北潭涌村11號 | 幼稚園 564770000112 |
| LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) | 28 TONG YIN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES (EXCLUDING THE SWIMMING POOL ON 2ND FLOOR) | 國際學校(小學) 214949000723 |
| LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) | 28 TONG YIN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES (EXCLUDING THE SWIMMING POOL ON 2ND FLOOR) | 國際學校(中學) 214949000733 |
| LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL) | 28 TONG YIN STREET, TSEUNG KWAN O, NEW TERRITORIES (EXCLUDING THE SWIMMING POOL ON 2ND FLOOR) | 幼稚園 214949000713 |
| NORD ANGLIA INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG) | 新界西貢康健路285號地下及1樓 | 幼稚園 608475000112 |
| SAI KUNG PRE-SCHOOL GROUP | 西貢輋徑篤村一百五十九號 | 幼稚園 231371000111 |
| YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 新界將軍澳常寧路10號安寧花園幼稚園/商業大樓1樓及地下32A-32B號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 609749000112 |
| 中國基督教播道會厚恩堂厚恩幼兒學校 EVANGELICAL FREE CHURCH OF CHINA - ABUNDANT GRACE CHURCH ABUNDANT GRACE NURSERY SCHOOL | 新界將軍澳厚德邨德裕樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563480000113 |
| 中國基督教播道會茵怡幼兒學校 EVANGELICAL FREE CHURCH OF CHINA - VERBENA NURSERY SCHOOL | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第一座平台 | 幼稚園暨幼兒中心 563340000113 |
| 中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳) THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA, HONG KONG CHI TO CHURCH KEI POK KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 新界將軍澳廣明苑廣盈閣地下 | 幼稚園 528609000113 |
| 五邑工商總會幼稚園(安秀苑) FIVE DISTRICTS BUSINESS WELFARE ASSOCIATION KINDERGARTEN (ON SAU COURT) | 新界西貢安秀苑安傑閣地下 | 幼稚園暨幼兒中心 627836000113 |
| 仁愛堂田家炳小學 YAN OI TONG TIN KA PING PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳唐俊街3號 | 資助小學 524824000123 |
| 仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園 YAN OI TONG DAN YANG WING MAN KINDERGARTEN | 新界將軍澳彩明苑彩貴閣地下 | 幼稚園暨幼兒中心 540811000113 |
| 仁濟醫院王華湘中學 YAN CHAI HOSPITAL WONG WHA SAN SECONDARY SCHOOL | 新界將軍澳唐俊街8號 | 資助中學 530441000133 |
| 仁濟醫院陳耀星小學 YAN CHAI HOSPITAL CHAN IU SENG PRIMARY SCHOOL | 新界 將軍澳 煜明苑 | 資助小學 516996000123 |
| 仁濟醫院靚次伯紀念中學 YAN CHAI HOSPITAL LAN CHI PAT MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 新界將軍澳毓雅里十號 | 資助中學 518409000133 |
| 佛教志蓮小學 CHI LIN BUDDHIST PRIMARY SCHOOL | 新界西貢將軍澳唐俊街一號 | 資助小學 524581000123 |
| 保良局方王換娣幼稚園 PO LEUNG KUK FONG WONG WOON TAI KINDERGARTEN | 新界將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway東翼地下KG02號舖 | 幼稚園 159204000111 |
| 保良局甲子何玉清中學 PO LEUNG KUK HO YUK CHING (1984) COLLEGE | 新界 將軍澳 集福路2號 | 資助中學 270199000133 |
| 保良局羅氏基金中學 PO LEUNG KUK LAWS FOUNDATION COLLEGE | 新界將軍澳陶樂路8號 | 直接資助計劃中學 558044000233 |
| 保良局葉吳彬彬幼稚園 PO LEUNG KUK YIP NG BUN BUN KINDERGARTEN | 新界將軍澳雍明苑雍明商場1樓KG01號舖 | 幼稚園 158232000211 |
| 保良局蔡繼有幼稚園 PO LEUNG KUK CHOI KAI YAU KINDERGARTEN | 新界將軍澳彩明苑彩富閣地下B及C座 | 幼稚園暨幼兒中心 563978000113 |
| 保良局陸慶濤小學 PO LEUNG KUK LUK HING TOO PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳寶林邨 | 直接資助計劃小學 115207000123 |
| 保良局馮晴紀念小學 PO LEUNG KUK FUNG CHING MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳培成路2號(101–106 401–406號課室108–109 408–409號洗手間及301電腦室(星期一至六下午3:30至9:00)除外) | 資助小學 518506000123 |
| 保良局黃永樹小學 PO LEUNG KUK WONG WING SHU PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳唐賢街2號 | 資助小學 529249000123 |
| 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (ELLEN YEUNG) COLLEGE | 新界將軍澳嶺光街10號 | 直接資助計劃小學 543292000223 |
| 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (ELLEN YEUNG) COLLEGE | 新界將軍澳嶺光街10號 | 直接資助計劃中學 543292000233 |
| 匡智翠林晨崗學校(中學部) HONG CHI MORNINGHILL SCHOOL, TSUI LAM (SECONDARY SECTION) | 新界將軍澳翠林邨 | 資助特殊學校 250112000133 |
| 匡智翠林晨崗學校(小學部) HONG CHI MORNINGHILL SCHOOL, TSUI LAM (PRIMARY SECTION) | 新界將軍澳翠林邨 | 資助特殊學校 250112000123 |
| 博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O | 新界將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰商場地下2及3號舖及一樓 | 幼稚園暨幼兒中心 581836000213 |
| 博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN - TSEUNG KWAN O | 新界將軍澳唐俊街18號The Parkside商場部份101—103室 | 幼稚園暨幼兒中心 581836000311 |
| 博愛醫院八十週年鄧英喜中學 POK OI HOSPITAL 80TH ANNIVERSARY TANG YING HEI COLLEGE | 新界將軍澳唐賢里二號 | 資助中學 530450000133 |
| 博愛醫院陳國威小學 POK OI HOSPITAL CHAN KWOK WAI PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳尚德邨 | 資助小學 522040000123 |
| 啓思中學 CREATIVE SECONDARY SCHOOL | 新界將軍澳蓬萊路3號 | 直接資助計劃中學 564419000133 |
| 嗇色園主辦可正幼稚園 HO CHING KINDERGARTEN (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 新界將軍澳廣明苑廣寧閣(F座)地下 | 幼稚園 525758000112 |
| 基督教宣道會宣基中學 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE SUN KEI SECONDARY SCHOOL | 新界 將軍澳 唐俊街6號 | 資助中學 530247000133 |
| 基督教宣道會宣基小學 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE SUN KEI PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳尚德邨 | 資助小學 522171000123 |
| 基督教宣道會茵怡幼稚園 CHRISTIAN AND MISSIONARY ALLIANCE CHURCH VERBENA KINDERGARTEN | 新界將軍澳貿泰路8號茵怡花園第七座平台1樓 | 幼稚園 524026000112 |
| 基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE CHURCH UNION TSEUNG KWAN O ALLIANCE KINDERGARTEN | 新界西貢將軍澳裕明苑裕榮閣地下 | 幼稚園 159255000112 |
| 基督教樂道幼稚園 LOCK TAO CHRISTIAN KINDERGARTEN | 新界將軍澳健明邨彩明商場1號平台1號幼稚園校舍 | 幼稚園 554901000113 |
| 基督教神召會梁省德小學 ASSEMBLY OF GOD LEUNG SING TAK PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳文曲里2號 | 資助小學 522163000123 |
| 基督教聖約教會司務道幼稚園 THE MISSION COVENANT CHURCH SISTER ANNIE'S KINDERGARTEN | 新界將軍澳寶林邨寶泰樓地下A翼及B翼1號及8號 | 幼稚園暨幼兒中心 563498000111 |
| 基督教香港信義會健明幼兒學校 ELCHK KIN MING NURSERY SCHOOL | 新界將軍澳健明邨明星樓地下B及C翼 | 幼稚園暨幼兒中心 564818000113 |
| 基督教香港信義會將軍澳幼稚園 ELCHK TSEUNG KWAN O KINDERGARTEN | 新界將軍澳唐明苑唐富閣地下B及C翼 | 幼稚園 533351000113 |
| 天主教聖安德肋小學 ST ANDREW'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳翠嶺路30號 | 資助小學 554600000123 |
| 天主教聖安德肋幼稚園 ST ANDREW'S CATHOLIC KINDERGARTEN | 新界西貢將軍澳常寧路第37區 | 幼稚園 559768000112 |
| 天主教鳴遠中學 CATHOLIC MING YUEN SECONDARY SCHOOL | STANDARD SCHOOL NO. 1, HAU TAK ESTATE, PHASE I, TSEUNG KWAN O, SAI KUNG, N.T. | 資助中學 316628000133 |
| 太陽島英文幼稚園(西貢分校) SUN ISLAND ENGLISH KINDERGARTEN (SAI KUNG BRANCH) | 新界西貢翠塘路1號翠塘花園11座地下 | 幼稚園 525731000112 |
| 威靈頓教育機構張沛松紀念中學 WELLINGTON EDUCATION ORGANIZATION CHANG PUI CHUNG MEMORIAL SCHOOL | 新界將軍澳運隆路3號 | 資助中學 522155000133 |
| 學之園幼稚園(海翩康城) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (PAPILLONS LP) | 新界將軍澳唐俊街21號翩滙坊地下12、15及16號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 612391000111 |
| 安博官立小學 ERUDITE GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 新界西貢安禧街8號 | 官立小學 510742000223 |
| 寶覺中學 PO KOK SECONDARY SCHOOL | 新界將軍澳彩明街9號彩明苑 | 資助中學 537152000233 |
| 將軍澳培智學校(中學部) TSEUNG KWAN O PUI CHI SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 新界將軍澳陶樂路九號地下有蓋操場、增設房間及附屬設施 | 資助特殊學校 250422000233 |
| 將軍澳培智學校(小學部) TSEUNG KWAN O PUI CHI SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界將軍澳陶樂路九號地下有蓋操場、增設房間及附屬設施 | 資助特殊學校 250422000223 |
| 將軍澳天主教小學 TSEUNG KWAN O CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳唐賢街六號 | 資助小學 529257000123 |
| 將軍澳官立中學 TSEUNG KWAN O GOVERNMENT SEC SCHOOL | 將軍澳敬賢里二號 | 官立中學 510700000133 |
| 將軍澳官立小學 TSEUNG KWAN O GOVERNMENT PRI. SCHOOL | 將軍澳厚德邨 | 官立小學 510696000123 |
| 將軍澳循道衛理小學 TSEUNG KWAN O METHODIST PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳唐俊街15號 | 資助小學 556483000123 |
| 將軍澳循道衛理幼稚園 TSEUNG KWAN O METHODIST KINDERGARTEN | 新界將軍澳尚德邨尚禮樓(第六座)四樓平台A、B及C翼 | 幼稚園 530417000113 |
| 將軍澳英皇幼稚園 JUNK BAY KINGSLAND KINDERGARTEN | 新界西貢將軍澳煜明苑焜明閣地下 | 幼稚園暨幼兒中心 158771000312 |
| 將軍澳香島中學 HEUNG TO SECONDARY SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 新界 將軍澳 勤學里4號 | 直接資助計劃中學 552828000333 |
| 小蜜蜂幼稚園 BUSY BEES KINDERGARTEN | 九龍清水灣香港科技大學18座地下 | 幼稚園 532355000111 |
| 崇真會美善幼稚園 TSUNG TSIN MISSION GRACEFUL KINDERGARTEN | 將軍澳寶林邨寶德樓地下 | 幼稚園 158526000112 |
| 德寶國際幼兒學校(寶盈花園) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (BAUHINIA GARDEN) | 新界將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓地下(部分) | 幼稚園暨幼兒中心 567116000112 |
| 德寶國際幼兒學校(將軍澳) DEBORAH INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O) | 新界將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓地下(部分) | 幼稚園暨幼兒中心 567108000112 |
| 德寶英文幼稚園(將軍澳) DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 新界將軍澳唐俊街11號寶盈花園幼稚園大樓(幼兒中心專用部份除外) | 幼稚園 530131000213 |
| 德寶英文幼稚園(將軍澳) DEBORAH ENGLISH KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 新界將軍澳富康花園幼稚園大樓(將軍澳地段50號)(幼兒中心專用部份除外) | 幼稚園 530131000111 |
| 思貝禮國際學校 SHREWSBURY INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | 新界將軍澳石角路10號 | 國際學校(小學) 607525000123 |
| 思貝禮國際學校 SHREWSBURY INTERNATIONAL SCHOOL HONG KONG | 新界將軍澳石角路10號 | 國際學校(中學) 607525000133 |
| 播道書院 EVANGEL COLLEGE | 新界 將軍澳 至善街7號 | 直接資助計劃小學 567337000123 |
| 播道書院 EVANGEL COLLEGE | 新界 將軍澳 至善街7號 | 直接資助計劃中學 567337000133 |
| 救世軍慶恩幼稚園 THE SALVATION ARMY HING YAN KINDERGARTEN | 新界將軍澳常寧路2號厚德邨TKO Gateway西翼地下KG01號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 159239000112 |
| 救世軍明德幼兒學校 THE SALVATION ARMY MING TAK NURSERY SCHOOL | 新界將軍澳顯明苑B及C座地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563072000113 |
| 新界婦孺福利會和富幼稚園 NEW TERRITORIES WOMEN & JUVENILES WELFARE ASSOCIATION WOFOO KINDERGARTEN | 新界西貢安禧街8號地下 | 幼稚園 630160000113 |
| 新界婦孺福利會梁省德中英文幼稚園 NEW TERRITORIES WOMEN & JUVENILES WELFARE ASSOCIATION LIMITED LEUNG SING TAK ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 新界將軍澳尚德邨尚明樓(第九座)四樓平台A,B及C翼 | 幼稚園暨幼兒中心 530735000112 |
| 新界西貢坑口區鄭植之中學 CHENG CHEK CHEE SECONDARY SCHOOL OF SAI KUNG AND HANG HAU DISTRICT, N.T. | 新界西貢竹角竹角路8號 及 新界西貢公路運動場 | 資助中學 190152000133 |
| 明愛翠林幼兒學校 CARITAS NURSERY SCHOOL - TSUI LAM | 新界將軍澳翠林邨碧林樓306-313號 | 幼稚園暨幼兒中心 565997000113 |
| 景嶺書院 KING LING COLLEGE | 新界將軍澳林盛路1號 | 資助中學 190853000233 |
| 景林天主教小學 KING LAM CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳寶琳北路38號景林邨 | 資助小學 115606000123 |
| 東華三院力勤幼稚園 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS NICKON KINDERGARTEN | 新界將軍澳浩明苑地下 | 幼稚園 158984000112 |
| 東華三院呂潤財紀念中學 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS LUI YUN CHOY MEMORIAL COLLEGE | 新界將軍澳毓雅里八號 | 資助中學 516988000233 |
| 東華三院王余家潔紀念小學 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS WONG YEE JAR JAT MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳學林里八號 | 資助小學 518468000123 |
| 東華三院香港華都獅子會幼稚園 TWGHS LIONS CLUB OF METROPOLITAN HONG KONG KINDERGARTEN | 新界將軍澳健明邨明宙樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 559385000111 |
| 栢基國際幼稚園(康城) PARKVIEW INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (LOHAS) | 新界將軍澳康城路1號日出康城7期3樓幼稚園 | 幼稚園暨幼兒中心 616443000111 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園 MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 新界將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下7號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 613665000111 |
| 楓葉小熊加拿大國際幼稚園(康城) MAPLE BEAR CANADIAN INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LOHAS) | 新界將軍澳康城路1號日出康城領都L1樓幼稚園 | 幼稚園暨幼兒中心 616311000112 |
| 樂善堂劉德學校 LOK SIN TONG LAU TAK PRIMARY SCHOOL | 新界西貢將軍澳寶林邨 | 資助小學 115479000123 |
| 樂必津法國幼稚園 LOU PICHOUN FRENCH KINDERGARTEN | 新界將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下1A、1B及2A舖及唐賢街33號THE CAPRI PLACE地下G01鋪 | 幼稚園暨幼兒中心 613088000112 |
| 樹宏學校 FOREST HOUSE WALDORF SCHOOL | 新界西貢早禾路18號早禾居商場 | 私立小學 596140000123 |
| 樹宏學校 FOREST HOUSE WALDORF SCHOOL | 新界將軍澳坑口村200號一樓 | 私立中學(日校 / 夜校) 596140000233 |
| 歡樂創意幼稚園 FUN CREATIVE KINDERGARTEN | 新界西貢將軍澳富寧花園第一座地下 | 幼稚園暨幼兒中心 592080000113 |
| 比華利中英文幼稚園 BEVERLY ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 新界西貢將軍澳將軍澳地段6號康盛花園第5座地下(部分)及低層地下(部分)(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 231363000112 |
| 港澳信義會小學 HONG KONG AND MACAU LUTHERAN CHURCH PRIMARY SCHOOL | 將軍澳集福路4號 | 資助小學 115630000123 |
| 港澳信義會慕德中學 HONG KONG AND MACAU LUTHERAN CHURCH QUEEN MAUD SECONDARY SCHOOL | 新界將軍澳厚德邨第三期 | 資助中學 311863000133 |
| 港澳信義會明道小學 HONG KONG AND MACAU LUTHERAN CHURCH MING TAO PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳彩明苑彩明街7號 | 資助小學 538809000123 |
| 潮陽幼稚園(安麗苑) CHIU YANG KINDERGARTEN (ON LAI COURT) | 新界西貢安愉道15號安麗苑安昇閣低層地下 | 幼稚園暨幼兒中心 629030000111 |
| 竹園區神召會將軍澳康樂幼兒學校 PENTECOSTAL CHURCH OF HONG KONG TSEUNG KWAN O NURSERY SCHOOL | 新界將軍澳尚德邨尚信樓4樓平台B及C翼 | 幼稚園暨幼兒中心 566586000113 |
| 綠韻國際幼稚園(將軍澳) GREENVIEW INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 新界將軍澳地段23號南豐廣場幼稚園基座部份地下及平台一樓(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 523984000212 |
| 綠韻國際幼稚園(日出康城) GREENVIEW INTERNATIONAL KINDERGARTEN (LOHAS PARK) | 新界將軍澳日出康城3期緻藍天幼稚園座 | 幼稚園暨幼兒中心 604372000111 |
| 翠林邨浸信會幼稚園 TSUI LAM ESTATE BAPTIST KINDERGARTEN | 新界將軍澳翠林邨雅林樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 158470000111 |
| 耀中國際幼稚園(將軍澳) YEW CHUNG INTERNATIONAL KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 新界將軍澳至善街3號Savannah Place地下G10—G13、1樓119—123及125號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 613517000111 |
| 聖公會將軍澳基德小學 S.K.H. TSEUNG KWAN O KEI TAK PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳寶康路82號 | 資助小學 558672000123 |
| 花園華德福學校 GARDEN HOUSE WALDORF SCHOOL | 新界清水灣銀線灣道7號銀線灣商場1樓部份 | 私立小學 620548000123 |
| 英基雅柏國際幼稚園 ESF ABACUS INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 新界西貢清水灣道孟公屋村 | 幼稚園 549240000112 |
| 萃欣小宇宙幼稚園 JOYVILLE KIDS' WORLD KINDERGARTEN | 新界將軍澳銀澳路一號新寶城商場一樓108號舖(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 537527000111 |
| 萬鈞匯知中學 MAN KWAN QUALIED COLLEGE | 新界將軍澳勤學里2號 | 直接資助計劃中學 552844000233 |
| 西貢中心李少欽紀念學校 SAI KUNG CENTRAL LEE SIU YAM MEMORIAL SCHOOL | 新界西貢惠民路18號 | 資助小學 516864000123 |
| 西貢崇真天主教學校(中學部) SAI KUNG SUNG TSUN CATHOLIC SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 新界西貢普通道A-E座(第221約第1762號地段) | 資助中學 514330000133 |
| 西貢崇真天主教學校(小學部) SAI KUNG SUNG TSUN CATHOLIC SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界西貢普通道F座G座及附屬房舍(第221約第1762號地段) | 資助小學 528986000123 |
| 西貢樂育幼稚園 SAI KUNG LOK-YUK KINDERGARTEN | 西貢西貢墟普通道19E | 幼稚園 153036000113 |
| 觀塘浸信會彩明幼稚園 KWUN TONG BAPTIST CHURCH CHOI MING KINDERGARTEN | 新界將軍澳彩明苑彩耀閣地下 | 幼稚園 542830000112 |
| 路德會景林幼兒園 KING LAM LUTHERAN DAY NURSERY | 新界將軍澳景林邨景林鄰里社區中心3樓 | 幼稚園暨幼兒中心 565768000111 |
| 迦南幼稚園(將軍澳) CANNAN KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 新界將軍澳康城路1號日出康城第九期3樓幼稚園 | 幼稚園 619787000111 |
| 迦密主恩中學 CARMEL DIVINE GRACE FOUNDATION SECONDARY SCHOOL | ESTATE SECONDARY SCHOOL, PO LAM ESTATE, TSEUNG KWAN O, AREA 14, SAI KUNG, NEW TERRITORIES | 資助中學 190560000133 |
| 靈實恩光學校(中學部) HAVEN OF HOPE SUNNYSIDE SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 301 ANDERSON ROAD, TSEUNG KWAN O, N.T. | 資助特殊學校 250473000333 |
| 靈實恩光學校(小學部) HAVEN OF HOPE SUNNYSIDE SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 301 ANDERSON ROAD, TSEUNG KWAN O, N.T. | 資助特殊學校 250473000323 |
| 青衣商會將軍澳幼稚園 TSING YI TRADE ASSOCIATION TSEUNG KWAN O KINDERGARTEN | 新界將軍澳和明苑A座和逸閣地下 | 幼稚園 534153000113 |
| 順德聯誼總會梁潔華小學 SHUN TAK FRATERNAL ASSOCIATION LEUNG KIT WAH PRIMARY SCHOOL | 新界將軍澳第十九區 | 資助小學 518476000123 |
| 順德聯誼總會鄭裕彤中學 SHUN TAK FRATERNAL ASSOCIATION CHENG YU TUNG SECONDARY SCHOOL | 新界 將軍澳 學林里9號 | 資助中學 522090000133 |
| 香海正覺蓮社佛教正覺中學 HHCKLA BUDDHIST CHING KOK SECONDARY SCHOOL | 新界將軍澳調景嶺翠嶺路38號 | 資助中學 552666000133 |
| 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 HHCKLA BUDDHIST WONG CHO SUM SCHOOL | 新界 將軍澳 景林邨 | 資助小學 516880000123 |
| 香港保護兒童會施吳淑敏幼兒學校 HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN SZE WU SHU MIN NURSERY SCHOOL | 新界將軍澳廣明苑廣新閣B翼及C翼地下 | 幼稚園暨幼兒中心 565270000113 |
| 香港保護兒童會維景灣幼兒學校 HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN OCEAN SHORES NURSERY SCHOOL | 九龍調景嶺澳景路88號維景灣畔第三期LG2 | 幼稚園暨幼兒中心 565008000113 |
| 香港學堂國際學校 HONG KONG ACADEMY | 新界西貢惠民路33號 | 國際學校(小學) 539155000323 |
| 香港學堂國際學校 HONG KONG ACADEMY | 新界西貢惠民路33號 | 國際學校(中學) 539155000333 |
| 香港學堂國際學校 HONG KONG ACADEMY | 新界西貢惠民路33號 | 幼稚園 539155000311 |
| 香港小童群益會樂緻幼稚園(將軍澳) THE BOYS' AND GIRLS' CLUBS ASSOCIATION OF HONG KONG CHEERLAND KINDERGARTEN (TSEUNG KWAN O) | 新界將軍澳唐明苑唐煌閣地下 | 幼稚園暨幼兒中心 565458000113 |
| 香港復臨學校 HONG KONG ADVENTIST ACADEMY | 新界西貢清水灣道1111號(包括教學大樓地下,G02,CG01-CG08,1樓101-105及C101-C110,2樓202-203,C201-C210及學生宿舍大樓3樓) | 私立小學 513725000123 |
| 香港復臨學校 HONG KONG ADVENTIST ACADEMY | 新界西貢清水灣道1111號(包括教學大樓地下,G02,CG01-CG08,1樓101-105及C101-C110,2樓202-203,C201-C210及學生宿舍大樓3樓) | 私立中學(日校 / 夜校) 513725000133 |
| 香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園 THE BAPTIST CONVENTION OF HONG KONG ROTARY CLUB OF HONG KONG NORTHWEST KINDERGARTEN | 將軍澳景林邨景楠樓 | 幼稚園 158739000113 |
| 香港神託會培恩幼稚園 STEWARDS POOI YAN KINDERGARTEN | 新界將軍澳彩明苑彩榮閣地下 | 幼稚園 324957000213 |
| 香港紅十字會醫院學校(中學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (SECONDARY SECTION) | 新界將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院 | 資助特殊學校 260215001433 |
| 香港紅十字會醫院學校(小學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (PRIMARY SECTION) | 新界將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院 | 資助特殊學校 260215001423 |
| 香港聖公會聖西門西貢幼兒學校 HONG KONG SHENG KUNG HUI ST. SIMON'S SAI KUNG NURSERY SCHOOL | 新界西貢頓場村DD215地段 | 幼稚園暨幼兒中心 563269000113 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 THE HONG KONG CHINESE CHRISTIAN CHURCHES UNION LOGOS ACADEMY | 新界將軍澳嶺光街五號 | 直接資助計劃小學 543314000223 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 THE HONG KONG CHINESE CHRISTIAN CHURCHES UNION LOGOS ACADEMY | 新界將軍澳勤學里一號 | 直接資助計劃中學 543314000333 |
| 香港華人基督會煜明幼稚園 THE HONG KONG CHINESE CHURCH OF CHRIST THE LIGHT KINDERGARTEN | 新界將軍澳煜明苑熹明閣地下 | 幼稚園 519634000113 |
| 香港華德福教育基金會瑪利亞書院 RUDOLF STEINER EDUCATION FOUNDATION HONG KONG MARIA COLLEGE | 新界將軍澳敬賢里2號將軍澳官立中學2樓201—204及207室(夜校)(2021/22學年至2025/26學年逢星期一至五晚上六時四十五分至晚上九時四十五分) | 私立中學(日校 / 夜校) 215287001334 |
| 香港道教聯合會圓玄學院第三中學 THE HONG KONG TAOIST ASSOCIATION THE YUEN YUEN INSTITUTE NO. 3 SECONDARY SCHOOL | 新界將軍澳唐明街2號尚德邨 | 資助中學 524808000133 |
| 馬錦明慈善基金馬陳端喜紀念中學 MA KAM MING CHARITABLE FOUNDATION MA CHAN DUEN HEY MEMORIAL COLLEGE | 新界 將軍澳 運隆路2號 | 資助中學 524816000133 |
