根據政府公開資料,黃大仙區共有 101 間學校及幼稚園。以下名單列出名稱、地址及牌照類別,資料每月更新一次。
- 資助小學:24 間
- 幼稚園暨幼兒中心:23 間
- 資助中學:21 間
- 幼稚園:19 間
- 資助特殊學校:6 間
- 私立小學:4 間
- 私立中學(日校 / 夜校):2 間
- 直接資助計劃中學:1 間
- 官立小學:1 間
| 名稱 | 地址 | 牌照類別/編號 |
|---|---|---|
| 中華基督教會協和書院 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA HEEP WOH COLLEGE | 九龍慈雲山蒲崗村道171號 | 資助中學 170470000133 |
| 中華基督教會基協中學 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI HEEP SECONDARY SCHOOL | 九龍黃大仙東頭村道161號 | 資助中學 510831000133 |
| 中華基督教會基慈小學 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI TSZ PRIMARY SCHOOL | 九龍慈雲山道152號 | 資助小學 512370000123 |
| 中華基督教會基華小學 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA KEI WA PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙黃菊路3號彩虹邨 | 資助小學 512389000123 |
| 中華基督教會扶輪中學 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA ROTARY SECONDARY SCHOOL | 九龍龍翔道157號 | 資助中學 511650000133 |
| 五旬節聖潔會永光書院 THE PENTECOSTAL HOLINESS CHURCH WING KWONG COLLEGE | 九龍橫頭磡龍翔道155號 | 資助中學 213292000133 |
| 五邑工商總會張祝珊幼稚園 FIVE DISTRICTS BUSINESS WELFARE ASSOCIATION CHEUNG CHUK SHAN KINDERGARTEN | 九龍鑽石山龍蟠苑商場第5層109室 | 幼稚園暨幼兒中心 564303000113 |
| 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 ISLAMIC DHARWOOD PAU MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 九龍慈雲山慈樂邨第一期 | 資助小學 518484000123 |
| 佛教傅康幼稚園 BUDDHIST FOO HONG KINDERGARTEN | 九龍黃大仙下邨龍逸樓地下 | 幼稚園 325678000111 |
| 佛教孔仙洲紀念中學 BUDDHIST HUNG SEAN CHAU MEMORIAL COLLEGE | 九龍斧山平定道10號 | 資助中學 214973000133 |
| 佛教志蓮中學 CHI LIN BUDDHIST SECONDARY SCHOOL | 九龍鑽石山志蓮道九號 | 資助中學 527467000233 |
| 保良局何蔭棠中學 PO LEUNG KUK CELINE HO YAM TONG COLLEGE | 九龍黃大仙蒲崗村道176號 | 資助中學 541850000233 |
| 保良局方譚遠良(慈雲山)幼稚園 PO LEUNG KUK FONG TAM YUEN LEUNG (TSZ WAN SHAN) KINDERGARTEN | 九龍慈雲山慈民邨民泰樓地下1-2及5-12號 | 幼稚園暨幼兒中心 563943000113 |
| 保良局王少清幼稚園 PO LEUNG KUK WONG SIU CHING KINDERGARTEN | 九龍黃大仙彩雲邨社區中心6字樓 | 幼稚園暨幼兒中心 563811000113 |
| 保良局第一張永慶中學 PO LEUNG KUK NO.1 W.H. CHEUNG COLLEGE | 九龍慈雲山蒲崗村道173號 | 資助中學 170461000133 |
| 保良局謝黃沛涓幼稚園 PO LEUNG KUK TSE WONG PUI KUEN KINDERGARTEN | 九龍慈雲山慈樂邨樂安樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563919000113 |
| 保良局金卿幼稚園 PO LEUNG KUK KAM HING KINDERGARTEN | 九龍鑽石山鳳德邨鳳鑽苑地下 | 幼稚園 325821000113 |
| 保良局錦泰小學 PO LEUNG KUK GRANDMONT PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙蒲崗村道180號 | 資助小學 543241000123 |
| 保良局陳南昌夫人小學 PO LEUNG KUK MRS. CHAN NAM CHONG MEMORIAL PRIMARY SCHOOL | 九龍新蒲崗康強街30號 | 資助小學 510181000223 |
| 信生中英文幼稚園 SHUN SANG ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | G/F, WINGS B & C, ON YAN HOUSE, TSZ ON COURT, TSZ WAN SHAN, KOWLOON. | 幼稚園 216259000112 |
| 可立中學(嗇色園主辦) HO LAP COLLEGE (SPONSORED BY THE SIK SIK YUEN) | 九龍爵祿街15號 | 資助中學 170364000133 |
| 嗇色園主辦可德幼稚園 HO TAK KINDERGARTEN (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 九龍竹園北邨第5期松園樓第8座地下 | 幼稚園暨幼兒中心 325643000111 |
| 嗇色園主辦可立小學 HO LAP PRIMARY SCHOOL (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 九龍慈雲山雙鳯街88號 | 資助小學 518492000123 |
| 嗇色園主辦可立幼稚園 HO LAP KINDERGARTEN (SPONSORED BY SIK SIK YUEN) | 九龍黃大仙慈雲山慈樂邨樂信樓地下B及C翼 | 幼稚園 523429000111 |
| 嘉諾撒小學 CANOSSA PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙親仁街5號 | 資助小學 511340000123 |
| 嘉諾撒小學(新蒲崗) CANOSSA PRIMARY SCHOOL (SAN PO KONG) | 九龍新蒲崗彩頤里9號 | 資助小學 550418000223 |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 INTERNATIONAL CHRISTIAN QUALITY MUSIC SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 九龍鑽石山蒲崗村道182號(包括6樓) | 私立小學 553867000323 |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 INTERNATIONAL CHRISTIAN QUALITY MUSIC SECONDARY AND PRIMARY SCHOOL | 九龍鑽石山蒲崗村道182號(包括6樓) | 私立中學(日校 / 夜校) 553867000333 |
| 基督教中國佈道會恩恩創意幼稚園 EVANGELIZE CHINA FELLOWSHIP BLESSINGS CREATIVITY KINDERGARTEN | 九龍慈雲山慈康邨 | 幼稚園 549169000111 |
| 基督教佈道中心樂富幼稚園 CHRISTIAN EVANGELICAL CENTRE LOK FU KINDERGARTEN | 九龍聯合道198號樂富邨樂謙樓地下 | 幼稚園 323268000112 |
| 基督教宣道會富山幼兒學校 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE FU SHAN NURSERY SCHOOL | 九龍蒲崗村道富山邨富信樓地庫1層1-6號 | 幼稚園暨幼兒中心 565873000113 |
| 基督教恩苗東九龍幼稚園 GRACEFIELD EAST KOWLOON CHRISTIAN KINDERGARTEN | 九龍黃大仙上邨倡善樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 538132000111 |
| 基督教香港崇真會安強幼兒學校 TSUNG TSIN MISSION OF HONG KONG ON KEUNG NURSERY SCHOOL | 九龍鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓 | 幼稚園暨幼兒中心 564060000113 |
| 天主教伍華中學 NG WAH CATHOLIC SECONDARY SCHOOL | 九龍彩虹道5號 | 資助中學 170135000133 |
| 天主教伍華小學 NG WAH CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍新蒲崗彩虹道5號 | 資助小學 513059000123 |
| 天主教博智小學 PRICE MEMORIAL CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙竹園道53號天馬苑 | 資助小學 513334000123 |
| 天主教甘霖幼稚園 KAM LAM CATHOLIC KINDERGARTEN | 九龍黃大仙彩雲邨甘霖樓地下 | 幼稚園 324833000112 |
| 孔教學院大成小學 CONFUCIAN TAI SHING PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙大成街10號 | 資助小學 511676000123 |
| 彩虹邨天主教英文中學 CHOI HUNG ESTATE CATHOLIC SECONDARY SCHOOL | 九龍彩虹邨紫葳路l號 | 資助中學 170046000133 |
| 彩雲聖若瑟小學 CHOI WAN ST JOSEPH'S PRIMARY SCHOOL | 九龍彩雲邨房屋署第二小學 | 資助小學 511579000123 |
| 循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園 GRACE METHODIST CHURCH KINDERGARTEN | 九龍馬仔坑天宏苑停車場大廈二字樓 | 幼稚園暨幼兒中心 325880000113 |
| 德愛中學 TAK OI SECONDARY SCHOOL | 九龍慈雲山道8號 | 資助中學 170496000133 |
| 德望學校 GOOD HOPE SCHOOL | 九龍清水灣道303號 | 直接資助計劃中學 132837000133 |
| 德望小學暨幼稚園 GOOD HOPE PRIMARY SCHOOL CUM KINDERGARTEN | 九龍扎山道381-383號 | 幼稚園 588130000112 |
| 德望小學暨幼稚園 GOOD HOPE PRIMARY SCHOOL CUM KINDERGARTEN | 九龍扎山道381-383號 | 私立小學 588130000123 |
| 慈正邨菩提幼稚園 TSZ CHING ESTATE BODHI SIKSA KINDERGARTEN | 九龍慈雲山慈正邨正明樓地下 | 幼稚園 542601000113 |
| 慈雲山天主教小學 TSZ WAN SHAN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙蒲崗村道172號 | 資助小學 543268000123 |
| 慈雲山聖文德天主教小學 TSZ WAN SHAN ST BONAVENTURE CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍慈雲山慈正邨寧華街 | 資助小學 535788000123 |
| 救世軍卜維廉中學 THE SALVATION ARMY WILLIAM BOOTH SECONDARY SCHOOL | 九龍慈雲山毓華街100號 | 資助中學 170585000133 |
| 新九龍婦女會慈雲山幼兒園 NEW KOWLOON WOMEN ASSOCIATION TSZ WAN SHAN NURSERY | 九龍慈雲山慈正邨正旭樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563617000113 |
| 明愛啓幼幼兒學校 CARITAS KAI YAU NURSERY SCHOOL | 九龍東頭邨富東樓地下1-8號 | 幼稚園暨幼兒中心 566020000113 |
| 明愛培立學校(中學部) CARITAS PELLETIER SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 九龍清水灣道6010地段 | 資助特殊學校 260339000133 |
| 明愛培立學校(小學部) CARITAS PELLETIER SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 九龍清水灣道6010地段 | 資助特殊學校 260339000123 |
| 李求恩紀念中學 LEE KAU YAN MEMORIAL SCHOOL | 九龍新蒲崗九龍內地段4644號 | 資助中學 170143000133 |
| 東華三院方肇彝幼兒園 TWGHS FONG SHIU YEE NURSERY SCHOOL | 九龍龍翔道天馬苑商場2樓F12號 | 幼稚園暨幼兒中心 563552000113 |
| 東華三院群芳幼兒園 TWGHS KWAN FONG NURSERY SCHOOL | 九龍黃大仙竹園南邨富園樓地下120-129號 | 幼稚園暨幼兒中心 564176000113 |
| 東華三院韋祥智紀念幼稚園 TWGHS WAI CHEUNG CHI MEMORIAL KINDERGARTEN | 九龍啟鑽苑啟濤閣地下KG01室 | 幼稚園 325414000211 |
| 樂善堂余近卿中學 LOK SIN TONG YU KAN HING SECONDARY SCHOOL | 九龍橫頭磡富裕街3號 | 資助中學 170453000133 |
| 樂善堂王仲銘中學 LOK SIN TONG WONG CHUNG MING SECONDARY SCHOOL | 九龍樂善道161號 | 資助中學 512710000133 |
| 樂善堂顧李覺鮮幼稚園 LOK SIN TONG KU LEE KWOK SIN KINDERGARTEN | 竹園南邨雅園樓地下 | 幼稚園 325317000111 |
| 樂富禮賢會幼稚園 LOK FU RHENISH CHURCH KINDERGARTEN | 九龍橫頭磡邨宏偉樓地下1-9室 | 幼稚園 325929000113 |
| 永樂創新英文幼稚園 JONATHAN INNOVATIVE ENGLISH KINDERGARTEN | 九龍鑽石山龍蟠苑商場第OT/KG01號舖 | 幼稚園 595144000112 |
| 浸信會孔憲紹天虹小學 BAPTIST HUNG HIN SHIU RAINBOW PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙竹園南邨 | 資助小學 511161000123 |
| 港澳信義會錫安紀念幼稚園 HONG KONG AND MACAU LUTHERAN CHURCH SHEK ON MEMORIAL KINDERGARTEN | 九龍黃大仙蒲崗村道11號鍚安樓2及3樓 | 幼稚園 325090000113 |
| 潔心林炳炎中學 KIT SAM LAM BING YIM SECONDARY SCHOOL | 九龍橫頭磡富美街9號 | 資助中學 170534000133 |
| 獻主會溥仁小學 PO YAN OBLATE PRIMARY SCHOOL | 九龍樂善道15號 | 資助小學 513253000123 |
| 真鐸學校 CHUN TOK SCHOOL | 九龍鑽石山斧山道171號 | 資助小學 512125000123 |
| 神召會德萃書院 AOG ST. HILARY'S COLLEGE | 91 PO KONG VILLAGE ROAD 2/F TO 6/F NKIL 5175 KOWLOON | 私立小學 216224000123 |
| 福德學校 BISHOP FORD MEMORIAL SCHOOL | 九龍東頭村培民街20號 | 資助小學 511196000123 |
| 禮賢會恩慈學校(中學部) RHENISH CHURCH GRACE SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 九龍黃大仙鑽石山鳳德邨 | 資助特殊學校 250538000133 |
| 禮賢會恩慈學校(小學部) RHENISH CHURCH GRACE SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 九龍黃大仙鑽石山鳳德邨 | 資助特殊學校 250538000123 |
| 禮賢會新蒲崗幼兒園 SAN PO KONG RHENISH NURSERY | 九龍新蒲崗崇齡街33號新蒲崗廣場地下A23-A26 A36-42 A48-52 A53A-A56 | 幼稚園暨幼兒中心 564400000113 |
| 禮賢會樂富幼兒園 LOK FU RHENISH NURSERY | 九龍橫頭磡邨宏祖樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 564397000113 |
| 第一幼稚園 A-ONE KINDERGARTEN | 九龍彩虹邨金漢樓地下 | 幼稚園 316504000111 |
| 聖公會基德小學 S.K.H. KEI TAK PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙大成街 | 資助小學 513512000123 |
| 聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園 S.K.H. KINDLY LIGHT CHURCH OR PUI CHEUNG KINDERGARTEN | 九龍竹園北邨桐園樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 325546000112 |
| 聖公會聖本德中學 SHENG KUNG HUI ST. BENEDICT'S SCHOOL | 九龍黃大仙藍鐘道11號彩虹邨 | 資助中學 513997000133 |
| 聖博德天主教小學(蒲崗村道) ST PATRICK'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL (PO KONG VILLAGE ROAD) | 九龍黃大仙蒲崗村道178號 | 資助小學 543250000123 |
| 聖博德學校 ST. PATRICK'S SCHOOL | 九龍橫頭磡富美東街12號 | 資助小學 514160000123 |
| 聖文德天主教小學 ST. BONAVENTURE CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍鑽石山鳳德邨鳳禮道 | 資助小學 514004000123 |
| 聖文德書院 ST. BONAVENTURE COLLEGE AND HIGH SCHOOL | 九龍慈雲山雙鳳街47號 | 資助中學 170402000133 |
| 聖母小學 OUR LADY'S PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙沙田㘭道116號 | 私立小學 528617000123 |
| 聖母幼稚園 OUR LADY'S KINDERGARTEN | 九龍黃大仙沙田㘭道113號及113-115號新翼大樓地下至四樓全層及五樓會議室 | 幼稚園 528625000111 |
| 聖母書院 OUR LADY'S COLLEGE | 九龍黃大仙龍鳳街3號 | 資助中學 131709000133 |
| 聖母潔心會黃大仙幼稚園 SISTERS OF THE IMMACULATE HEART OF MARY WONG TAI SIN KINDERGARTEN | 九龍黃大仙正德街104號黃大仙社區中心5樓 | 幼稚園暨幼兒中心 564370000113 |
| 華德學校 BISHOP WALSH PRIMARY SCHOOL | 九龍聯合道150號 | 資助小學 510017000123 |
| 路德會救恩幼稚園 REDEMPTION LUTHERAN KINDERGARTEN | 九龍睦鄰街13號地下至二樓 | 幼稚園 321192000111 |
| 路德會沙崙堂幼稚園(慈愛分校) SHARON LUTHERAN CHURCH KINDERGARTEN (TSZ OI BRANCH) | 九龍黃大仙慈雲山慈愛苑停車場頂層 | 幼稚園暨幼兒中心 523933000112 |
| 鑽石山靈糧幼稚園 DIAMOND HILL LING LIANG KINDERGARTEN | 九龍鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓 | 幼稚園 530379000111 |
| 香港基督教女青年會信望幼兒學校 HONG KONG YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION FAITH HOPE NURSERY SCHOOL | 九龍黃大仙下邨龍康樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 565504000113 |
| 香港基督教女青年會彩雲幼兒學校 HONG KONG YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION CHOI WAN NURSERY SCHOOL | 九龍彩雲邨銀河樓地下109-114號 | 幼稚園暨幼兒中心 564451000113 |
| 香港威雅學校(九龍) WYCOMBE ABBEY SCHOOL HONG KONG (KOWLOON) | 九龍沙浦道83號御豪門商業區地下2號舖B部份、1樓全層及2樓全層 | 私立中學(日校 / 夜校) 627267000133 |
| 香港小童群益會樂緻幼稚園(黃大仙) THE BOYS' AND GIRLS' CLUBS ASSOCIATION OF HONG KONG CHEERLAND KINDERGARTEN (WONG TAI SIN) | 九龍黃大仙上邨達善樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563463000111 |
| 香港小童群益會樂緻幼稚園(黃大仙) THE BOYS' AND GIRLS' CLUBS ASSOCIATION OF HONG KONG CHEERLAND KINDERGARTEN (WONG TAI SIN) | 九龍黃大仙上邨達善樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563463000113 |
| 香港幼稚園協會幼兒學校 HONG KONG KINDERGARTEN ASSOCIATION PRE-SCHOOL | 九龍彩雲邨紫霄樓地下 | 幼稚園 550035000113 |
| 香港神託會培敦中學 STEWARDS POOI TUN SECONDARY SCHOOL | 九龍斧山道162號 | 資助中學 320609000133 |
| 香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校(中學部) HONG KONG RED CROSS MARGARET TRENCH SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 九龍黃大仙牛池灣平定道東10號新翼 | 資助特殊學校 250074000233 |
| 香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校(小學部) HONG KONG RED CROSS MARGARET TRENCH SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 九龍黃大仙牛池灣平定道東10號新翼 | 資助特殊學校 250074000223 |
| 香港道教聯合會圓玄幼稚園(東頭邨) HONG KONG TAOIST ASSOCIATION YUEN YUEN KINDERGARTEN (TUNG TAU ESTATE) | 九龍東頭邨欣東樓9-14號地下 | 幼稚園暨幼兒中心 325716000111 |
| 黃大仙天主教小學 WONG TAI SIN CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 九龍黃大仙正德街102號 | 資助小學 514926000123 |
| 黃大仙官立小學 WONG TAI SIN GOVERNMENT PRIMARY SCH | 九龍黃大仙正德街100號 | 官立小學 510718000123 |
其他地區的學校及幼稚園
中西區(90)、九龍城區(211)、元朗區(186)、北區(102)、南區(98)、大埔區(106)、屯門區(159)、東區(152)、沙田區(191)、油尖旺區(100)、深水埗區(140)、灣仔區(78)、荃灣區(76)、葵青區(142)、西貢區(148)、觀塘區(165)、離島區(78)
黃大仙區其他類別
持牌酒店及賓館(5)、持合格證明書的會所(1)、遊戲機中心及有獎娛樂遊戲場所(14)、持牌食肆(500)、持牌食物業處所(686)、領有酒牌的處所(203)、註冊藥房(24)、持限制出售食物許可證的處所(270)、診所及私營醫療機構(53)、安老院及殘疾人士院舍(60)、幼兒中心(16)
