根據政府公開資料,大埔區共有 106 間學校及幼稚園。以下名單列出名稱、地址及牌照類別,資料每月更新一次。
- 資助小學:22 間
- 幼稚園:18 間
- 幼稚園暨幼兒中心:18 間
- 資助中學:17 間
- 資助特殊學校:10 間
- 私立中學(日校 / 夜校):6 間
- 國際學校(小學):5 間
- 國際學校(中學):3 間
- 私立小學:3 間
- 直接資助計劃中學:2 間
- 官立小學:1 間
- 官立中學:1 間
| 名稱 | 地址 | 牌照類別/編號 |
|---|---|---|
| AMERICAN SCHOOL HONG KONG | 新界大埔馬聰路六號(6樓、天台除外) | 國際學校(小學) 603902000123 |
| AMERICAN SCHOOL HONG KONG | 新界大埔馬聰路六號(6樓、天台除外) | 國際學校(中學) 603902000133 |
| INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (KINDERGARTEN SECTION) | 5 HONG LOK YUEN TWENTIETH STREET TAI PO NEW TERRITORIES | 幼稚園 230944000111 |
| INTERNATIONAL COLLEGE HONG KONG HONG LOK YUEN (PRIMARY SECTION) | 3 & 3A TWENTIETH STREET HONG LOK YUEN TAI PO NEW TERRITORIES (LOT NO. 1945 D.D. NO. 7) | 國際學校(小學) 230979000123 |
| JAPANESE INTERNATIONAL SCHOOL | 新界大埔大埔公路4663號 | 國際學校(小學) 522775000123 |
| JAPANESE INTERNATIONAL SCHOOL | 新界大埔大埔公路4663號 | 國際學校(中學) 522775000133 |
| NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL | 新界大埔廣福道大埔平房及錦山路170號 | 國際學校(小學) 215520000123 |
| NORWEGIAN INTERNATIONAL SCHOOL | 新界大埔廣福道大埔平房及錦山路170號 | 幼稚園 215520000111 |
| 三水同鄉會禤景榮學校 SAM SHUI NATIVES ASSOCIATION HUEN KING WING SCHOOL | 新界大埔富善邨屋邨小學第一校舍 | 資助小學 115142000123 |
| 中國基督教播道會寶雅幼兒學校 EVANGELICAL FREE CHURCH OF CHINA - PO NGA NURSERY SCHOOL | 新界大埔寶雅苑興和閣地下117-124室 | 幼稚園暨幼兒中心 563471000113 |
| 中華基督教會馮梁結紀念中學 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA FUNG LEUNG KIT MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 新界大埔寶湖道22號 | 資助中學 270130000133 |
| 中華聖潔會靈風中學 CHINA HOLINESS CHURCH LIVING SPIRIT COLLEGE | 新界大埔棟樑里一號 | 資助中學 524549000133 |
| 五旬節聖潔會永光小學 THE PENTECOSTAL HOLINESS CHURCH WING KWONG JUNIOR SCHOOL | 新界大埔彩蝶街10號 | 資助小學 623709000123 |
| 仁愛堂張慕良夫人幼稚園 YAN OI TONG MRS AUGUSTA CHEUNG KINDERGARTEN | 新界大埔運頭塘邨鄰里社區中心3樓 | 幼稚園暨幼兒中心 564281000113 |
| 仁濟醫院蔡衍濤小學 YAN CHAI HOSPITAL CHOI HIN TO PRIMARY SCHOOL | 新界大埔第六區運頭塘邨 | 資助小學 115762000123 |
| 佛教大光慈航中學 BUDDHIST TAI KWONG CHI HONG COLLEGE | 新界大埔翠怡街四號 | 資助中學 190748000133 |
| 保良局劉進幼稚園 PO LEUNG KUK LAU CHUN KINDERGARTEN | 新界大埔廣福邨廣禮樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563722000112 |
| 保良局田家炳千禧小學 PO LEUNG KUK TIN KA PING MILLENNIUM PRIMARY SCHOOL | 新界大埔大埔公路大埔滘段4641號 | 資助小學 543284000123 |
| 保良局田家炳小學 PO LEUNG KUK TIN KA PING PRIMARY SCHOOL | 新界大埔第六區運頭塘邨 | 資助小學 115665000123 |
| 保良局鄧碧雲紀念幼稚園 PO LEUNG KUK TANG BIK WAN MEMORIAL KINDERGARTEN | 新界大埔廣福邨廣義樓118–131號地下 | 幼稚園 157449000113 |
| 匡智松嶺學校(中學部) HONG CHI PINEHILL SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 新界大埔南坑大埔市地段第34號 | 資助特殊學校 250244000433 |
| 匡智松嶺學校(小學部) HONG CHI PINEHILL SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界大埔南坑大埔市地段第34號 | 資助特殊學校 250244000423 |
| 匡智松嶺第三校(中學部) HONG CHI PINEHILL NO.3 SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 新界大埔南坑 | 資助特殊學校 250414000333 |
| 匡智松嶺第三校(小學部) HONG CHI PINEHILL NO.3 SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界大埔南坑 | 資助特殊學校 250414000323 |
| 匡智松嶺第二校 HONG CHI PINEHILL NO.2 SCHOOL | 新界大埔南坑丈量約份第11約地段第1691號及松嶺村大埔市地段第34號新翼大樓 | 資助特殊學校 250384000333 |
| 匡智松嶺第二校(小學部) HONG CHI PINEHILL NO.2 SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界大埔南坑丈量約份第11約地段第1691號及松嶺村大埔市地段第34號新翼大樓 | 資助特殊學校 250384000323 |
| 南亞路德會沐恩中學 SALEM-IMMANUEL LUTHERAN COLLEGE | 新界大埔大元邨 | 資助中學 190446000133 |
| 基督教宣道會太和幼稚園 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE CHURCH TAI WO KINDERGARTEN | 新界大埔太和邨新和樓地下 | 幼稚園 158577000113 |
| 基督教宣道會寶湖幼兒學校 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE PLOVER COVE NURSERY SCHOOL | 新界大埔寶湖道3號寶湖花園地下106號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 565806000113 |
| 基督教香港崇真會安仁幼兒學校 TSUNG TSIN MISSION OF HONG KONG ON YAN NURSERY SCHOOL | 新界大埔富善邨〈明雅苑停車場側〉 | 幼稚園暨幼兒中心 564087000113 |
| 大光德萃書院 TAI KWONG HILARY COLLEGE | 新界大埔錦山178號丈量約分第6約地段第1934、1639及1314s﹒B號 | 私立中學(日校 / 夜校) 615137000133 |
| 大埔三育中學 TAI PO SAM YUK SECONDARY SCHOOL | 新界大埔大埔頭徑2號 | 直接資助計劃中學 150894000133 |
| 大埔商會幼稚園 TAI PO MERCHANTS ASSOCIATION KINDERGARTEN | 新界大埔富亨邨第二座地下 | 幼稚園 158828000113 |
| 大埔官立小學 TAI PO GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 新界大埔大埔太和路八號 | 官立小學 510254000223 |
| 大埔崇德黃建常紀念學校 SUNG TAK WONG KIN SHEUNG MEMORIAL SCHOOL | 新界大埔東昌街 | 資助小學 115126000123 |
| 大埔循道衛理小學 TAI PO METHODIST SCHOOL | 新界大埔棟樑路10號 | 資助小學 115703000123 |
| 大埔循道衛理幼稚園 TAI PO METHODIST KINDERGARTEN | 新界大埔富亨邨亨翠樓地下 | 幼稚園 158895000113 |
| 大埔浸信會公立學校 TAI PO BAPTIST PUBLIC SCHOOL | 新界大埔富善邨 | 資助小學 114855000423 |
| 大埔浸信會公立學校 TAI PO BAPTIST PUBLIC SCHOOL | 新界大埔大埔太和路八號大埔官立小學301室、305至307室、312室、401室、501至503室、506至508室及602至607室(於2025年12月3日至2026年8月31日) | 資助小學 114855000323 |
| 大埔浸信會公立學校 TAI PO BAPTIST PUBLIC SCHOOL | 新界大埔大元邨屋邨第一小學新界婦孺福利會基督教銘恩小學201至204室及501至504室(於2025年12月3日至2026年8月31日) | 資助小學 114855000223 |
| 大埔浸信會公立學校 TAI PO BAPTIST PUBLIC SCHOOL | 新界大埔第24區廣福邨第1期A屋邨小學校舍 | 資助小學 114855000123 |
| 大埔浸信會幼稚園 TAI PO BAPTIST KINDERGARTEN | 新界大埔鄉事會坊32-38號 | 幼稚園 151157000111 |
| 大埔浸信會幼稚園運頭塘邨分校 TAI PO BAPTIST KINDERGARTEN WAN TAU TONG ESTATE BRANCH | 新界大埔運頭塘邨運亨樓地下 | 幼稚園 159166000113 |
| 大埔禮賢會幼稚園 TAI PO RHENISH CHURCH KINDERGARTEN | 新界大埔富蝶邨鳳蝶樓地下1號幼稚園 | 幼稚園 150860000313 |
| 大埔禮賢會幼稚園 TAI PO RHENISH CHURCH KINDERGARTEN | 新界大埔汀角路7號地下及1-2字樓 | 幼稚園 150860000213 |
| 大埔舊墟公立學校 TAI PO OLD MARKET PUBLIC SCHOOL | 新界大埔安祥路10號 | 資助小學 113328000123 |
| 大埔舊墟公立學校(寶湖道) TAI PO OLD MARKET PUBLIC SCHOOL (PLOVER COVE) | 新界大埔寶湖道7號 | 資助小學 543225000123 |
| 天主教大埔幼稚園 TAI PO CATHOLIC KINDERGARTEN | 新界大埔寶雅苑家和閣地下 | 幼稚園 158585000113 |
| 天主教聖保祿幼兒園 ST. PAUL'S CATHOLIC DAY NURSERY | 新界大埔運頭街28號 | 幼稚園暨幼兒中心 617849000113 |
| 天主教聖母聖心小學 SACRED HEART OF MARY CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 新界大埔富亨邨第一期 | 資助小學 115657000123 |
| 孔教學院大成何郭佩珍中學 CONFUCIAN TAI SHING HO KWOK PUI CHUN COLLEGE | 新界大埔富善邨第十七區 | 資助中學 190810000133 |
| 安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | 新界大埔紅林路1號滌濤山 | 幼稚園暨幼兒中心 565199000212 |
| 安基司國際幼兒園 ANCHORS INTERNATIONAL NURSERY | 新界大埔翠樂街8號富萊花園G07B舖部份地下及2樓 | 幼稚園暨幼兒中心 565199000113 |
| 安基司幼稚園 ANCHORS KINDERGARTEN | 新界大埔翠樂街8號富來花園G07B舖地下至二樓(幼兒中心專用部份除外) | 幼稚園 536067000113 |
| 富亨浸信會呂郭碧鳳幼稚園 FU HENG BAPTIST LUI KWOK PAT FONG KINDERGARTEN | 新界大埔富亨邨亨泰樓第一座地下 | 幼稚園 158909000111 |
| 德萃小學 ST. HILARY'S PRIMARY SCHOOL | 新界大埔運頭街6號第760號餘段A座教學大樓 | 私立小學 603600000123 |
| 思百德國際幼稚園 ZEBEDEE INTERNATIONAL PRESCHOOL | 新界大埔逸雅苑逸榮閣地下A翼及B翼 | 幼稚園暨幼兒中心 573973000112 |
| 恩主教書院 VALTORTA COLLEGE | 新界大埔培賢里 | 資助中學 114120000133 |
| 懋柏禮國際幼稚園 MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 新界大埔科進路23號逸瓏灣1期商場地下部份及低層地下幼稚園校舍 | 幼稚園暨幼兒中心 601721000112 |
| 救世軍大元幼兒學校 THE SALVATION ARMY TAI YUEN NURSERY SCHOOL | 新界大埔大元邨泰寧樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563102000113 |
| 救恩書院 KAU YAN COLLEGE | 新界大埔富善邨 | 資助中學 210129000133 |
| 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 NEW TERRITORIES WOMEN & JUVENILES WELFARE ASSOCIATION CHRISTIAN REMEMBRANCE OF GRACE PRIMARY SCHOOL | 新界大埔大元邨屋邨第一小學(201至204室及501至504室除外)(於2025年12月3日至2026年8月31日) | 資助小學 610224000123 |
| 新界婦孺福利會有限公司梁省德學校 NEW TERRITORIES WOMEN & JUVENILES WELFARE ASSOCIATION LTD. LEUNG SING TAK PRIMARY SCHOOL | 新界大埔大元邨 | 資助小學 114707000123 |
| 新界鄉議局大埔區中學 NTHYK TAI PO DISTRICT SECONDARY SCHOOL | 新界大埔大元邨 | 官立中學 510556000133 |
| 明雅中英文幼稚園 MINK ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 新界大埔大埔市地段第26號第17區新興花園地下 | 幼稚園 231134000113 |
| 明雅國際幼兒學校 MINK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL | 新界大埔新興花園地下 | 幼稚園暨幼兒中心 567027000111 |
| 東華三院方麗明幼兒園 TWGHS FONG LAI MING NURSERY SCHOOL | 新界大埔墟鄉事會街大埔社區中心6樓及天台 | 幼稚園暨幼兒中心 563560000113 |
| 東華三院洪王家琪幼稚園 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS HUNG WONG KAR GEE KINDERGARTEN | 新界大埔大元邨泰德樓三樓309-316室 | 幼稚園 157309000111 |
| 林村公立黃福鑾紀念學校 LAM TSUEN PUBLIC WONG FOOK LUEN MEMORIAL SCHOOL | 新界大埔太和邨第一期屋邨第一小學 | 資助小學 115401000123 |
| 港九街坊婦女會孫方中小學 HONG KONG AND KOWLOON KAIFONG WOMEN'S ASSOCIATION SUN FONG CHUNG PRIMARY SCHOOL | 新界大埔第十七區富善邨屋邨小學第三校舍 | 資助小學 115290000123 |
| 港九街坊婦女會孫方中書院 HONG KONG AND KOWLOON KAIFONG WOMEN'S ASSOCIATION SUN FONG CHUNG COLLEGE | 新界大埔大埔公路大埔滘段4643號 | 資助中學 545201000133 |
| 王肇枝中學 WONG SHIU CHI SECONDARY SCHOOL | 新界大埔廣福道182號 | 資助中學 112810000133 |
| 神召會康樂中學 ASSEMBLY OF GOD HEBRON SECONDARY SCHOOL | 新界大埔寶雅苑 | 資助中學 212318000133 |
| 神召會康樂夜中學 ASSEMBLY OF GOD HEBRON EVENING SCHOOL | 新界大埔寶雅苑 | 私立中學(日校 / 夜校) 526720000134 |
| 竹園區神召會太和康樂幼兒學校 PENTECOSTAL CHURCH OF HONG KONG TAI WO NURSERY SCHOOL | 新界大埔太和邨太和鄰里社區中心3樓 | 幼稚園暨幼兒中心 566578000113 |
| 羅定邦中學 LAW TING PONG SECONDARY SCHOOL | 新界大埔馬聰路八號 | 直接資助計劃中學 190829000133 |
| 聖公會救主堂幼稚園 SHENG KUNG HUI THE CHURCH OF OUR SAVIOUR KINDERGARTEN | 新界大埔廣福邨廣仁樓210–219號 | 幼稚園 158119000111 |
| 聖公會莫壽增會督中學 SHENG KUNG HUI BISHOP MOK SAU TSENG SECONDARY SCHOOL | 新界大埔運頭角里二十六號 | 資助中學 190080000133 |
| 聖公會阮鄭夢芹小學 S.K.H. YUEN CHEN MAUN CHEN PRIMARY SCHOOL | 新界大埔廣福邨 | 資助小學 114995000123 |
| 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 S.K.H. YUEN CHEN MAUN CHEN JUBILEE PRIMARY SCHOOL | 新界大埔富亨邨第四期第八區屋邨小學 | 資助小學 575844000123 |
| 英基啓新書院幼稚園 ESF RENAISSANCE COLLEGE KINDERGARTEN | 新界海映路8號西沙GO PARK 2地下G01號舖 | 幼稚園 629162000112 |
| 迦密柏雨中學 CARMEL PAK U SECONDARY SCHOOL | 新界大埔大元邨 | 資助中學 230880000133 |
| 迦密聖道中學 CARMEL HOLY WORD SECONDARY SCHOOL | 新界大埔太和路10號 | 資助中學 524573000133 |
| 靈糧堂劉梅軒中學 LING LIANG CHURCH M H LAU SECONDARY SCHOOL | 新界大埔雍宜路3號 | 資助中學 529656000133 |
| 香港保護兒童會林護幼兒學校 HONG KONG SOCIETY FOR THE PROTECTION OF CHILDREN LAM WOO NURSERY SCHOOL | 新界大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓 | 幼稚園暨幼兒中心 565237000113 |
| 香港基督教服務處雋樂幼兒學校(大埔) HONG KONG CHRISTIAN SERVICE PARIO NURSERY SCHOOL (TAI PO) | 新界大埔富蝶邨鳳蝶樓地下2號幼稚園 | 幼稚園暨幼兒中心 627550000113 |
| 香港墨爾文國際學校 MALVERN COLLEGE HONG KONG | 新界大埔科進路3號 | 國際學校(小學) 606766000123 |
| 香港墨爾文國際學校 MALVERN COLLEGE HONG KONG | 新界大埔科進路3號 | 國際學校(中學) 606766000133 |
| 香港教師會夜中學 HONG KONG TEACHERS' ASSOCIATION EVENING SECONDARY SCHOOL | 新界大埔運頭塘邨 | 私立中學(日校 / 夜校) 542644000134 |
| 香港教師會李興貴中學 HONG KONG TEACHERS' ASSOCIATION LEE HENG KWEI SECONDARY SCHOOL | 新界大埔運頭塘邨 | 資助中學 190896000233 |
| 香港教育大學幼兒發展中心(幼稚園部) THE EDUCATION UNIVERSITY OF HONG KONG EARLY CHILDHOOD LEARNING CENTRE (KINDERGARTEN SECTION) | 新界大埔露屏路10號香港教育大學高級教職員宿舍地下G02-G05室(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 541613000113 |
| 香港教育大學賽馬會小學 THE EDUCATION UNIVERSITY OF HONG KONG JOCKEY CLUB PRIMARY SCHOOL | 新界大埔露屏路10號香港教育大學 | 資助小學 542580000123 |
| 香港紅十字會醫院學校(中學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (SECONDARY SECTION) | 新界大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 資助特殊學校 260215000233 |
| 香港紅十字會醫院學校(小學部) HONG KONG RED CROSS HOSPITAL SCHOOLS (PRIMARY SECTION) | 新界大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院 | 資助特殊學校 260215000223 |
| 香港紅卍字會大埔卍慈中學 HONG KONG RED SWASTIKA SOCIETY TAI PO SECONDARY SCHOOL | 新界大埔富亨邨 | 資助中學 190730000133 |
| 香港耀能協會賽馬會田綺玲學校(中學部) SAHK JOCKEY CLUB ELAINE FIELD SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 新界大埔富忠里1號 | 資助特殊學校 250333000333 |
| 香港耀能協會賽馬會田綺玲學校(小學部) SAHK JOCKEY CLUB ELAINE FIELD SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界大埔富忠里1號 | 資助特殊學校 250333000323 |
| 香港西區婦女福利會何瑞棠紀念中英文幼稚園 WOMEN'S WELFARE CLUB WESTERN DISTRICT HONG KONG DAVID WOO MEMORIAL ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 新界大埔逸雅苑逸欣閣地下 | 幼稚園 621366000113 |
| 香港西班牙學校 SPANISH SCHOOL OF HONG KONG | 新界大埔祟德街9及11號 | 私立小學 609498000223 |
| 香港西班牙學校 SPANISH SCHOOL OF HONG KONG | 新界大埔船灣丈量約份第26約地段第989號部分 | 私立小學 609498000123 |
| 香港西班牙學校 SPANISH SCHOOL OF HONG KONG | 新界大埔廣福道21—25號廣福大廈一樓及地下一號舖 | 私立中學(日校 / 夜校) 609498000333 |
| 香港西班牙學校 SPANISH SCHOOL OF HONG KONG | 新界大埔船灣丈量約份第26約地段第989號部分 | 私立中學(日校 / 夜校) 609498000133 |
| 香港西班牙學校 SPANISH SCHOOL OF HONG KONG | 新界大埔祟德街9及11號 | 私立中學(日校 / 夜校) 609498000233 |
| 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 HONG KONG TAOIST ASSOCIATION THE YUEN YUEN INSTITUTE NO.2 SECONDARY SCHOOL | 新界大埔富善邨 | 資助中學 190683000133 |
| 香港道教聯合會圓玄幼稚園(富善邨) HONG KONG TAOIST ASSOCIATION YUEN YUEN KINDERGARTEN (FU SHIN ESTATE) | 新界大埔富善邨善美樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 158062000111 |
| 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 HONG KONG TAOIST ASSOCIATION WUN TSUEN NG LAI WO MEMORIAL SCHOOL | 新界大埔大元邨 | 資助小學 115045000123 |
其他地區的學校及幼稚園
中西區(90)、九龍城區(211)、元朗區(186)、北區(102)、南區(98)、屯門區(159)、東區(152)、沙田區(191)、油尖旺區(100)、深水埗區(140)、灣仔區(78)、荃灣區(76)、葵青區(142)、西貢區(148)、觀塘區(165)、離島區(78)、黃大仙區(101)
大埔區其他類別
持牌酒店及賓館(7)、持合格證明書的會所(11)、遊戲機中心及有獎娛樂遊戲場所(13)、持牌食肆(438)、持牌食物業處所(477)、領有酒牌的處所(190)、註冊藥房(23)、持限制出售食物許可證的處所(227)、診所及私營醫療機構(38)、安老院及殘疾人士院舍(51)、幼兒中心(11)
