根據政府公開資料,沙田區共有 191 間學校及幼稚園。以下名單列出名稱、地址及牌照類別,資料每月更新一次。
- 幼稚園暨幼兒中心:41 間
- 資助小學:40 間
- 資助中學:39 間
- 幼稚園:36 間
- 資助特殊學校:14 間
- 直接資助計劃中學:6 間
- 私立中學(日校 / 夜校):4 間
- 私立小學:3 間
- 英基學校協會(中學):2 間
- 直接資助計劃小學:2 間
- 官立中學:2 間
- 英基學校協會(小學):1 間
- 官立小學:1 間
| 名稱 | 地址 | 牌照類別/編號 |
|---|---|---|
| SHATIN COLLEGE | 新界沙田火炭麗禾里1號第1期及2期、新大樓地庫、天台、四樓全層、地下、1樓及3樓部份 | 英基學校協會(中學) 190314000233 |
| SHATIN COLLEGE | 新界沙田火炭麗禾里1號、沙田市區地段211及234 | 英基學校協會(中學) 190314000133 |
| SHATIN JUNIOR SCHOOL | 新界沙田火炭麗禾里3A號及1號新大樓地下、1樓、3樓部份及2樓全層 | 英基學校協會(小學) 190543000123 |
| 世界龍岡學校黃耀南小學 LUNG KONG WORLD FEDERATION SCHOOL LTD. WONG YIU NAM PRIMARY SCHOOL | 新界沙田53A區廣源邨第一期屋邨小學 | 資助小學 115371000123 |
| 中華基督教會沙田堂博康幼稚園 THE CHURCH OF CHRIST IN CHINA, SHATIN CHURCH POK HONG KINDERGARTEN | 新界沙田博康邨博文樓地下14號,20-31號 | 幼稚園 157295000111 |
| 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 KOWLOON CITY BAPTIST CHURCH HAY NIEN (YAN PING) PRIMARY SCHOOL | 新界沙田新翠邨 | 資助小學 114987000123 |
| 九龍城浸信會禧年小學 KOWLOON CITY BAPTIST CHURCH HAY NIEN PRIMARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山恆信街3號富安花園 | 資助小學 115410000123 |
| 九龍城浸信會禧年幼稚園 KOWLOON CITY BAPTIST CHURCH HAY NIEN KINDERGARTEN | 新界沙田廣源邨廣榕樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 158569000113 |
| 五旬節林漢光中學 PENTECOSTAL LAM HON KWONG SCHOOL | 新界沙田愉田苑 | 資助中學 190438000133 |
| 五育中學 NG YUK SECONDARY SCHOOL | 新界沙田新翠邨 | 資助中學 513067000133 |
| 仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園 YAN OI TONG MRS CHENG TING KONG KINDERGARTEN | 新界沙田火炭桂地街20號駿洋邨駿洋商場地下KG01號舖 | 幼稚園 618594000111 |
| 仁濟醫院董之英紀念中學 YAN CHAI HOSPITAL TUNG CHI YING MEMORIAL SECONDARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山路210號 | 資助中學 270180000133 |
| 佛教覺光法師中學 BUDDHIST KOK KWONG SECONDARY SCHOOL | 新界沙田沙角邨 | 資助中學 190217000133 |
| 佛教黃允畋中學 BUDDHIST WONG WAN TIN COLLEGE | 新界沙田美林邨 | 資助中學 190268000133 |
| 保良局吳多泰幼稚園 PO LEUNG KUK NG TOR TAI KINDERGARTEN | 新界沙田穗禾苑商場38G | 幼稚園 156779000112 |
| 保良局唐楚男(瀝源)幼稚園 PO LEUNG KUK TONG CHOR NAM (LEK YUEN) KINDERGARTEN | 新界沙田瀝源邨貴和樓2樓223至232室 | 幼稚園暨幼兒中心 565326000113 |
| 保良局思培基金中學教育服務中心 PO LEUNG KUK & SPROUTS FOUNDATION SECONDARY EDUCATION SERVICES CENTRE | 新界沙田大圍隆亨邨 | 私立中學(日校 / 夜校) 533343000134 |
| 保良局朱敬文中學 PO LEUNG KUK C.W. CHU COLLEGE | 新界沙田大圍隆亨邨(地下09WR室 4樓45-45A室及5樓57-57A室(星期一至五下午3時30分至下午9時30分 星期六、日及公眾假期上午8時至下午7時)除外) | 資助中學 270083000133 |
| 保良局朱正賢小學 PO LEUNG KUK CHEE JING YIN PRIMARY SCHOOL | 新界沙田博康邨二期屋邨第2小學 | 資助小學 115118000123 |
| 保良局王賜豪(田心谷)小學 PO LEUNG KUK DR. JIMMY WONG CHI-HO (TIN SUM VALLEY) PRIMARY SCHOOL | 新界沙田二甲地段隆亨邨屋邨小學校舍(4樓406-409室及5樓506-509室星期一至星期五下午3時30分至下午9時星期六、日及公眾假期上午8時至下午7時除外) | 資助小學 114820000123 |
| 保良局胡忠中學 PO LEUNG KUK WU CHUNG COLLEGE | 沙田馬鞍山恆安邨 | 資助中學 170755000133 |
| 保良局莊啟程小學 PO LEUNG KUK CHONG KEE TING PRIMARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山耀安邨 | 資助小學 115428000123 |
| 保良局蕭漢森小學 PO LEUNG KUK SIU HON-SUM PRIMARY SCHOOL | 新界沙田火炭坳背灣街3號 | 資助小學 114634000223 |
| 保良局雨川小學 PO LEUNG KUK RIVERAIN PRIMARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山鞍駿街28號 | 資助小學 535702000123 |
| 保良局馮梁結紀念幼稚園 PO LEUNG KUK FUNG LEUNG KIT MEMORIAL KINDERGARTEN | 新界沙田馬鞍山恆安邨恆月樓地下 | 幼稚園 158240000111 |
| 光愛樂幼稚園(顯徑) LIGHT AND LOVE HOME HAPPY KINDERGARTEN (HIN KENG) | 新界沙田顯徑邨顯貴樓地下KG01及G01舖 | 幼稚園暨幼兒中心 621986000111 |
| 博士山(香港)國際幼稚園-火炭 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN-FO TAN | 新界沙田火炭坳背灣街1號星凱.堤岸地下幼稚園 | 幼稚園暨幼兒中心 581739000212 |
| 博士山(香港)國際幼稚園 BOX HILL (HK) INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 新界馬鞍山恆明街2號聽濤雅苑1期第10座地下 | 幼稚園暨幼兒中心 559415000112 |
| 博愛醫院陳楷紀念中學 POK OI HOSPITAL CHAN KAI MEMORIAL COLLEGE | 新界沙田隆亨邨 | 資助中學 190764000133 |
| 台山商會中學 TOI SHAN ASSOCIATION COLLEGE | 新界沙田圓洲角路10號 | 資助中學 190390000133 |
| 合一堂單家傳紀念幼稚園 HOP YAT CHURCH SHIN KA CHUEN MEMORIAL KINDERGARTEN | 新界沙田馬鞍山鞍誠街26號(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 524441000112 |
| 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 NG CLAN'S ASSOCIATION TAI PAK MEMORIAL SCHOOL | 新界沙田馬鞍山錦英苑 | 資助小學 115649000123 |
| 啓思幼稚園(帝堡城) CREATIVE KINDERGARTEN (CASTELLO) | 新界沙田小瀝源路69號帝堡城L5幼稚園校舍及L6入口大堂(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 537578000113 |
| 啓新書院 RENAISSANCE COLLEGE | 新界沙田馬鞍山恆明街5號 | 私立小學 567485000123 |
| 啓新書院 RENAISSANCE COLLEGE | 新界沙田馬鞍山恆明街5號 | 私立中學(日校 / 夜校) 567485000133 |
| 啟思中英文幼稚園(馬鞍山) CREATIVE ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 新界沙田馬鞍山馬鞍山中心A1—A舖及2樓 | 幼稚園 627178000112 |
| 嘉德麗中英文幼稚園 CATILINE ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 新界沙田第一城34,35及36座地下 | 幼稚園暨幼兒中心 231266000112 |
| 培僑國際幼稚園 PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 新界沙田大涌橋路52號富豪花園商場2期1樓 | 幼稚園暨幼兒中心 613916000112 |
| 培僑國際幼稚園(碧濤花園) PUI KIU INTERNATIONAL KINDERGARTEN (PICTORIAL GARDEN) | 新界沙田安景街23號碧濤花園第二期平台幼稚園 | 幼稚園暨幼兒中心 622389000112 |
| 培僑書院 PUI KIU COLLEGE | 新界沙田大圍大圍新村路1號 | 直接資助計劃小學 560553000123 |
| 培僑書院 PUI KIU COLLEGE | 新界沙田大圍大圍新村路1號 | 直接資助計劃中學 560553000133 |
| 培基小學 STEWARDS POOI KEI PRIMARY SCHOOL | 新界沙田樂蓮徑生態花園暨植物苗圃 | 資助小學 115584000223 |
| 培基小學 STEWARDS POOI KEI PRIMARY SCHOOL | 新界沙田火炭樂霞坊第四十三區標準小學校舍 | 資助小學 115584000123 |
| 基督教國際學校 INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL | 新界沙田安睦里1號 | 私立小學 569836000123 |
| 基督教國際學校 INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL | 新界沙田安睦里1號 | 私立中學(日校 / 夜校) 569836000133 |
| 基督教國際學校-幼稚園 INTERNATIONAL CHRISTIAN SCHOOL - KINDERGARTEN | 新界沙田馬鞍山錦豐苑錦荷閣(H座)地下 | 幼稚園 542598000211 |
| 基督教宣道會沙田幼兒學校 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE SHATIN NURSERY SCHOOL | 新界沙田沙角邨金鶯樓地下1-13號 | 幼稚園暨幼兒中心 565857000113 |
| 基督教宣道會頌安幼稚園 CHRISTIAN & MISSIONARY ALLIANCE JOYFUL PEACE KINDERGARTEN | 新界馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下 | 幼稚園 524328000111 |
| 基督教小天使(錦豐)幼稚園 CHRISTIAN LITTLE ANGEL KINDERGARTEN (KAM FUNG COURT) | 新界馬鞍山錦豐苑錦蕙閣地下(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 522678000113 |
| 基督教康山中英文幼稚園 KORNHILL CHRISTIAN ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 新界馬鞍山恆泰路2號錦柏苑A座1樓平台 | 幼稚園 215848000213 |
| 基督教神召會合一堂幼稚園 ASSEMBLY OF GOD UNION CHURCH KINDERGARTEN | 新界沙田愉翠苑二期停車場及服務設施大樓一樓 | 幼稚園 543861000111 |
| 基督教香港信義會愛鄰幼兒學校 ELCHK, OI LUN NURSERY SCHOOL | 新界沙田顯和里顯徑鄰里社區中心3樓 | 幼稚園暨幼兒中心 564559000113 |
| 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 ELCHK SHATIN LUTHERAN KINDERGARTEN | 新界沙田大圍銅鑼灣山路1號 | 幼稚園 151203000113 |
| 基督教香港信義會睿信學校 ELCHK WISDOM LUTHERAN SCHOOL | 新界沙田禾輋邨第三座小學 | 資助小學 114596000123 |
| 基督教香港信義會睿信學校 ELCHK WISDOM LUTHERAN SCHOOL | 新界沙田博康邨沙角街6B號 | 資助小學 114596000223 |
| 基督教香港信義會頌安幼兒學校 ELCHK CHUNG ON NURSERY SCHOOL | 新界馬鞍山錦豐苑錦蘭閣地下A及B翼 | 幼稚園暨幼兒中心 564826000113 |
| 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH OF HONG KONG MA ON SHAN LUTHERAN PRIMARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山恆安邨 | 資助小學 115185000123 |
| 基督教香港崇真會安頌幼稚園 TSUNG TSIN MISSION OF HONG KONG ON CHUNG KINDERGARTEN | 新界沙田水泉澳邨修泉樓接鄰地下KG01號舖 | 幼稚園 609137000113 |
| 基督書院 CHRIST COLLEGE | 新界沙田博康邨 | 資助中學 132764000133 |
| 大衛幼稚園 DAVID (EXODUS) KINDERGARTEN | 新界沙田大圍顯泰街瑞峰花園平台 | 幼稚園暨幼兒中心 231517000112 |
| 天主教聖華學校 THE LITTLE FLOWER'S CATHOLIC PRIMARY SCHOOL | 新界沙田禾輋邨第一期第一號校舍 | 資助小學 114561000123 |
| 天主教郭得勝中學 KWOK TAK SENG CATHOLIC SECONDARY SCHOOL | 新界沙田秦石邨 | 資助中學 190667000133 |
| 天主教郭得勝中學 KWOK TAK SENG CATHOLIC SECONDARY SCHOOL | 新界沙田秦石邨屋邨小學第一校舍地下(家教會資源室、圖書館及校務處除外)、2樓、5樓及6樓(樓梯、天台及高層天台與沙田循道衞理中學共用) | 資助中學 190667000233 |
| 學之園幼稚園(迎海) LEARNING HABITAT KINDERGARTEN (DOUBLE COVE) | 新界沙田馬鞍山落禾沙烏溪沙路8號迎海3期1樓 | 幼稚園暨幼兒中心 604291000111 |
| 安菲爾學校 ANFIELD SCHOOL | 新界沙田大圍龍柏街1號及3號 | 私立小學 587567000123 |
| 崇真會美善幼稚園(馬鞍山) TSUNG TSIN MISSION GRACEFUL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 新界沙田馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓OT KG01室(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 540579000111 |
| 平安福音堂幼稚園 PEACE EVANGELICAL CENTRE KINDERGARTEN | 新界沙田沙田正街11-17號偉華中心3樓A幼稚園 | 幼稚園 158429000111 |
| 康傑中英文幼稚園(馬鞍山) GOOD HEALTH ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 新界沙田馬鞍山馬鞍台富寶花園 | 幼稚園 231657000111 |
| 康傑幼稚園〈馬鞍山〉 GOOD HEALTH KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 新界沙田馬鞍山馬鞍台富寶花園1樓 | 幼稚園暨幼兒中心 565113000111 |
| 廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園 KWONG LAM BAPTIST LUI KWOK PAT FONG KINDERGARTEN | 新界沙田廣林苑興林閣地下 | 幼稚園 158704000111 |
| 循理會白普理基金循理小學 FREE METHODIST BRADBURY CHUN LEI PRIMARY SCHOOL | 新界沙田新翠邨 | 資助小學 114901000123 |
| 循理會白普理循理幼兒學校 FREE METHODIST CHURCH BRADBURY CHUN LEI NURSERY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山耀安邨耀和樓2樓4-9號 | 幼稚園暨幼兒中心 563854000113 |
| 循理會美林小學 FREE METHODIST MEI LAM PRIMARY SCHOOL | 新界沙田大圍美城苑 | 資助小學 114723000123 |
| 德信中學 TAK SUN SECONDARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山寧泰路27號 | 直接資助計劃中學 536571000133 |
| 德萃幼稚園(馬鞍山) ST. HILARY'S KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 新界沙田馬鞍山鞍駿街15號雅濤居1樓4-12號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 616290000111 |
| 心怡天地幼稚園(沙田) JOYFUL WORLD KINDERGARTEN (SHA TIN) | 新界沙田火炭樂景街2-18號銀禧薈7樓701號舖 | 幼稚園暨幼兒中心 591777000112 |
| 恒安浸信會幼兒學校 HENG ON BAPTIST NURSERY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山恒安邨恒星樓地下1-5號 | 幼稚園暨幼兒中心 565431000111 |
| 慈光幼稚園 BENEVOLENT LIGHT KINDERGARTEN | 新界沙田瀝源邨壽全樓地下7座 | 幼稚園 156019000112 |
| 慈航學校 CHI HONG PRIMARY SCHOOL | 新界沙田源昌里1號 | 資助小學 150720000123 |
| 才俊學校(中學部) CHOI JUN SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 新界沙田大圍顯泰街2號 | 資助特殊學校 250201000133 |
| 才俊學校(小學部) CHOI JUN SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界沙田大圍顯泰街2號 | 資助特殊學校 250201000123 |
| 救世軍中原慈善基金幼稚園 THE SALVATION ARMY CENTALINE CHARITY FUND KINDERGARTEN | 新界沙田大圍美田邨美滿樓地下 | 幼稚園 576743000111 |
| 救世軍乙明幼兒學校 THE SALVATION ARMY JAT MIN NURSERY SCHOOL | 新界沙田乙明邨乙明邨街15號2樓 | 幼稚園暨幼兒中心 562947000113 |
| 救世軍水泉澳幼稚園 THE SALVATION ARMY SHUI CHUEN O KINDERGARTEN | 新界沙田水泉澳邨河泉樓地下 | 幼稚園 605620000112 |
| 救世軍田家炳學校 THE SALVATION ARMY TIN KA PING SCHOOL | 新界沙田博康邨 | 資助小學 114871000123 |
| 救世軍田家炳幼稚園 THE SALVATION ARMY TIN KA PING KINDERGARTEN | 新界沙田乙明邨街15號地下 | 幼稚園 156973000111 |
| 救世軍禾輋幼兒學校 THE SALVATION ARMY WO CHE NURSERY SCHOOL | 新界沙田禾輋邨德和樓地下101-114室 | 幼稚園暨幼兒中心 563153000113 |
| 新九龍婦女會新翠幼兒園 NEW KOWLOON WOMEN ASSOCIATION SUN CHUI NURSERY | 新界沙田新翠邨新偉樓地下1至8號 | 幼稚園暨幼兒中心 563633000113 |
| 新九龍婦女會沙角幼兒園 NEW KOWLOON WOMEN ASSOCIATION SHA KOK NURSERY | 新界沙田沙角邨美雁樓28-40號地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563625000113 |
| 新界婦孺福利會博康幼兒學校 NEW TERRITORIES WOMEN & JUVENILES WELFARE ASSOCIATION LIMITED POK HONG NURSERY SCHOOL | 新界沙田博康邨博安樓地下21-28號 | 幼稚園暨幼兒中心 566314000113 |
| 明愛樂群學校(中學部) CARITAS RESURRECTION SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 新界沙田穗禾路31號 | 資助特殊學校 250368000133 |
| 明愛樂群學校(小學部) CARITAS RESURRECTION SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界沙田穗禾路31號 | 資助特殊學校 250368000123 |
| 明愛樂進學校(中學部) CARITAS LOK JUN SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 沙田文禮路39號 | 資助特殊學校 250627000133 |
| 明愛樂進學校(中學部) CARITAS LOK JUN SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 新界沙田文禮路30號學生宿舍 | 資助特殊學校 250627000233 |
| 明愛樂進學校(小學部) CARITAS LOK JUN SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 沙田文禮路39號 | 資助特殊學校 250627000123 |
| 明愛樂進學校(小學部) CARITAS LOK JUN SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界沙田文禮路30號學生宿舍 | 資助特殊學校 250627000223 |
| 明愛沙田幼兒學校 CARITAS NURSERY SCHOOL - SHATIN | 新界沙田文禮路23-25號 | 幼稚園暨幼兒中心 565970000113 |
| 明愛馬鞍山中學 CARITAS MA ON SHAN SECONDARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山錦英路2號 | 資助中學 523305000133 |
| 曾璧山(崇蘭)中學 TSANG PIK SHAN (SUNG LAN) SECONDARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山恆光街12號 | 資助中學 190780000133 |
| 曾璧山(崇蘭)中學 TSANG PIK SHAN (SUNG LAN) SECONDARY SCHOOL | 7/F 12 HANG KWONG STREET MA ON SHAN SHATIN NEW TERRITORIES | 資助中學 190780000233 |
| 朗思國際幼稚園(馬鞍山) THINK INTERNATIONAL KINDERGARTEN (MA ON SHAN) | 新界沙田馬鞍山新港城廣場2樓幼稚園校舍(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 533360000212 |
| 李寶椿聯合世界書院 LI PO CHUN UNITED WORLD COLLEGE OF HONG KONG | 新界沙田西沙路落禾沙里10號(包括禮堂及劇場) | 直接資助計劃中學 231622000133 |
| 東莞工商總會劉百樂中學 GENERAL CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF THE TUNG KUN DISTRICT LAU PAK LOK SECONDARY SCHOOL | 新界沙田積泰里1號 | 資助中學 190519000133 |
| 東莞工商總會張煌偉小學 GENERAL CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY OF THE TUNG KUN DISTRICT CHEONG WONG WAI PRIMARY SCHOOL | 新界沙田新翠邨第三期 | 資助小學 115070000123 |
| 東華三院冼次雲小學 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS SIN CHU WAN PRIMARY SCHOOL | 新界沙田大圍積福街38號 | 資助小學 115193000123 |
| 東華三院南九龍獅子會幼兒園 TWGHS LIONS CLUB OF SOUTH KOWLOON NURSERY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山頌安邨頌和樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 564109000113 |
| 東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS LUI FUNG FAUNG MEMORIAL KINDERGARTEN | 新界沙田隆亨邨賞心樓地下 | 幼稚園 157511000111 |
| 東華三院廖恩德紀念幼稚園 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS LIU YAN TAK MEMORIAL KINDERGARTEN | 新界沙田禾輋邨美和樓地下 | 幼稚園 156752000111 |
| 東華三院蔡榮星小學 TWGHS TSOI WING SING PRIMARY SCHOOL | 新界沙田博泉街19號 | 資助小學 610160000223 |
| 東華三院邱金元中學 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS YOW KAM YUEN COLLEGE | 新界沙田第一城 | 資助中學 270091000133 |
| 東華三院馬陳景霞幼稚園 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS CHAN KING HAR KINDERGARTEN | 新界沙田新翠邨新月樓地下 | 幼稚園 157384000111 |
| 東華三院馮黃鳳亭中學 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS MRS FUNG WONG FUNG TING COLLEGE | 新界沙田瀝源邨 | 資助中學 230812000133 |
| 東華三院黃鳳翎中學 TUNG WAH GROUP OF HOSPITALS WONG FUNG LING COLLEGE | 新界沙田馬鞍山路208號 | 資助中學 170780000133 |
| 林大輝中學 LAM TAI FAI COLLEGE | 地下室內游泳池 一樓健身中心 二樓圖書館 三樓多用途空間 四樓學生飯堂 五樓多用途健身室 新界沙田銀城街25號 | 直接資助計劃中學 558060000233 |
| 梁文燕紀念中學(沙田) HELEN LIANG MEMORIAL SECONDARY SCHOOL (SHATIN) | 沙田大圍顯田街2號 | 官立中學 510076000133 |
| 樂善堂李賢義幼稚園 LOK SIN TONG LEE YIN YEE KINDERGARTEN | 新界沙田水泉澳邨映泉樓二樓 | 幼稚園 324884000211 |
| 樂善堂梁泳釗幼稚園 LOK SIN TONG STEPHEN LEUNG KINDERGARTEN | 新界沙田美城苑暉誠閣地下 | 幼稚園 157864000111 |
| 樂善堂楊葛小琳中學 LOK SIN TONG YOUNG KO HSIAO LIN SECONDARY SCHOOL | 沙田隆亨邨 | 資助中學 190756000133 |
| 樂基幼兒學校(駿景園) HONG KONG (ASCOT) PRESCHOOL | 新界沙田駿景道1號駿景園地下(包括幼兒中心) | 幼稚園暨幼兒中心 522953000112 |
| 樂道中學 LOCK TAO SECONDARY SCHOOL | 新界沙田美林邨 | 資助中學 133078000133 |
| 沙田公立學校(中學部) SHATIN PUBLIC SCHOOL (SECONDARY SECTION) | 新界沙田大圍積輝街15號 | 資助特殊學校 112526000133 |
| 沙田公立學校(小學部) SHATIN PUBLIC SCHOOL (PRIMARY SECTION) | 新界沙田大圍積輝街15號 | 資助特殊學校 112526000123 |
| 沙田圍胡素貞博士紀念學校 SHA TIN WAI DR. CATHERINE F. WOO MEMORIAL SCHOOL | 新界沙田乙明邨街2號 | 資助小學 579220000123 |
| 沙田培英中學 SHATIN PUI YING COLLEGE | 新界沙田禾輋邨豐順街九號 | 資助中學 230839000133 |
| 沙田官立中學 SHA TIN GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL | 沙田文禮路11-17號 | 官立中學 510610000133 |
| 沙田官立小學 SHA TIN GOVERNMENT PRIMARY SCHOOL | 沙田新田圍邨 | 官立小學 510602000123 |
| 沙田崇真中學 SHATIN TSUNG TSIN SECONDARY SCHOOL | 新界沙田大圍美田路一號 | 資助中學 190527000233 |
| 沙田崇真學校 SHATIN TSUNG TSIN SCHOOL | ESTATE SCHOOL 1, LEK YUEN ESTATE SHATIN NT | 資助小學 114391000123 |
| 沙田循道衛理小學 SHA TIN METHODIST PRIMARY SCHOOL | 新界沙田廣源邨 | 資助小學 115509000123 |
| 沙田循道衞理中學 SHA TIN METHODIST COLLEGE | 新界沙田秦石邨屋邨小學第一校舍地下(自修室及校務處)、1樓、3樓及4樓(樓梯、天台及高層天台與天主教郭得勝中學共用) | 資助中學 190187000233 |
| 沙田循道衞理中學 SHA TIN METHODIST COLLEGE | ESTATE SECONDARY SCHOOL, SUN TIN WAI ESTATE, SHATIN, AREA 10, NEW TERRITORIES | 資助中學 190187000133 |
| 沙田蘇浙公學 KIANGSU-CHEKIANG COLLEGE (SHATIN) | 新界沙田禾輋邨豐順街7號 | 資助中學 230804000133 |
| 沙田靈光幼兒學校 EMMANUEL CHURCH SHATIN NURSERY SCHOOL | 新界沙田廣源邨廣柏樓地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563862000113 |
| 浸信會呂明才中學 BAPTIST LUI MING CHOI SECONDARY SCHOOL | 新界沙田瀝源邨屋邨第二中學 | 資助中學 230820000133 |
| 浸信會呂明才小學 BAPTIST LUI MING CHOI PRIMARY SCHOOL | 新界沙田得榮街2號 | 資助小學 510734000123 |
| 浸信會沙田圍呂明才小學 BAPTIST (SHA TIN WAI) LUI MING CHOI PRIMARY SCHOOL | 新界沙田圓洲角路8號 | 資助小學 533882000123 |
| 港九街坊婦女會丁孫慧珠幼稚園 HONG KONG & KOWLOON KAIFONG WOMEN'S ASSOCIATION TING SUN HUI CHIU KINDERGARTEN | 新界沙田美林邨美楊樓101-116號地下 | 幼稚園暨幼兒中心 563900000113 |
| 港九街坊婦女會孫方中幼稚園 HONG KONG & KOWLOON KAIFONG WOMEN'S ASSOCIATION SUN FONG CHUNG KINDERGARTEN | 新界沙田隆亨邨慧心樓地下 | 幼稚園 157597000113 |
| 港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑) HONG KONG & KOWLOON KAIFONG WOMEN'S ASSOCIATION SUN FONG CHUNG KINDERGARTEN (SUI WO COURT) | 新界沙田穗禾苑商場37號地下 | 幼稚園暨幼兒中心 564320000113 |
| 潮州會館中學 CHIU CHOW ASSOCIATION SECONDARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山恆安邨 | 資助中學 190616000133 |
| 真理浸信會幼稚園 TRUTH BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN | 新界沙田正街11-17號偉華中心三,四座三樓 | 幼稚園 158259000112 |
| 真理浸信會恩典幼稚園 TRUTH BAPTIST CHURCH GRACE KINDERGARTEN | 新界沙田沙角街7-11號翠華花園二樓(走廊段除外) | 幼稚園 528811000111 |
| 真理浸信會榮光幼兒園 TRUTH BAPTIST CHURCH GLORY NURSERY | 新界沙田圍路9-11號田園閣2樓平台 | 幼稚園暨幼兒中心 564753000212 |
| 真理浸信會碧濤幼稚園 TRUTH BAPTIST CHURCH PICTORIAL KINDERGARTEN | 新界沙田安景街19-21號碧濤花園平台 | 幼稚園暨幼兒中心 158860000113 |
| 童樂天國際幼稚園 MULBERRY TREE INTERNATIONAL KINDERGARTEN | 新界沙田沙角街8-12號花園城第一期三樓 | 幼稚園 598054000111 |
| 耀榮中英文幼稚園 YIU WING ANGLO-CHINESE KINDERGARTEN | 新界沙田馬鞍山耀安邨耀榮樓地下 | 幼稚園 231398000111 |
| 聖公會主風小學 S.K.H. HOLY SPIRIT PRIMARY SCHOOL | 新界沙田瀝源邨 | 資助小學 114472000123 |
| 聖公會曾肇添中學 SHENG KUNG HUI TSANG SHIU TIM SECONDARY SCHOOL | ESTATE SECONDARY SCHOOL 1, WO CHE ESTATE, SHATIN, N.T.. | 資助中學 230790000133 |
| 聖公會林裘謀中學 SHENG KUNG HUI LAM KAU MOW SECONDARY SCHOOL | 新界沙田第一城得寶街10號 | 資助中學 190209000133 |
| 聖公會靈風堂幼稚園 S.K.H. HOLY SPIRIT CHURCH KINDERGARTEN | 118-129, SHUN WO HOUSE, WO CHE ESTATE, SHATIN NEW TERRITORIES | 幼稚園 156493000112 |
| 聖公會馬鞍山主風小學 S.K.H. MA ON SHAN HOLY SPIRIT PRIMARY SCHOOL | 新界沙田馬鞍山寧泰路35號 | 資助小學 535729000123 |
| 聖母無玷聖心學校 IMMACULATE HEART OF MARY SCHOOL | 新界沙田大圍美田路1號 | 資助小學 112950000223 |
| 聖母無玷聖心幼稚園 IMMACULATE HEART OF MARY KINDERGARTEN | 新界沙田文禮路31-37號 | 幼稚園 151009000111 |
| 聖母無玷聖心書院 IMMACULATE HEART OF MARY COLLEGE | 新界沙田乙明邨乙明邨街4號 | 資助中學 190195000133 |
| 聖羅撒書院 ST. ROSE OF LIMA'S COLLEGE | 新界沙田銀城街29號 | 資助中學 530689000133 |
| 胡素貞博士紀念學校 DR. CATHERINE F. WOO MEMORIAL SCHOOL | 新界沙田第一城得寶街8號 | 資助小學 115134000123 |
| 英基國際幼稚園(烏溪沙) ESF INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WU KAI SHA) | 新界沙田馬鞍山西沙路599號L1 | 幼稚園 578509000111 |
| 英藝幼稚園(沙田) ZENITH KINDERGARTEN (SHATIN) | 新界沙田車公廟路溱岸8號地下 | 幼稚園暨幼兒中心 593680000111 |
